E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben

2. Bundesliga Süd Frauen (Saison 2020/2021)

TV 05 Waldgirmes

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
20.09.2016:006004TV 05 Waldgirmes(H)VC Neuwied 770:3 (15:25,16:25,19:25)
27.09.2016:006007TV 05 WaldgirmesSV Lohhof(H)0:3 (14:25,12:25,16:25)
10.10.2020:006016TV 05 Waldgirmes(H)TV Dingolfing0:3 (29:31,15:25,15:25)
24.10.2018:006023TV 05 WaldgirmesVorwärts Sachsen Volleys Grimma(H)2:3 (27:29,26:24,9:25,25:22,14:16)
25.10.2014:006210TV 05 WaldgirmesVCO Dresden(H)0:3 (19:25,15:25,13:25)
31.10.2019:006025TV 05 WaldgirmesTV Planegg-Krailling(H)2:3 (25:18,25:17,18:25,21:25,11:15)
14.11.2020:006034TV 05 Waldgirmes(H)VC Wiesbaden II0:3 (20:25,26:28,24:26)
22.11.2016:006038TV 05 WaldgirmesTV Altdorf(H)3:2 (14:25,25:20,25:22,19:25,15:10)
28.11.2016:006046TV 05 Waldgirmes(H)Allianz MTV Stuttgart II0:3 (18:25,23:25,23:25)
06.12.2015:006053TV 05 WaldgirmesRote Raben Vilsbiburg II(H)2:3 (25:17,18:25,25:23,17:25,13:15)
16.01.2117:006073TV 05 Waldgirmes(H)SV Lohhof0:3 (18:25,18:25,15:25)
24.01.2116:006063TV 05 WaldgirmesproWIN Volleys TV Holz(H)2:3 (14:25,25:23,16:25,25:20,9:15)
30.01.2120:006089TV 05 Waldgirmes(H)Vorwärts Sachsen Volleys Grimma3:0 (25:17,25:21,25:15)
06.02.2120:006091TV 05 Waldgirmes(H)TV Planegg-Krailling0:3 (17:25,23:25,23:25)
14.02.2116:006100TV 05 WaldgirmesVC Wiesbaden II(H)0:3 (16:25,19:25,15:25)
06.03.2118:006104TV 05 Waldgirmes(H)TV Altdorf0:3 (19:25,20:25,21:25)
07.03.2115:006058TV 05 Waldgirmes(H)TG Bad Soden2:3 (21:25,25:19,25:20,14:25,11:15)
13.03.2116:006112TV 05 WaldgirmesAllianz MTV Stuttgart II(H)1:3 (25:17,21:25,19:25,14:25)
20.03.2119:006070TV 05 WaldgirmesVC Neuwied 77(H)0:3 (20:25,16:25,12:25)
27.03.2120:006119TV 05 Waldgirmes(H)Rote Raben Vilsbiburg II3:2 (18:25,25:12,22:25,25:23,15:8)
03.04.2118:006082TV 05 WaldgirmesTV Dingolfing(H)2:3 (25:12,25:22,18:25,13:25,11:15)
10.04.2116:006222TV 05 Waldgirmes(H)VCO Dresden1:3 (19:25,21:25,27:25,17:25)
11.04.2116:006124TV 05 WaldgirmesTG Bad Soden(H)0:3 (23:25,25:27,23:25)
24.04.2119:006129TV 05 Waldgirmes(H)proWIN Volleys TV Holz3:2 (28:30,18:25,26:24,25:20,15:11)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&