E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

2. Bundesliga Süd Männer (Saison 2021/2022)

FT 1844 Freiburg

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
11.09.2119:305003FT 1844 FreiburgSV Schwaig(H)0:3 (25:27,23:25,19:25)
18.09.2120:005009FT 1844 Freiburg(H)TSV Mimmenhausen2:3 (25:22,13:25,18:25,25:20,12:15)
25.09.2120:005018FT 1844 FreiburgGSVE Delitzsch(H)3:1 (25:23,23:25,25:14,25:23)
26.09.2115:005138FT 1844 FreiburgL.E. Volleys(H)1:3 (21:25,25:16,25:27,19:25)
08.10.2120:005140FT 1844 Freiburg(H)Volley YoungStars Friedrichshafen3:0 (25:19,25:13,25:14)
09.10.2120:005021FT 1844 Freiburg(H)TV/DJK Hammelburg1:3 (25:15,24:26,30:32,18:25)
17.10.2116:005028FT 1844 FreiburgTSV Mühldorf(H)3:2 (23:25,25:18,25:16,28:30,15:13)
30.10.2120:005033FT 1844 Freiburg(H)TuS Kriftel3:0 (25:19,25:22,25:21)
14.11.2115:005039FT 1844 Freiburg(H)Blue Volleys Gotha3:2 (30:28,22:25,25:27,25:16,15:11)
20.11.2120:005043FT 1844 FreiburgDentalservice Gust VC Dresden(H)1:3 (20:25,25:20,18:25,21:25)
27.11.2120:005051FT 1844 Freiburg(H)TGM Mainz-Gonsenheim3:2 (20:25,25:20,25:15,24:26,15:8)
04.12.2119:005059FT 1844 FreiburgBADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe(H)2:3 (25:13,25:21,30:32,18:25,13:15)
11.12.2120:005063FT 1844 Freiburg(H)TSV Grafing3:0 (25:18,25:19,25:21)
18.12.2120:005069FT 1844 Freiburg(H)SV Schwaig3:1 (19:25,25:14,25:12,25:18)
15.01.2220:005075FT 1844 FreiburgTSV Mimmenhausen(H)1:3 (25:20,27:29,22:25,22:25)
16.01.2216:005160FT 1844 FreiburgVolley YoungStars Friedrichshafen(H)3:0 (31:29,25:13,25:15)
22.01.2220:005084FT 1844 Freiburg(H)GSVE Delitzsch3:1 (25:15,23:25,25:22,25:20)
23.01.2215:005161FT 1844 Freiburg(H)L.E. Volleys3:0 (25:22,25:21,25:21)
29.01.2219:005087FT 1844 FreiburgTV/DJK Hammelburg(H)0:3 (21:25,23:25,15:25)
05.02.2220:005094FT 1844 Freiburg(H)TSV Mühldorf3:1 (25:22,22:25,25:19,25:23)
12.02.2220:005099FT 1844 FreiburgTuS Kriftel(H)3:2 (25:23,23:25,23:25,40:38,15:11)
26.02.2219:005105FT 1844 FreiburgBlue Volleys Gotha(H)3:0 (25:23,25:20,25:22)
12.03.2220:005109FT 1844 Freiburg(H)Dentalservice Gust VC Dresden3:2 (22:25,25:23,25:22,25:27,17:15)
26.03.2217:005117FT 1844 FreiburgTGM Mainz-Gonsenheim(H)3:1 (22:25,25:20,25:16,25:21)
09.04.2220:005125FT 1844 Freiburg(H)BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe3:1 (25:20,25:13,18:25,25:14)
23.04.2219:005129FT 1844 FreiburgTSV Grafing(H)3:1 (25:19,23:25,25:17,25:21)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&