E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Regionalliga Süd Männer (Saison 2021/2022)

FT 1844 Freiburg 2

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
25.09.2119:001FT 1844 Freiburg 2TSV 1846 Ellwangen(H)0:3 (16:25,23:25,21:25)
02.10.2120:0010FT 1844 Freiburg 2(H)SG MADS Ostalb3:0 (25:21,25:18,25:13)
16.10.2119:3013FT 1844 Freiburg 2VfL Sindelfingen(H)1:3 (21:25,25:21,10:25,23:25)
23.10.2120:0020FT 1844 Freiburg 2(H)SG BEG United2:3 (25:22,20:25,25:20,21:25,11:15)
30.10.2119:0025FT 1844 Freiburg 2TG Bad Waldsee(H)0:3 (14:25,19:25,15:25)
13.11.2120:0030FT 1844 Freiburg 2(H)TSV G.A. Stuttgart 21:3 (25:23,22:25,19:25,21:25)
20.11.2114:0033FT 1844 Freiburg 2BADENVOLLEYS SSC Karlsruhe 2(H)0:3 (19:25,17:25,19:25)
28.11.2116:0040FT 1844 Freiburg 2(H)SV Fellbach 23:0 (25:20,25:11,26:24)
11.12.2120:0041FT 1844 Freiburg 2SG Heidelberg(H)0:3 (15:25,17:25,21:25)
19.12.2116:0046FT 1844 Freiburg 2(H)TSV 1846 Ellwangen3:2 (26:28,25:23,25:23,16:25,15:13)
08.01.2219:3055FT 1844 Freiburg 2SG MADS Ostalb(H)1:3 (24:26,25:11,16:25,23:25)
29.01.2219:0065FT 1844 Freiburg 2SG BEG United(H)1:3 (18:25,15:25,25:20,21:25)
12.02.2220:0075FT 1844 Freiburg 2TSV G.A. Stuttgart 2(H)1:3 (23:25,17:25,25:21,20:25)
19.03.2220:0078FT 1844 Freiburg 2(H)BADENVOLLEYS SSC Karlsruhe 21:3 (20:25,22:25,25:22,20:25)
10.04.2216:0058FT 1844 Freiburg 2(H)VfL Sindelfingen3:0 (25:20,25:23,25:19)
12.04.2220:0085FT 1844 Freiburg 2SV Fellbach 2(H)3:1 (25:18,23:25,25:23,25:22)
24.04.2213:0070FT 1844 Freiburg 2(H)TG Bad Waldsee3:1 (25:18,23:25,25:19,25:18)
28.04.2220:0086FT 1844 Freiburg 2(H)SG Heidelberg1:3 (25:22,17:25,19:25,24:26)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&