E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksliga Emsland Frauen (Saison 2018/2019)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
22.09.1814:003FC 47 Leschede 5(H)SV Alemannia Salzbergen 33:0 (25:17,25:16,25:17)
22.09.1814:004FC 47 Leschede 5(H)FC 47 Leschede 40:3 (21:25,26:28,22:25)
22.09.1815:001SV Adler Messingen 1(H)SC Spelle-Venhaus 33:0 (25:10,25:16,25:10)
22.09.1815:002SV Adler Messingen 1(H)SV Raspo Lathen 33:0 (25:21,25:11,25:5)
29.09.1814:007FC 47 Leschede 4(H)SV Adler Messingen 13:0 (28:26,25:20,25:15)
29.09.1814:008FC 47 Leschede 4(H)MTV Lingen 23:0 (25:0,25:0,25:0)
20.10.1814:0017SV Alemannia Salzbergen 3(H)SV Raspo Lathen 20:3 (7:25,13:25,13:25)
20.10.1814:0018SV Alemannia Salzbergen 3(H)SV Adler Messingen 12:3 (21:25,16:25,25:16,25:18,12:15)
20.10.1815:0015MTV Lingen 2(H)SV Raspo Lathen 33:1 (20:25,25:22,26:24,25:13)
20.10.1815:0016MTV Lingen 2(H)FC 47 Leschede 53:2 (26:24,23:25,23:25,27:25,15:11)
27.10.1814:009SV Raspo Lathen 2(H)FC 47 Leschede 53:0 (25:12,25:19,25:13)
27.10.1814:0010SV Raspo Lathen 2(H)SC Spelle-Venhaus 33:0 (25:11,25:11,25:15)
27.10.1815:0021SV Alemannia Salzbergen 3(H)SG Freren 12:3 (25:20,25:17,17:25,24:26,13:15)
27.10.1815:0022SV Alemannia Salzbergen 3(H)MTV Lingen 20:3 (25:27,16:25,19:25)
03.11.1814:0013SC Spelle-Venhaus 3(H)FC 47 Leschede 40:3 (24:26,11:25,17:25)
03.11.1814:0014SC Spelle-Venhaus 3(H)SG Freren 13:1 (25:15,25:22,23:25,29:27)
03.11.1815:0019SV Adler Messingen 1(H)SV Raspo Lathen 20:3 (12:25,23:25,20:25)
03.11.1815:0020SV Adler Messingen 1(H)FC 47 Leschede 53:2 (25:22,26:24,16:25,15:25,15:11)
10.11.1814:0023SV Raspo Lathen 3(H)FC 47 Leschede 41:3 (15:25,25:22,17:25,13:25)
10.11.1814:0024SV Raspo Lathen 3(H)SC Spelle-Venhaus 33:2 (22:25,25:15,25:18,23:25,15:8)
10.11.1815:005SG Freren 1(H)MTV Lingen 21:3 (25:21,22:25,21:25,18:25)
10.11.1815:006SG Freren 1(H)SV Raspo Lathen 20:3 (19:25,18:25,11:25)
17.11.1814:0025SC Spelle-Venhaus 3(H)FC 47 Leschede 52:3 (26:24,23:25,25:20,21:25,7:15)
17.11.1814:0026SC Spelle-Venhaus 3(H)SV Alemannia Salzbergen 31:3 (15:25,25:21,23:25,24:26)
17.11.1814:0029SV Raspo Lathen 2(H)MTV Lingen 23:1 (26:24,25:19,22:25,25:17)
17.11.1814:0030SV Raspo Lathen 2(H)SV Raspo Lathen 33:0 (25:20,25:15,25:16)
17.11.1815:0027SG Freren 1(H)SV Adler Messingen 10:3 (26:28,14:25,23:25)
17.11.1815:0028SG Freren 1(H)FC 47 Leschede 43:2 (26:24,18:25,25:21,25:27,16:14)
24.11.1814:0011SV Raspo Lathen 3(H)SG Freren 13:0 (26:24,25:21,25:23)
24.11.1814:0012SV Raspo Lathen 3(H)SV Alemannia Salzbergen 33:1 (25:10,26:24,23:25,25:20)
01.12.1814:0031FC 47 Leschede 5(H)SV Raspo Lathen 33:0 (26:24,25:21,25:14)
01.12.1814:0032FC 47 Leschede 5(H)SG Freren 11:3 (24:26,25:22,21:25,23:25)
01.12.1814:0033FC 47 Leschede 4(H)SV Raspo Lathen 21:3 (23:25,20:25,25:23,20:25)
01.12.1814:0034FC 47 Leschede 4(H)SV Alemannia Salzbergen 33:0 (25:17,25:14,25:12)
01.12.1815:0035MTV Lingen 2(H)SC Spelle-Venhaus 33:0 (25:19,25:21,26:24)
01.12.1815:0036MTV Lingen 2(H)SV Adler Messingen 13:1 (25:22,19:25,27:25,25:22)
15.12.1814:0037SV Adler Messingen 1(H)SV Alemannia Salzbergen 32:3 (25:17,17:25,20:25,25:19,20:22)
15.12.1814:0038SV Adler Messingen 1(H)SG Freren 11:3 (25:21,24:26,19:25,19:25)
15.12.1814:0039FC 47 Leschede 5(H)SV Raspo Lathen 22:3 (14:25,26:24,25:23,23:25,6:15)
15.12.1814:0040FC 47 Leschede 5(H)MTV Lingen 20:3 (22:25,20:25,20:25)
15.12.1814:0041FC 47 Leschede 4(H)SV Raspo Lathen 33:1 (25:14,28:26,18:25,25:19)
15.12.1814:0042FC 47 Leschede 4(H)SC Spelle-Venhaus 33:0 (25:19,25:22,25:16)
12.01.1914:0061FC 47 Leschede 5(H)SV Adler Messingen 13:2 (25:19,21:25,27:25,17:25,15:9)
12.01.1914:0062FC 47 Leschede 5(H)SC Spelle-Venhaus 33:2 (23:25,25:7,20:25,25:10,15:11)
19.01.1913:3047MTV Lingen 2(H)FC 47 Leschede 43:1 (25:14,25:17,17:25,25:20)
19.01.1913:3048MTV Lingen 2(H)SV Alemannia Salzbergen 31:3 (21:25,17:25,25:17,15:25)
19.01.1915:0045SG Freren 1(H)SV Raspo Lathen 33:0 (25:20,25:22,25:13)
19.01.1915:0046SG Freren 1(H)FC 47 Leschede 52:3 (25:22,21:25,25:23,22:25,8:15)
26.01.1914:0043SC Spelle-Venhaus 3(H)SV Raspo Lathen 20:3 (13:25,20:25,15:25)
26.01.1914:0044SC Spelle-Venhaus 3(H)SV Adler Messingen 11:3 (25:18,21:25,18:25,15:25)
02.02.1914:0052SV Raspo Lathen 2(H)FC 47 Leschede 43:0 (25:17,25:18,25:18)
02.02.1914:0054SV Raspo Lathen 3(H)SV Adler Messingen 12:3 (25:20,20:25,25:22,17:25,17:19)
08.02.1918:0051SV Raspo Lathen 2(H)SG Freren 13:0 (25:17,25:11,25:14)
09.02.1913:3049SV Alemannia Salzbergen 3(H)FC 47 Leschede 52:3 (25:20,25:17,19:25,22:25,12:15)
09.02.1913:3050SV Alemannia Salzbergen 3(H)SC Spelle-Venhaus 31:3 (12:25,25:22,10:25,21:25)
16.02.1914:0055SV Adler Messingen 1(H)FC 47 Leschede 42:3 (25:9,25:23,19:25,23:25,11:15)
16.02.1914:0056SV Adler Messingen 1(H)MTV Lingen 23:1 (26:24,25:10,19:25,25:22)
16.02.1914:0057SG Freren 1(H)SC Spelle-Venhaus 33:2 (25:22,25:14,17:25,23:25,15:9)
16.02.1914:0058SG Freren 1(H)SV Alemannia Salzbergen 33:0 (25:20,25:10,25:7)
16.02.1914:0059SV Raspo Lathen 3(H)FC 47 Leschede 50:3 (15:25,21:25,20:25)
16.02.1914:0060SV Raspo Lathen 3(H)SV Raspo Lathen 20:3 (13:25,13:25,16:25)
23.02.1913:0063MTV Lingen 2(H)SG Freren 11:3 (13:25,22:25,25:20,22:25)
01.03.1918:0053SV Raspo Lathen 3(H)MTV Lingen 20:3 (20:25,23:25,12:25)
02.03.1914:0071SV Raspo Lathen 2(H)SV Adler Messingen 11:3 (15:25,19:25,25:16,27:29)
02.03.1914:0072SV Raspo Lathen 2(H)SV Alemannia Salzbergen 33:1 (16:25,25:12,25:18,25:18)
07.03.1919:0064MTV Lingen 2(H)SV Raspo Lathen 23:1 (25:19,16:25,25:19,25:22)
09.03.1915:0065SV Alemannia Salzbergen 3(H)FC 47 Leschede 40:3 (18:25,24:26,22:25)
09.03.1915:0066SV Alemannia Salzbergen 3(H)SV Raspo Lathen 33:0 (27:25,25:23,25:15)
16.03.1914:0067FC 47 Leschede 4(H)FC 47 Leschede 51:3 (22:25,25:12,17:25,16:25)
16.03.1914:0068FC 47 Leschede 4(H)SG Freren 13:0 (25:22,25:23,25:22)
16.03.1914:0069SC Spelle-Venhaus 3(H)MTV Lingen 23:2 (31:29,14:25,19:25,25:23,15:8)
16.03.1914:0070SC Spelle-Venhaus 3(H)SV Raspo Lathen 31:3 (18:25,21:25,25:12,23:25)
📅 alle Spiele



&

&