E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Bezirksliga REM Frauen (Saison 2019/2020)

FC 47 Leschede 4

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
14.09.1914:001FC 47 Leschede 4(H)SG Freren 13:0 (25:14,25:18,25:20)
14.09.1914:002FC 47 Leschede 4(H)SV Raspo Lathen 33:0 (26:24,25:16,25:17)
21.09.1913:307FC 47 Leschede 4Blau-Weiß Lorup 1(H)3:2 (26:24,22:25,18:25,25:13,15:11)
09.11.1914:0019FC 47 Leschede 4(H)SC Spelle-Venhaus 22:3 (12:25,23:25,25:17,25:21,8:15)
09.11.1914:0020FC 47 Leschede 4(H)FC 47 Leschede 32:3 (13:25,23:25,26:24,25:20,3:15)
16.11.1915:0018FC 47 Leschede 4SV Adler Messingen 1(H)2:3 (18:25,21:25,25:18,25:20,6:15)
23.11.1915:0027FC 47 Leschede 4MTV Lingen 2(H)3:2 (21:25,26:24,25:17,19:25,15:5)
14.12.1915:0036FC 47 Leschede 4TV Meppen 1(H)0:3 (22:25,13:25,11:25)
21.12.1914:0037FC 47 Leschede 4(H)SV Adler Messingen 13:0 (26:24,25:21,25:22)
21.12.1914:0038FC 47 Leschede 4(H)MTV Lingen 23:2 (25:20,25:27,22:25,25:23,15:13)
11.01.2014:0044FC 47 Leschede 4SG Freren 1(H)1:3 (21:25,25:8,12:25,16:25)
25.01.2014:0054FC 47 Leschede 4SV Raspo Lathen 3(H)3:0 (25:11,25:16,25:15)
15.02.2014:0055FC 47 Leschede 4(H)Blau-Weiß Lorup 13:0 (25:18,25:21,25:22)
15.02.2014:0056FC 47 Leschede 4(H)TV Meppen 12:3 (25:22,16:25,22:25,25:17,9:15)
29.02.2014:0061FC 47 Leschede 4FC 47 Leschede 3(H)3:0 (25:11,25:19,25:18)
14.03.2014:0071FC 47 Leschede 4SC Spelle-Venhaus 2(H)Infos zum Spiel📅
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&