E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Landesliga Süd Frauen (Saison 2018/2019)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
22.09.187Dessauer VC 91(H)TSV Halle-Süd3:0 (25:19,25:18,25:13)
22.09.188Dessauer VC 91(H)MTV von 1862 Wittenberg1:3 (19:25,27:25,18:25,18:25)
22.09.189TSV Halle-Süd(H)MTV von 1862 Wittenberg1:3 (27:25,23:25,18:25,18:25)
29.09.1819Landesauswahl 02/03 (HAL)(H)VC WSG 78 Wolfen3:1 (25:27,25:21,25:18,25:15)
29.09.1820Landesauswahl 02/03 (HAL)(H)USV Halle II1:3 (24:26,23:25,25:16,12:25)
29.09.1821VC WSG 78 Wolfen(H)USV Halle II0:3 (14:25,20:25,18:25)
29.09.1822VC Bitterfeld-Wolfen III(H)MTV von 1862 Wittenberg0:3 (15:25,7:25,20:25)
29.09.1823VC Bitterfeld-Wolfen III(H)PSV Halle II2:3 (25:17,17:25,16:25,25:22,10:15)
29.09.1824MTV von 1862 Wittenberg(H)PSV Halle II3:0 (25:17,25:16,25:12)
28.10.1825TSV Halle-Süd(H)Dessauer VC 913:0 (25:16,25:16,25:20)
28.10.1826TSV Halle-Süd(H)PSV Halle III3:0 (25:22,25:16,25:20)
28.10.1827Dessauer VC 91(H)PSV Halle III0:3 (24:26,25:27,21:25)
04.11.1810MTV von 1862 Wittenberg(H)SG Merseburg/Leuna3:1 (20:25,26:24,25:23,25:16)
04.11.1811MTV von 1862 Wittenberg(H)PSV Halle III3:2 (20:25,25:20,26:24,21:25,15:7)
04.11.1812SG Merseburg/Leuna(H)PSV Halle III3:0 (25:21,25:23,25:23)
04.11.1813VC WSG 78 Wolfen(H)USV Halle II0:3 (4:25,18:25,23:25)
04.11.1814VC WSG 78 Wolfen(H)Dessauer VC 911:3 (24:26,12:25,25:19,15:25)
04.11.1815USV Halle II(H)Dessauer VC 913:0 (25:18,25:18,25:23)
04.11.1816TSV Halle-Süd(H)PSV Halle II2:3 (25:21,25:14,20:25,16:25,11:15)
04.11.1817TSV Halle-Süd(H)Landesauswahl 02/03 (HAL)1:3 (26:24,19:25,19:25,19:25)
04.11.1818PSV Halle II(H)Landesauswahl 02/03 (HAL)0:3 (25:27,17:25,21:25)
11.11.181VC Bitterfeld-Wolfen III(H)Landesauswahl 02/03 (HAL)0:3 (18:25,16:25,18:25)
11.11.182VC Bitterfeld-Wolfen III(H)SG Merseburg/Leuna0:3 (17:25,17:25,15:25)
11.11.183Landesauswahl 02/03 (HAL)(H)SG Merseburg/Leuna3:2 (20:25,25:22,18:25,25:16,15:10)
18.11.1876Landesauswahl 02/03 (HAL)(H)VC Bitterfeld-Wolfen III3:0 (25:20,25:8,25:17)
18.11.1877Landesauswahl 02/03 (HAL)(H)Dessauer VC 913:1 (16:25,25:16,25:17,25:15)
18.11.1878VC Bitterfeld-Wolfen III(H)Dessauer VC 910:3 (26:28,18:25,26:28)
24.11.184PSV Halle III(H)PSV Halle II3:0 (25:9,25:23,25:13)
24.11.185PSV Halle III(H)VC WSG 78 Wolfen0:3 (19:25,16:25,25:27)
24.11.186PSV Halle II(H)VC WSG 78 Wolfen0:3 (15:25,16:25,19:25)
01.12.1831Dessauer VC 91(H)PSV Halle III2:3 (25:14,25:23,21:25,19:25,13:15)
01.12.1832Dessauer VC 91(H)VC Bitterfeld-Wolfen III0:3 (17:25,16:25,21:25)
01.12.1833PSV Halle III(H)VC Bitterfeld-Wolfen III0:3 (15:25,26:28,17:25)
02.12.1828USV Halle II(H)MTV von 1862 Wittenberg3:0 (25:21,25:20,25:20)
02.12.1829USV Halle II(H)Landesauswahl 02/03 (HAL)3:2 (20:25,25:17,23:25,25:15,15:13)
02.12.1830MTV von 1862 Wittenberg(H)Landesauswahl 02/03 (HAL)2:3 (23:25,26:24,26:28,24:18,9:15)
02.12.1834SG Merseburg/Leuna(H)VC WSG 78 Wolfen3:1 (19:25,25:22,25:22,25:18)
02.12.1835SG Merseburg/Leuna(H)TSV Halle-Süd1:3 (22:25,14:25,27:25,23:25)
02.12.1836VC WSG 78 Wolfen(H)TSV Halle-Süd2:3 (24:26,28:26,25:19,23:25,11:15)
08.12.1837VC WSG 78 Wolfen(H)MTV von 1862 Wittenberg0:3 (20:25,19:25,20:25)
08.12.1838VC WSG 78 Wolfen(H)Landesauswahl 02/03 (HAL)3:0 (25:18,25:17,25:18)
08.12.1839MTV von 1862 Wittenberg(H)Landesauswahl 02/03 (HAL)3:2 (30:28,21:25,23:25,26:24,15:11)
09.12.1840VC Bitterfeld-Wolfen III(H)USV Halle II0:3 (23:25,17:25,19:25)
09.12.1841VC Bitterfeld-Wolfen III(H)PSV Halle III3:0 (25:23,25:22,25:19)
09.12.1842USV Halle II(H)PSV Halle III3:1 (23:25,25:18,25:20,25:19)
09.12.1843PSV Halle II(H)TSV Halle-Süd0:3 (24:26,18:25,23:25)
09.12.1844PSV Halle II(H)SG Merseburg/Leuna3:0 (25:21,25:13,25:23)
09.12.1845TSV Halle-Süd(H)SG Merseburg/Leuna0:3 (19:25,21:25,15:25)
12.01.1946Dessauer VC 91(H)VC WSG 78 Wolfen1:3 (14:25,25:19,16:25,19:25)
12.01.1947Dessauer VC 91(H)SG Merseburg/Leuna3:0 (25:19,25:15,25:19)
12.01.1948VC WSG 78 Wolfen(H)SG Merseburg/Leuna0:3 (16:25,24:26,20:25)
13.01.1949USV Halle II(H)TSV Halle-Süd3:0 (25:9,25:16,25:18)
13.01.1950USV Halle II(H)VC Bitterfeld-Wolfen III3:0 (25:9,25:14,25:21)
13.01.1951TSV Halle-Süd(H)VC Bitterfeld-Wolfen III3:0 (25:22,25:15,25:18)
13.01.1952PSV Halle II(H)Landesauswahl 02/03 (HAL)2:3 (25:18,15:25,12:25,25:20,14:16)
13.01.1953PSV Halle II(H)PSV Halle III3:0 (25:21,25:21,25:17)
13.01.1954Landesauswahl 02/03 (HAL)(H)PSV Halle III3:2 (25:23,25:10,21:25,23:25,15:10)
20.01.1955VC WSG 78 Wolfen(H)PSV Halle II3:1 (25:18,16:25,25:18,25:17)
20.01.1956VC WSG 78 Wolfen(H)VC Bitterfeld-Wolfen III0:3 (20:25,22:25,17:25)
20.01.1957PSV Halle II(H)VC Bitterfeld-Wolfen III0:3 (24:26,22:25,19:25)
20.01.1958SG Merseburg/Leuna(H)Landesauswahl 02/03 (HAL)2:3 (13:25,25:22,26:24,22:25,13:15)
20.01.1959SG Merseburg/Leuna(H)Dessauer VC 913:0 (25:13,25:21,25:12)
20.01.1960Landesauswahl 02/03 (HAL)(H)Dessauer VC 913:2 (22:25,25:20,21:25,25:15,15:11)
20.01.1961MTV von 1862 Wittenberg(H)TSV Halle-Süd3:0 (25:13,25:21,25:22)
20.01.1962MTV von 1862 Wittenberg(H)USV Halle II1:3 (15:25,25:17,15:25,18:25)
20.01.1963TSV Halle-Süd(H)USV Halle II1:3 (23:25,25:20,15:25,6:25)
02.02.1967PSV Halle II(H)Dessauer VC 913:2 (25:23,19:25,25:18,22:25,15:7)
02.02.1968PSV Halle II(H)USV Halle II0:3 (14:25,15:25,12:25)
02.02.1969Dessauer VC 91(H)USV Halle II0:3 (22:25,13:25,23:25)
03.02.1964Landesauswahl 02/03 (HAL)(H)PSV Halle III3:0 (25:9,25:20,25:22)
03.02.1965Landesauswahl 02/03 (HAL)(H)TSV Halle-Süd3:1 (27:25,23:25,25:22,25:22)
03.02.1966PSV Halle III(H)TSV Halle-Süd2:3 (21:25,25:17,25:16,14:25,10:15)
24.02.1970SG Merseburg/Leuna(H)VC Bitterfeld-Wolfen III3:1 (25:16,20:25,25:12,25:20)
24.02.1971SG Merseburg/Leuna(H)MTV von 1862 Wittenberg3:1 (26:24,27:25,23:25,25:18)
24.02.1972VC Bitterfeld-Wolfen III(H)MTV von 1862 Wittenberg1:3 (25:19,22:25,16:25,23:25)
03.03.1973PSV Halle III(H)VC WSG 78 Wolfen3:1 (18:25,25:15,25:10,25:17)
03.03.1974PSV Halle III(H)MTV von 1862 Wittenberg1:3 (25:15,19:25,16:25,24:26)
03.03.1975VC WSG 78 Wolfen(H)MTV von 1862 Wittenberg0:3 (12:25,16:25,18:25)
03.03.1979USV Halle II(H)SG Merseburg/Leuna3:0 (27:25,25:15,25:12)
03.03.1980USV Halle II(H)PSV Halle II3:1 (25:17,25:15,21:25,25:17)
03.03.1981SG Merseburg/Leuna(H)PSV Halle II2:3 (22:25,25:18,25:21,15:25,16:18)
17.03.1982PSV Halle III(H)USV Halle II0:3 (17:25,21:25,18:25)
17.03.1983PSV Halle III(H)SG Merseburg/Leuna2:3 (25:20,19:25,13:25,26:24,13:15)
17.03.1984USV Halle II(H)SG Merseburg/Leuna3:0 (25:21,25:12,26:24)
17.03.1985TSV Halle-Süd(H)VC WSG 78 Wolfen3:0 (25:22,25:23,25:23)
17.03.1986TSV Halle-Süd(H)VC Bitterfeld-Wolfen III1:3 (24:26,25:20,21:25,22:25)
17.03.1987VC WSG 78 Wolfen(H)VC Bitterfeld-Wolfen III3:0 (25:13,25:15,25:8)
17.03.1988MTV von 1862 Wittenberg(H)Dessauer VC 913:1 (25:20,20:25,25:18,25:23)
17.03.1989MTV von 1862 Wittenberg(H)PSV Halle II3:0 (25:22,25:22,25:20)
17.03.1990Dessauer VC 91(H)PSV Halle II0:3 (20:25,26:28,18:25)
📅 alle Spiele



&

&