E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Landesliga Süd Männer (Saison 2018/2019)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
22.09.188SV Motor Zeitz(H)VC WSG 78 Wolfen3:0 (25:14,25:15,25:16)
23.09.181VC Bitterfeld-Wolfen II(H)VC Bitterfeld-Wolfen III3:2 (25:15,17:25,23:25,25:18,15:7)
23.09.182VC Bitterfeld-Wolfen II(H)SG Merseburg/Leuna3:2 (13:25,25:23,15:25,25:22,16:14)
23.09.183VC Bitterfeld-Wolfen III(H)SG Merseburg/Leuna3:2 (26:24,23:25,14:25,25:19,15:12)
30.09.1812SG Einheit Halle(H)USV Just 4 fun3:0 (25:19,25:23,25:23)
30.09.1813LSG Klobikau-Milzau 1899(H)VC Bitterfeld-Wolfen III3:0 (25:22,25:17,25:20)
30.09.1814LSG Klobikau-Milzau 1899(H)VC Bitterfeld-Wolfen II2:3 (26:28,21:25,25:22,25:18,10:15)
30.09.1815VC Bitterfeld-Wolfen III(H)VC Bitterfeld-Wolfen II0:3 (21:25,23:25,22:25)
30.09.1816VC WSG 78 Wolfen(H)SV Motor Zeitz1:3 (19:25,19:25,25:22,16:25)
30.09.1817VC WSG 78 Wolfen(H)SG Merseburg/Leuna1:3 (25:23,16:25,16:25,17:25)
30.09.1818SV Motor Zeitz(H)SG Merseburg/Leuna3:2 (25:20,23:25,25:21,16:25,15:13)
13.10.184LSG Klobikau-Milzau 1899(H)USV Just 4 fun2:3 (20:25,22:25,25:20,25:10,10:15)
13.10.185LSG Klobikau-Milzau 1899(H)SG Einheit Halle3:0 (25:14,25:15,25:15)
13.10.186USV Just 4 fun(H)SG Einheit Halle0:3 (26:28,24:26,15:25)
03.11.1819VC Bitterfeld-Wolfen III(H)VC WSG 78 Wolfen0:3 (20:25,11:25,21:25)
03.11.1822SV Motor Zeitz(H)SG Einheit Halle3:1 (17:25,25:21,25:19,25:13)
03.11.1823SV Motor Zeitz(H)VC Bitterfeld-Wolfen II1:3 (25:13,22:25,24:26,20:25)
03.11.1824SG Einheit Halle(H)VC Bitterfeld-Wolfen II2:3 (25:19,19:25,14:25,25:19,9:15)
03.11.1825USV Just 4 fun(H)LSG Klobikau-Milzau 18992:3 (17:25,25:23,20:25,25:21,9:15)
03.11.1826USV Just 4 fun(H)SG Merseburg/Leuna3:2 (22:25,19:25,25:21,26:24,15:11)
03.11.1827LSG Klobikau-Milzau 1899(H)SG Merseburg/Leuna3:0 (25:21,25:17,25:20)
01.12.1834VC Bitterfeld-Wolfen II(H)VC WSG 78 Wolfen3:0 (25:20,25:18,25:20)
01.12.1835VC Bitterfeld-Wolfen II(H)USV Just 4 fun3:1 (25:16,14:25,25:21,25:22)
01.12.1836VC WSG 78 Wolfen(H)USV Just 4 fun0:3 (16:25,20:25,14:25)
02.12.1831SG Merseburg/Leuna(H)SG Einheit Halle0:3 (16:25,17:25,26:28)
02.12.1832SG Merseburg/Leuna(H)VC Bitterfeld-Wolfen III3:1 (15:25,25:20,25:15,25:14)
02.12.1833SG Einheit Halle(H)VC Bitterfeld-Wolfen III3:0 (25:20,25:19,25:22)
19.01.1940SV Motor Zeitz(H)USV Just 4 fun2:3 (21:25,25:22,19:25,25:14,10:15)
19.01.1941SV Motor Zeitz(H)VC Bitterfeld-Wolfen III3:1 (25:15,25:20,21:25,25:23)
19.01.1942USV Just 4 fun(H)VC Bitterfeld-Wolfen III3:0 (25:22,25:20,25:21)
20.01.1937SG Einheit Halle(H)LSG Klobikau-Milzau 18993:0 (25:15,25:20,25:9)
20.01.1938SG Einheit Halle(H)VC WSG 78 Wolfen3:0 (25:22,25:18,25:14)
20.01.1939LSG Klobikau-Milzau 1899(H)VC WSG 78 Wolfen0:3 (21:25,25:27,20:25)
20.01.1944SG Merseburg/Leuna(H)VC Bitterfeld-Wolfen II3:2 (25:27,22:25,25:23,25:19,15:12)
26.01.1949USV Just 4 fun(H)VC Bitterfeld-Wolfen II3:2 (25:21,12:25,25:23,19:25,15:6)
26.01.1950USV Just 4 fun(H)SV Motor Zeitz3:1 (25:19,29:27,22:25,25:23)
26.01.1951VC Bitterfeld-Wolfen II(H)SV Motor Zeitz3:1 (25:18,26:24,12:25,25:20)
02.02.1958SG Einheit Halle(H)VC Bitterfeld-Wolfen II1:3 (29:27,21:25,23:25,20:25)
03.02.1955SG Merseburg/Leuna(H)VC WSG 78 Wolfen3:0 (25:23,25:20,25:15)
03.02.1956SG Merseburg/Leuna(H)USV Just 4 fun0:3 (22:25,20:25,19:25)
03.02.1957VC WSG 78 Wolfen(H)USV Just 4 fun0:3 (5:25,24:26,23:25)
03.02.1961VC Bitterfeld-Wolfen III(H)LSG Klobikau-Milzau 18990:3 (10:25,18:25,9:25)
03.02.1962VC Bitterfeld-Wolfen III(H)SV Motor Zeitz2:3 (26:24,25:23,19:25,18:25,12:15)
03.02.1963LSG Klobikau-Milzau 1899(H)SV Motor Zeitz3:0 (25:18,25:16,25:16)
02.03.1928LSG Klobikau-Milzau 1899(H)SV Motor Zeitz3:0 (25:8,25:20,25:22)
02.03.1954SG Merseburg/Leuna(H)LSG Klobikau-Milzau 18990:3 (21:25,25:27,19:25)
03.03.1946VC WSG 78 Wolfen(H)VC Bitterfeld-Wolfen III3:2 (25:23,23:25,25:27,25:14,15:6)
03.03.1947VC WSG 78 Wolfen(H)SG Einheit Halle0:3 (14:25,19:25,15:25)
03.03.1948VC Bitterfeld-Wolfen III(H)SG Einheit Halle0:3 (19:25,23:25,16:25)
16.03.1964SG Einheit Halle(H)SG Merseburg/Leuna3:2 (17:25,27:25,25:17,15:6,23:25)
16.03.1965SG Einheit Halle(H)SV Motor Zeitz3:0 (25:15,25:19,26:24)
16.03.1966SG Merseburg/Leuna(H)SV Motor Zeitz0:3 (14:25,21:25,19:25)
16.03.1968USV Just 4 fun(H)VC Bitterfeld-Wolfen III3:1 (21:25,25:10,25:11,28:26)
16.03.1970VC WSG 78 Wolfen(H)VC Bitterfeld-Wolfen II1:3 (21:25,17:25,25:20,16:25)
16.03.1971VC WSG 78 Wolfen(H)LSG Klobikau-Milzau 18990:3 (9:25,11:25,20:25)
16.03.1972VC Bitterfeld-Wolfen II(H)LSG Klobikau-Milzau 18990:3 (20:25,25:27,19:25)
📅 alle Spiele



&

&