Meisterschaft

Bezirksklasse Schwarzwald Frauen (Saison 2014/2015)

Stand: 31.03.15 11:30
Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
04.10.1414:301TUS Hüfingen 3(H)TV Donaueschingen 20:3 (15:25,22:25,13:25)
04.10.1414:302TUS Hüfingen 3(H)TV Villingen 50:3 (11:25,14:25,10:25)
04.10.1414:303TV Donaueschingen 2TV Villingen 50:3 (11:25,23:25,11:25)
04.10.1415:004TV Neustadt 2(H)TV St. Georgen3:0 (25:19,25:18,25:17)
04.10.1415:005TV Neustadt 2(H)TV Spaichingen 23:0 (25:10,25:9,25:18)
04.10.1415:006TV St. GeorgenTV Spaichingen 23:1 (25:11,25:14,21:25,25:22)
25.10.1414:0010TV St. Georgen(H)TUS Hüfingen 33:0 (25:11,25:6,25:15)
25.10.1414:0011TV St. Georgen(H)TV Donaueschingen 31:3 (13:25,14:25,25:18,17:25)
25.10.1414:0012TUS Hüfingen 3TV Donaueschingen 30:3 (11:25,13:25,14:25)
25.10.1415:007TV Villingen 5(H)TV Spaichingen 23:1 (23:25,27:25,25:22,25:20)
25.10.1415:008TV Villingen 5(H)TB Bad Dürrheim 41:3 (19:25,20:25,25:20,21:25)
25.10.1415:009TV Spaichingen 2TB Bad Dürrheim 40:3 (19:25,17:25,25:27)
09.11.1411:0013TB Bad Dürrheim 4(H)TV Neustadt 20:3 (20:25,14:25,8:25)
09.11.1411:0014TB Bad Dürrheim 4(H)TUS Hüfingen 33:0 (25:11,25:14,25:9)
09.11.1411:0015TV Neustadt 2TUS Hüfingen 33:0 (25:9,25:16,25:14)
09.11.1411:0016TV Spaichingen 2(H)TV Donaueschingen 30:3 (13:25,13:25,10:25)
09.11.1411:0017TV Spaichingen 2(H)TV Donaueschingen 23:1 (25:22,25:8,26:28,25:6)
09.11.1411:0018TV Donaueschingen 3TV Donaueschingen 23:0 (25:7,25:14,25:12)
15.11.1414:0022TV St. Georgen(H)TV Donaueschingen 23:0 (25:16,25:9,25:12)
15.11.1414:0023TV St. Georgen(H)TB Bad Dürrheim 43:0 (25:11,26:24,25:17)
15.11.1414:0024TV Donaueschingen 2TB Bad Dürrheim 40:3 (7:25,14:25,13:25)
22.11.1415:0019TV Neustadt 2(H)TV Villingen 53:0 (25:12,25:17,25:13)
22.11.1415:0020TV Neustadt 2(H)TV Donaueschingen 32:3 (25:22,25:16,24:26,14:25,12:15)
22.11.1415:0021TV Villingen 5TV Donaueschingen 30:3 (17:25,22:25,12:25)
30.11.1411:0025TV Donaueschingen 2(H)TV Neustadt 20:3 (10:25,8:25,19:25)
30.11.1411:0026TV Donaueschingen 2(H)TV St. Georgen0:3 (10:25,10:25,11:25)
30.11.1411:0027TV Donaueschingen 3(H)TV Spaichingen 23:0 (25:9,25:11,25:9)
30.11.1411:0028TV Donaueschingen 3(H)TB Bad Dürrheim 43:0 (25:8,25:11,26:24)
17.01.1515:0029TV Villingen 5(H)TV St. Georgen1:3 (25:18,17:25,15:25,10:25)
17.01.1515:0030TV Villingen 5(H)TV Neustadt 20:3 (20:25,20:25,18:25)
18.01.1512:0031TUS Hüfingen 3(H)TB Bad Dürrheim 40:3 (6:25,17:25,12:25)
18.01.1512:0032TUS Hüfingen 3(H)TV Spaichingen 20:3 (20:25,13:25,17:25)
31.01.1515:0036TV Neustadt 2(H)TV Donaueschingen 31:3 (25:19,17:25,20:25,18:25)
31.01.1515:0037TV Neustadt 2(H)TV Donaueschingen 23:0 (25:23,25:17,25:20)
31.01.1515:0038TV Donaueschingen 3TV Donaueschingen 23:0 (25:16,25:21,25:22)
07.02.1514:0039TV St. Georgen(H)TV Neustadt 21:3 (24:26,25:19,10:25,21:25)
07.02.1514:0040TV St. Georgen(H)TUS Hüfingen 33:0 (25:7,25:11,25:13)
07.02.1514:0041TV Neustadt 2TUS Hüfingen 33:0 (25:9,25:7,25:9)
22.02.1511:0042TB Bad Dürrheim 4(H)TV Villingen 53:0 (25:13,25:18,25:10)
22.02.1511:0043TB Bad Dürrheim 4(H)TV Donaueschingen 23:0 (25:6,25:11,25:12)
22.02.1511:0044TV Villingen 5TV Donaueschingen 23:0 (25:11,25:16,25:22)
07.03.1514:3045TV Donaueschingen 3(H)TUS Hüfingen 33:0 (25:0,25:12,25:4)
07.03.1514:3046TV Donaueschingen 3(H)TV Villingen 53:0 (25:17,25:15,25:12)
07.03.1514:3047TUS Hüfingen 3TV Villingen 50:3 (8:25,14:25,15:25)
08.03.1511:0048TV Spaichingen 2(H)TB Bad Dürrheim 40:3 (10:25,15:25,22:25)
08.03.1511:0049TV Spaichingen 2(H)TV Neustadt 20:3 (20:25,14:25,9:25)
08.03.1511:0050TB Bad Dürrheim 4TV Neustadt 20:3 (10:25,19:25,24:26)
15.03.1511:0057TV Spaichingen 2(H)TV St. Georgen0:3 (15:25,18:25,19:25)
15.03.1511:0058TV Spaichingen 2(H)TV Villingen 51:3 (9:25,20:25,25:19,14:25)
15.03.1511:0059TV St. GeorgenTV Villingen 53:0 (25:17,25:21,25:20)
21.03.1514:3051TV Donaueschingen 2(H)TUS Hüfingen 33:1 (25:19,24:26,25:20,25:18)
21.03.1514:3052TV Donaueschingen 2(H)TV Spaichingen 20:3 (22:25,20:25,7:25)
21.03.1514:3053TUS Hüfingen 3TV Spaichingen 21:3 (18:25,20:25,25:21,15:25)
22.03.1511:0054TB Bad Dürrheim 4(H)TV Donaueschingen 31:3 (8:25,17:25,25:21,21:25)
22.03.1511:0055TB Bad Dürrheim 4(H)TV St. Georgen1:3 (25:15,25:27,21:25,22:25)
22.03.1511:0056TV Donaueschingen 3TV St. Georgen3:1 (25:16,25:21,23:25,25:16)
📅 alle Spiele


&

&