E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksliga Süd-Ost Frauen (Saison 2017/2018)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
23.09.1741. Sonneberger VC 2004 III(H)SV 08 Steinach0:3 (17:25,17:25,13:25)
23.09.1751. Sonneberger VC 2004 III(H)VC HiLa 08 I0:3 (16:25,20:25,24:26)
23.09.176SV 08 Steinach(H)VC HiLa 08 I0:3 (13:25,26:28,13:25)
23.09.1771. Sonneberger VC 2004 IV(H)VfB 91 Suhl IV2:3 (19:25,25:22,13:25,25:22,3:15)
23.09.1781. Sonneberger VC 2004 IV(H)VC HiLa 08 II1:3 (16:25,15:25,25:23,21:25)
23.09.179VfB 91 Suhl IV(H)VC HiLa 08 II3:2 (25:18,25:18,15:25,15:25,15:8)
30.09.1711. Sonneberger VC 2004 II(H)TSV 1860 Römhild3:1 (28:26,25:22,18:25,25:17)
30.09.1721. Sonneberger VC 2004 II(H)SV 03 Eisfeld II3:0 (25:5,25:10,25:7)
30.09.173TSV 1860 Römhild(H)SV 03 Eisfeld II3:0 (25:6,25:9,25:8)
28.10.1710VC HiLa 08 II(H)1. Sonneberger VC 2004 III1:3 (19:25,25:20,20:25,20:25)
28.10.1711VC HiLa 08 II(H)1. Sonneberger VC 2004 II1:3 (10:25,11:25,25:19,12:25)
28.10.17121. Sonneberger VC 2004 III(H)1. Sonneberger VC 2004 II0:3 (15:25,11:25,11:25)
28.10.1713VfB 91 Suhl IV(H)SV 08 Steinach3:0 (25:19,25:20,25:21)
28.10.1714VfB 91 Suhl IV(H)SV 03 Eisfeld II3:0 (25:17,25:14,25:13)
28.10.1715SV 08 Steinach(H)SV 03 Eisfeld II3:0 (25:5,25:8,25:8)
28.10.1716TSV 1860 Römhild(H)1. Sonneberger VC 2004 IV3:1 (25:16,25:17,12:25,25:16)
28.10.1717TSV 1860 Römhild(H)VC HiLa 08 I0:3 (19:25,15:25,25:27)
28.10.17181. Sonneberger VC 2004 IV(H)VC HiLa 08 I1:3 (20:25,25:22,23:25,17:25)
11.11.17221. Sonneberger VC 2004 III(H)SV 03 Eisfeld II3:0 (25:10,25:11,25:2)
11.11.17231. Sonneberger VC 2004 III(H)1. Sonneberger VC 2004 IV3:0 (25:22,25:19,25:20)
11.11.1724SV 03 Eisfeld II(H)1. Sonneberger VC 2004 IV0:3 (7:25,21:25,6:25)
18.11.1719VC HiLa 08 I(H)VfB 91 Suhl IV3:0 (25:11,25:19,25:13)
18.11.1720VC HiLa 08 I(H)1. Sonneberger VC 2004 II3:0 (25:17,25:22,25:23)
18.11.1721VfB 91 Suhl IV(H)1. Sonneberger VC 2004 II0:3 (20:25,14:25,11:25)
18.11.1725SV 08 Steinach(H)VC HiLa 08 II3:1 (25:14,25:14,21:25,25:21)
18.11.1726SV 08 Steinach(H)TSV 1860 Römhild0:3 (13:25,19:25,22:25)
18.11.1727VC HiLa 08 II(H)TSV 1860 Römhild0:3 (14:25,13:25,17:25)
09.12.17281. Sonneberger VC 2004 II(H)1. Sonneberger VC 2004 IV3:0 (25:17,25:12,25:8)
09.12.17291. Sonneberger VC 2004 II(H)SV 08 Steinach3:0 (25:22,25:18,25:18)
09.12.17301. Sonneberger VC 2004 IV(H)SV 08 Steinach3:2 (25:20,25:16,8:25,23:25,15:10)
09.12.1734SV 03 Eisfeld II(H)VC HiLa 08 I0:3 (7:25,8:25,8:25)
09.12.1735SV 03 Eisfeld II(H)VC HiLa 08 II0:3 (13:25,18:25,13:25)
09.12.1736VC HiLa 08 I(H)VC HiLa 08 II3:0 (25:11,25:9,25:8)
16.12.1770SV 08 Steinach(H)VfB 91 Suhl IV2:3 (25:21,17:25,15:25,25:23,12:15)
16.12.1771SV 08 Steinach(H)1. Sonneberger VC 2004 III2:3 (24:26,24:26,25:20,25:17,9:15)
16.12.1772VfB 91 Suhl IV(H)1. Sonneberger VC 2004 III3:0 (25:20,25:14,25:12)
13.01.1837VC HiLa 08 I(H)TSV 1860 Römhild3:2 (20:25,25:17,25:19,19:25,16:14)
13.01.1838VC HiLa 08 I(H)SV 08 Steinach3:0 (25:8,25:9,25:0)
13.01.1839TSV 1860 Römhild(H)SV 08 Steinach3:0 (25:0,25:0,25:0)
13.01.18401. Sonneberger VC 2004 IV(H)1. Sonneberger VC 2004 II0:3 (11:25,10:25,13:25)
13.01.18411. Sonneberger VC 2004 IV(H)1. Sonneberger VC 2004 III3:2 (25:14,17:25,25:20,14:25,15:10)
13.01.18421. Sonneberger VC 2004 II(H)1. Sonneberger VC 2004 III3:0 (25:8,25:8,25:10)
20.01.1843VC HiLa 08 II(H)SV 03 Eisfeld II3:0 (25:10,25:16,25:15)
20.01.1844VC HiLa 08 II(H)VfB 91 Suhl IV2:3 (25:18,15:25,21:25,25:23,9:15)
20.01.1845SV 03 Eisfeld II(H)VfB 91 Suhl IV0:3 (11:25,13:25,13:25)
27.01.18461. Sonneberger VC 2004 III(H)TSV 1860 Römhild3:1 (25:21,25:19,16:25,25:20)
27.01.18471. Sonneberger VC 2004 III(H)VC HiLa 08 II3:0 (25:12,25:12,25:10)
27.01.1848TSV 1860 Römhild(H)VC HiLa 08 II3:0 (25:20,25:16,25:15)
27.01.1849VfB 91 Suhl IV(H)VC HiLa 08 I0:3 (20:25,23:25,16:25)
27.01.1850VfB 91 Suhl IV(H)1. Sonneberger VC 2004 IV2:3 (25:17,17:25,25:22,16:25,13:15)
27.01.1851VC HiLa 08 I(H)1. Sonneberger VC 2004 IV3:0 (25:7,25:8,25:6)
27.01.1852SV 03 Eisfeld II(H)1. Sonneberger VC 2004 II0:3 (10:25,9:25,12:25)
27.01.1853SV 03 Eisfeld II(H)SV 08 Steinach0:3 (8:25,11:25,10:25)
27.01.18541. Sonneberger VC 2004 II(H)SV 08 Steinach3:0 (25:21,25:15,25:16)
17.02.1831VfB 91 Suhl IV(H)1. Sonneberger VC 2004 III3:0 (25:17,25:23,25:19)
17.02.1832VfB 91 Suhl IV(H)TSV 1860 Römhild0:3 (11:25,17:25,18:25)
17.02.18331. Sonneberger VC 2004 III(H)TSV 1860 Römhild1:3 (25:16,13:25,15:25,13:25)
24.02.1855VC HiLa 08 I(H)1. Sonneberger VC 2004 III3:0 (25:10,25:14,25:15)
24.02.1856VC HiLa 08 I(H)SV 03 Eisfeld II3:0 (25:4,25:6,25:12)
24.02.18571. Sonneberger VC 2004 III(H)SV 03 Eisfeld II3:0 (25:7,25:14,25:7)
24.02.1858VC HiLa 08 II(H)SV 08 Steinach0:3 (10:25,15:25,18:25)
24.02.1859VC HiLa 08 II(H)1. Sonneberger VC 2004 IV3:1 (23:25,25:21,25:17,25:19)
24.02.1860SV 08 Steinach(H)1. Sonneberger VC 2004 IV3:1 (25:21,25:14,22:25,25:23)
24.02.1861TSV 1860 Römhild(H)1. Sonneberger VC 2004 II0:3 (17:25,20:25,25:27)
24.02.1862TSV 1860 Römhild(H)VfB 91 Suhl IV3:0 (25:16,25:22,25:21)
24.02.18631. Sonneberger VC 2004 II(H)VfB 91 Suhl IV3:0 (25:17,25:12,25:18)
03.03.18671. Sonneberger VC 2004 IV(H)SV 03 Eisfeld II3:0 (25:11,25:17,25:19)
03.03.18681. Sonneberger VC 2004 IV(H)TSV 1860 Römhild1:3 (8:25,25:20,14:25,24:26)
03.03.1869SV 03 Eisfeld II(H)TSV 1860 Römhild0:3 (3:25,17:25,14:25)
10.03.18641. Sonneberger VC 2004 II(H)VC HiLa 08 II3:0 (25:7,25:8,25:10)
10.03.18651. Sonneberger VC 2004 II(H)VC HiLa 08 I0:3 (16:25,22:25,27:29)
10.03.1866VC HiLa 08 II(H)VC HiLa 08 I0:3 (10:25,10:25,12:25)
📅 alle Spiele



&

&