E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksliga Süd-Ost Männer (Saison 2017/2018)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
23.09.171SV 03 Eisfeld(H)1. Sonneberger VC 2004 II3:0 (25:23,25:16,25:21)
23.09.172SV 03 Eisfeld(H)TSV 1911 Themar 10:3 (19:25,12:25,17:25)
23.09.1731. Sonneberger VC 2004 II(H)TSV 1911 Themar 10:3 (18:25,15:25,19:25)
23.09.174ASV 1932 Schleusingen I(H)SV 08 Steinach I3:0 (25:17,25:17,25:20)
23.09.175ASV 1932 Schleusingen I(H)SV 08 Steinach II3:1 (25:18,25:14,23:25,25:17)
23.09.176SV 08 Steinach I(H)SV 08 Steinach II3:0 (25:21,25:17,25:19)
07.10.1719SV 08 Steinach I(H)SV 03 Eisfeld2:3 (25:20,18:25,25:23,24:26,9:15)
07.10.1720SV 08 Steinach I(H)TSV 1860 Römhild II3:0 (25:14,26:24,26:24)
07.10.1721SV 03 Eisfeld(H)TSV 1860 Römhild II3:0 (28:26,25:16,25:20)
28.10.1710SV 08 Steinach I(H)1. Sonneberger VC 2004 II2:3 (25:23,20:25,16:25,25:18,11:15)
28.10.1711SV 08 Steinach I(H)Volleybären Hellingen1:3 (25:11,24:26,14:25,22:25)
28.10.17121. Sonneberger VC 2004 II(H)Volleybären Hellingen3:0 (27:25,25:20,25:17)
18.11.1713Volleybären Hellingen(H)ASV 1932 Schleusingen I0:3 (19:25,14:25,24:26)
18.11.1714Volleybären Hellingen(H)SV 03 Eisfeld3:2 (25:19,22:25,25:20,16:25,15:7)
18.11.1715ASV 1932 Schleusingen I(H)SV 03 Eisfeld3:0 (25:20,25:10,25:17)
18.11.1716SV 08 Steinach II(H)TSV 1860 Römhild II0:3 (25:27,19:25,19:25)
18.11.1717SV 08 Steinach II(H)1. Sonneberger VC 2004 II0:3 (20:25,16:25,16:25)
18.11.1718TSV 1860 Römhild II(H)1. Sonneberger VC 2004 II2:3 (25:20,19:25,25:21,22:25,6:15)
25.11.177TSV 1860 Römhild II(H)TSV 1911 Themar 11:3 (18:25,13:25,25:18,17:25)
25.11.178TSV 1860 Römhild II(H)ASV 1932 Schleusingen I0:3 (19:25,23:25,12:25)
25.11.179TSV 1911 Themar 1(H)ASV 1932 Schleusingen I2:3 (25:21,25:17,19:25,23:25,12:15)
02.12.1722TSV 1911 Themar 1(H)SV 08 Steinach II3:0 (25:17,25:17,25:18)
02.12.1723TSV 1911 Themar 1(H)Volleybären Hellingen3:0 (25:22,25:16,25:6)
02.12.1724SV 08 Steinach II(H)Volleybären Hellingen1:3 (10:25,11:25,25:16,18:25)
16.12.17251. Sonneberger VC 2004 II(H)ASV 1932 Schleusingen I1:3 (26:24,15:25,15:25,7:25)
16.12.17261. Sonneberger VC 2004 II(H)SV 08 Steinach I3:0 (25:21,25:21,25:12)
16.12.1727TSV 1860 Römhild II(H)SV 08 Steinach II3:0 (25:16,25:21,26:24)
16.12.1728TSV 1860 Römhild II(H)Volleybären Hellingen3:1 (20:25,25:14,25:20,25:19)
13.01.1829TSV 1911 Themar 1(H)ASV 1932 Schleusingen I3:1 (25:14,26:24,22:25,25:17)
13.01.1830TSV 1911 Themar 1(H)SV 08 Steinach I3:0 (25:17,25:18,25:21)
13.01.1831SV 03 Eisfeld(H)SV 08 Steinach II3:0 (25:14,25:13,25:19)
13.01.1832SV 03 Eisfeld(H)Volleybären Hellingen3:1 (21:25,25:13,25:23,25:21)
27.01.1833SV 08 Steinach II(H)SV 08 Steinach I1:3 (21:25,25:27,25:19,15:25)
27.01.1834SV 08 Steinach II(H)TSV 1911 Themar 10:3 (19:25,11:25,25:27)
27.01.1835SV 08 Steinach I(H)TSV 1911 Themar 11:3 (15:25,25:23,12:25,16:25)
27.01.1836ASV 1932 Schleusingen I(H)TSV 1860 Römhild II3:0 (25:16,25:20,25:20)
27.01.1837ASV 1932 Schleusingen I(H)1. Sonneberger VC 2004 II3:1 (25:11,24:26,25:20,25:20)
27.01.1838TSV 1860 Römhild II(H)1. Sonneberger VC 2004 II2:3 (25:20,26:24,22:25,27:29,6:15)
10.02.1845TSV 1911 Themar 1(H)SV 03 Eisfeld3:1 (25:15,25:23,27:29,25:18)
10.02.1846TSV 1911 Themar 1(H)TSV 1860 Römhild II3:0 (25:0,25:0,25:0)
10.02.1847SV 03 Eisfeld(H)TSV 1860 Römhild II3:0 (25:0,25:0,25:0)
24.02.1839SV 03 Eisfeld(H)ASV 1932 Schleusingen I3:2 (19:25,25:20,25:16,21:25,15:13)
24.02.1840SV 03 Eisfeld(H)SV 08 Steinach I2:3 (21:25,23:25,25:18,25:19,11:15)
24.02.1841ASV 1932 Schleusingen I(H)SV 08 Steinach I2:3 (25:18,22:25,20:25,25:18,10:15)
24.02.18421. Sonneberger VC 2004 II(H)Volleybären Hellingen2:3 (20:25,25:22,25:9,20:25,14:16)
24.02.18431. Sonneberger VC 2004 II(H)TSV 1911 Themar 10:3 (20:25,13:25,18:25)
24.02.1844Volleybären Hellingen(H)TSV 1911 Themar 10:3 (11:25,11:25,23:25)
10.03.1848SV 08 Steinach II(H)Volleybären Hellingen1:3 (25:18,22:25,24:26,23:25)
10.03.1849SV 08 Steinach II(H)ASV 1932 Schleusingen I1:3 (17:25,16:25,27:25,12:25)
10.03.1850Volleybären Hellingen(H)ASV 1932 Schleusingen I2:3 (25:9,22:25,21:25,25:18,12:15)
17.03.18511. Sonneberger VC 2004 II(H)SV 03 Eisfeld1:3 (25:23,18:25,15:25,15:25)
17.03.18521. Sonneberger VC 2004 II(H)SV 08 Steinach II0:3 (15:25,17:25,12:25)
17.03.1853SV 03 Eisfeld(H)SV 08 Steinach II3:0 (25:22,25:14,25:19)
17.03.1854Volleybären Hellingen(H)TSV 1860 Römhild II3:0 (25:0,25:0,25:0)
17.03.1855Volleybären Hellingen(H)SV 08 Steinach I3:2 (25:22,19:25,25:13,17:25,15:9)
17.03.1856TSV 1860 Römhild II(H)SV 08 Steinach I0:3 ()
📅 alle Spiele



&

&