E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Verbandsliga Nord Männer (Saison 2018/2019)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
15.09.1871. VSV Jena III(H)VSV 90 Ebeleben3:1 (22:25,25:16,25:16,25:17)
15.09.1881. VSV Jena III(H)SG ERFURT electronic I2:3 (17:25,19:25,25:12,26:24,13:15)
15.09.189VSV 90 Ebeleben(H)SG ERFURT electronic I1:3 (9:25,25:22,16:25,14:25)
22.09.184VC Altenburg I(H)SV Concordia Erfurt I3:2 (18:25,17:25,25:20,25:18,15:13)
22.09.185VC Altenburg I(H)Erfurter VC II3:1 (25:22,27:25,19:25,25:17)
22.09.186SV Concordia Erfurt I(H)Erfurter VC II3:1 (25:17,23:25,25:18,25:23)
29.09.1810SG ERFURT electronic I(H)VC Altenburg I1:3 (25:18,29:31,20:25,20:25)
29.09.1811SG ERFURT electronic I(H)VC Blau-Weiß Gebesee I3:0 (25:20,25:12,25:21)
29.09.1812VC Altenburg I(H)VC Blau-Weiß Gebesee I1:3 (25:20,20:25,23:25,17:25)
29.09.1816VC Jena 08(H)1. VSV Jena III3:0 (25:20,25:17,25:16)
29.09.1817VC Jena 08(H)Erfurter VC II3:0 (25:18,25:17,25:20)
29.09.18181. VSV Jena III(H)Erfurter VC II3:0 (25:22,27:25,25:21)
20.10.181VC Blau-Weiß Gebesee I(H)VC Jena 082:3 (22:25,25:21,26:24,18:25,10:15)
20.10.182VC Blau-Weiß Gebesee I(H)Volleyballsportclub Erfurt 05 I3:2 (28:26,23:25,18:25,25:20,15:12)
20.10.183VC Jena 08(H)Volleyballsportclub Erfurt 05 I3:0 (25:15,25:21,25:17)
27.10.1822VC Altenburg I(H)Volleyballsportclub Erfurt 05 I3:2 (25:23,25:27,27:25,23:25,17:15)
27.10.1823VC Altenburg I(H)1. VSV Jena III1:3 (25:21,18:25,22:25,24:26)
27.10.1824Volleyballsportclub Erfurt 05 I(H)1. VSV Jena III3:1 (25:21,25:23,26:28,25:20)
03.11.1819Erfurter VC II(H)VSV 90 Ebeleben1:3 (21:25,19:25,29:27,22:25)
03.11.1820Erfurter VC II(H)VC Blau-Weiß Gebesee I0:3 (19:25,13:25,19:25)
03.11.1821VSV 90 Ebeleben(H)VC Blau-Weiß Gebesee I0:3 (21:25,11:25,20:25)
10.11.1825SV Concordia Erfurt I(H)SG ERFURT electronic I2:3 (31:29,25:20,16:25,21:25,8:15)
10.11.1826SV Concordia Erfurt I(H)VC Jena 080:3 (10:25,16:25,23:25)
10.11.1827SG ERFURT electronic I(H)VC Jena 082:3 (25:21,25:23,24:26,20:25,13:15)
17.11.1831VSV 90 Ebeleben(H)VC Altenburg I3:0 (25:23,25:17,25:21)
17.11.1832VSV 90 Ebeleben(H)VC Jena 083:1 (25:19,25:15,17:25,25:23)
17.11.1833VC Altenburg I(H)VC Jena 080:3 (18:25,18:25,17:25)
17.11.1834Volleyballsportclub Erfurt 05 I(H)Erfurter VC II3:2 (25:17,25:21,22:25,25:27,15:12)
17.11.1835Volleyballsportclub Erfurt 05 I(H)SG ERFURT electronic I2:3 (16:25,25:16,25:23,15:25,12:15)
17.11.1836Erfurter VC II(H)SG ERFURT electronic I0:3 (17:25,20:25,17:25)
01.12.1813VSV 90 Ebeleben(H)SV Concordia Erfurt I3:0 (25:22,25:15,25:19)
01.12.1814VSV 90 Ebeleben(H)Volleyballsportclub Erfurt 05 I3:0 (25:21,25:19,25:19)
01.12.1815SV Concordia Erfurt I(H)Volleyballsportclub Erfurt 05 I1:3 (26:24,21:25,24:26,13:25)
08.12.1837Erfurter VC II(H)VC Jena 080:3 (19:25,15:25,22:25)
08.12.1838Erfurter VC II(H)SV Concordia Erfurt I3:2 (14:25,25:19,29:27,16:25,17:15)
08.12.1839VC Jena 08(H)SV Concordia Erfurt I3:2 (26:28,22:25,25:20,25:22,15:4)
08.12.18401. VSV Jena III(H)VC Blau-Weiß Gebesee I0:3 (19:25,15:25,11:25)
08.12.18411. VSV Jena III(H)VC Altenburg I3:0 (25:12,25:21,25:22)
08.12.1842VC Blau-Weiß Gebesee I(H)VC Altenburg I3:0 (25:18,25:21,25:22)
08.12.1843SG ERFURT electronic I(H)Volleyballsportclub Erfurt 05 I3:0 (25:22,25:9,25:14)
08.12.1844SG ERFURT electronic I(H)VSV 90 Ebeleben3:2 (25:16,19:25,24:26,25:16,15:12)
08.12.1845Volleyballsportclub Erfurt 05 I(H)VSV 90 Ebeleben2:3 (19:25,15:25,25:22,25:21,19:21)
12.01.1928VC Blau-Weiß Gebesee I(H)1. VSV Jena III3:1 (25:20,25:13,21:25,25:11)
12.01.1929VC Blau-Weiß Gebesee I(H)SV Concordia Erfurt I3:0 (30:28,26:24,25:21)
12.01.19301. VSV Jena III(H)SV Concordia Erfurt I3:2 (20:25,21:25,25:23,26:24,15:13)
19.01.1949VSV 90 Ebeleben(H)Erfurter VC II3:0 (25:22,27:25,27:25)
19.01.1950VSV 90 Ebeleben(H)1. VSV Jena III3:2 (25:16,25:22,18:25,17:25,15:13)
19.01.1951Erfurter VC II(H)1. VSV Jena III3:0 (25:22,25:19,25:22)
19.01.1952Volleyballsportclub Erfurt 05 I(H)VC Blau-Weiß Gebesee I1:3 (12:25,12:25,25:20,24:26)
19.01.1953Volleyballsportclub Erfurt 05 I(H)SV Concordia Erfurt I3:2 (23:25,25:21,27:25,24:26,15:10)
19.01.1954VC Blau-Weiß Gebesee I(H)SV Concordia Erfurt I3:0 (29:27,25:17,25:11)
26.01.1946VC Altenburg I(H)VC Jena 080:3 (19:25,19:25,13:25)
26.01.1947VC Altenburg I(H)SG ERFURT electronic I0:3 (17:25,14:25,23:25)
26.01.1948VC Jena 08(H)SG ERFURT electronic I3:0 (25:22,25:22,25:23)
02.02.1970SV Concordia Erfurt I(H)VSV 90 Ebeleben0:3 (23:25,24:26,20:25)
02.02.1971SV Concordia Erfurt I(H)VC Altenburg I0:3 (16:25,19:25,18:25)
02.02.1972VSV 90 Ebeleben(H)VC Altenburg I3:0 (25:21,25:19,25:20)
09.03.1955Erfurter VC II(H)VC Altenburg I3:0 (25:21,25:17,25:20)
09.03.1956Erfurter VC II(H)Volleyballsportclub Erfurt 05 I3:2 (16:25,25:17,25:19,21:25,15:12)
09.03.1957VC Altenburg I(H)Volleyballsportclub Erfurt 05 I0:3 (13:25,19:25,19:25)
09.03.1958SG ERFURT electronic I(H)SV Concordia Erfurt I3:0 (25:22,27:25,25:17)
09.03.1959SG ERFURT electronic I(H)1. VSV Jena III3:1 (25:20,25:17,19:25,25:22)
09.03.1960SV Concordia Erfurt I(H)1. VSV Jena III0:3 (20:25,23:25,16:25)
09.03.1961VC Jena 08(H)VC Blau-Weiß Gebesee I3:1 (25:13,25:21,26:28,25:16)
09.03.1962VC Jena 08(H)VSV 90 Ebeleben3:1 (16:25,28:26,25:20,25:20)
09.03.1963VC Blau-Weiß Gebesee I(H)VSV 90 Ebeleben3:1 (20:25,25:17,25:20,25:18)
30.03.1964VC Blau-Weiß Gebesee I(H)SG ERFURT electronic I3:0 (25:20,25:22,25:22)
30.03.1965VC Blau-Weiß Gebesee I(H)Erfurter VC II3:0 (25:20,25:23,27:25)
30.03.1966SG ERFURT electronic I(H)Erfurter VC II1:3 (21:25,23:25,26:24,23:25)
30.03.19671. VSV Jena III(H)Volleyballsportclub Erfurt 05 I3:0 (25:20,25:20,25:17)
30.03.19681. VSV Jena III(H)VC Jena 081:3 (21:25,15:25,25:14,22:25)
30.03.1969Volleyballsportclub Erfurt 05 I(H)VC Jena 082:3 (25:23,23:25,18:25,25:16,10:15)
📅 alle Spiele



&

&