E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksliga Süd-Ost Frauen (Saison 2018/2019)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
15.09.181VfB 91 Suhl IV(H)TSV 1860 Römhild3:2 (25:20,25:19,20:25,18:25,15:12)
15.09.182VfB 91 Suhl IV(H)1. Sonneberger VC 2004 II0:3 (23:25,17:25,17:25)
15.09.183TSV 1860 Römhild(H)1. Sonneberger VC 2004 II0:3 (10:25,14:25,10:25)
15.09.1841. Sonneberger VC 2004 III(H)SV 08 Steinach1:3 (25:21,21:25,14:25,15:25)
15.09.1851. Sonneberger VC 2004 III(H)VC HiLa 08 II3:1 (25:18,17:25,25:20,25:20)
15.09.186SV 08 Steinach(H)VC HiLa 08 II3:0 (25:15,25:17,25:18)
22.09.1810SV 08 Steinach(H)TSV 1860 Römhild3:2 (21:25,16:25,25:14,25:16,17:15)
22.09.1811SV 08 Steinach(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:12,25:6,25:12)
22.09.1812TSV 1860 Römhild(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:23,25:15,25:14)
29.09.187SV 03 Eisfeld 2(H)1. Sonneberger VC 2004 II0:3 (8:25,9:25,1:25)
29.09.188SV 03 Eisfeld 2(H)1. Sonneberger VC 2004 III0:3 (22:25,19:25,3:25)
29.09.1891. Sonneberger VC 2004 II(H)1. Sonneberger VC 2004 III3:0 (25:6,25:17,25:16)
20.10.1816VC HiLa 08 II(H)SV 03 Eisfeld 23:0 (25:18,25:8,25:12)
20.10.1817VC HiLa 08 II(H)TSV 1860 Römhild2:3 (19:25,25:11,17:25,25:23,5:15)
20.10.1818SV 03 Eisfeld 2(H)TSV 1860 Römhild1:3 (23:25,16:25,25:19,14:25)
27.10.1813SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)1. Sonneberger VC 2004 III1:3 (11:25,26:24,17:25,18:25)
27.10.1814SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)VfB 91 Suhl IV0:3 (21:25,17:25,14:25)
27.10.18151. Sonneberger VC 2004 III(H)VfB 91 Suhl IV3:1 (25:14,25:19,14:25,25:23)
03.11.1819SV 08 Steinach(H)VfB 91 Suhl IV2:3 (24:26,21:25,25:15,26:24,13:15)
03.11.1820SV 08 Steinach(H)SV 03 Eisfeld 23:0 (25:14,25:10,25:5)
03.11.1821VfB 91 Suhl IV(H)SV 03 Eisfeld 23:0 (25:11,25:7,25:12)
03.11.18221. Sonneberger VC 2004 II(H)VC HiLa 08 II3:1 (25:22,25:13,18:25,25:14)
03.11.18231. Sonneberger VC 2004 II(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:9,25:10,25:9)
03.11.1824VC HiLa 08 II(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:1 (25:17,25:15,25:27,25:11)
17.11.1827SV 03 Eisfeld 2(H)VC HiLa 08 II0:3 (24:26,11:25,10:25)
17.11.1828SV 03 Eisfeld 2(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I1:3 (6:25,26:24,12:25,22:25)
24.11.1825TSV 1860 Römhild(H)1. Sonneberger VC 2004 III3:1 (25:18,25:7,6:25,25:22)
24.11.1826TSV 1860 Römhild(H)SV 08 Steinach1:3 (20:25,27:25,19:25,15:25)
08.12.18291. Sonneberger VC 2004 II(H)1. Sonneberger VC 2004 III3:0 (25:21,25:19,25:15)
08.12.18301. Sonneberger VC 2004 II(H)SV 08 Steinach3:0 (25:22,25:16,25:21)
08.12.1831VfB 91 Suhl IV(H)VC HiLa 08 II3:0 (25:19,25:15,25:10)
08.12.1832VfB 91 Suhl IV(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:11,25:20,25:11)
19.01.1933VC HiLa 08 II(H)SV 08 Steinach0:3 (19:25,22:25,24:26)
19.01.1934VC HiLa 08 II(H)1. Sonneberger VC 2004 II0:3 (20:25,22:25,23:25)
19.01.1935SV 08 Steinach(H)1. Sonneberger VC 2004 II0:3 (12:25,18:25,7:25)
19.01.19361. Sonneberger VC 2004 III(H)SV 03 Eisfeld 23:0 (25:6,25:7,25:8)
19.01.19371. Sonneberger VC 2004 III(H)TSV 1860 Römhild3:0 (25:14,25:15,25:18)
19.01.1938SV 03 Eisfeld 2(H)TSV 1860 Römhild0:3 (15:25,11:25,16:25)
02.02.1939VfB 91 Suhl IV(H)1. Sonneberger VC 2004 III1:3 (19:25,25:21,16:25,17:25)
02.02.1940VfB 91 Suhl IV(H)SV 08 Steinach2:3 (25:23,26:24,14:25,24:26,11:15)
02.02.19411. Sonneberger VC 2004 III(H)SV 08 Steinach3:0 (25:18,25:16,25:15)
23.02.1942TSV 1860 Römhild(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:11,25:23,25:22)
23.02.1943TSV 1860 Römhild(H)1. Sonneberger VC 2004 II3:1 (26:24,25:19,23:25,25:20)
23.02.1944SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)1. Sonneberger VC 2004 II0:3 (12:25,14:25,19:25)
09.03.1948VC HiLa 08 II(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:18,25:18,25:16)
09.03.1949VC HiLa 08 II(H)1. Sonneberger VC 2004 III0:3 (13:25,17:25,12:25)
09.03.1950SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)1. Sonneberger VC 2004 III0:3 (17:25,5:25,9:25)
16.03.1951TSV 1860 Römhild(H)VfB 91 Suhl IV0:3 (21:25,22:25,26:28)
16.03.1952TSV 1860 Römhild(H)VC HiLa 08 II3:1 (25:15,24:26,25:20,25:13)
16.03.1953VfB 91 Suhl IV(H)VC HiLa 08 II3:0 (25:19,25:11,25:20)
23.03.19451. Sonneberger VC 2004 II(H)VfB 91 Suhl IV3:0 (25:20,25:14,25:20)
23.03.19461. Sonneberger VC 2004 II(H)SV 03 Eisfeld 23:0 (25:6,25:18,25:19)
23.03.1947VfB 91 Suhl IV(H)SV 03 Eisfeld 23:0 (25:8,25:9,25:5)
30.03.1954SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)SV 03 Eisfeld 23:0 (25:0,25:0,25:0)
30.03.1955SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)SV 08 Steinach0:3 (11:25,9:25,11:25)
30.03.1956SV 03 Eisfeld 2(H)SV 08 Steinach0:3 (0:25,0:25,0:25)
📅 alle Spiele



&

&