E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksliga Süd Ost Frauen (Saison 2019/2020)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
14.09.1911:004VfB 91 Suhl IV(H)VfB 91 Suhl V3:0 (25:5,25:6,25:5)
14.09.1911:005VfB 91 Suhl IV(H)1. Sonneberger VC 2004 III2:3 (14:25,25:18,19:25,25:23,7:15)
14.09.1911:006VfB 91 Suhl V(H)1. Sonneberger VC 2004 III0:3 (8:25,15:25,7:25)
21.09.1911:018VC HiLa 08 II(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:6,25:9,25:9)
21.09.1911:027VC HiLa 08 II(H)SV 03 Eisfeld 23:0 (25:11,25:13,25:11)
21.09.1911:039SV 03 Eisfeld 2(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I2:3 (9:25,25:18,23:25,25:11,14:16)
26.10.1911:0010SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)VfB 91 Suhl IV0:3 (8:25,10:25,12:25)
26.10.1911:0011SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)SV 08 Steinach0:3 (7:25,7:25,12:25)
26.10.1911:0012VfB 91 Suhl IV(H)SV 08 Steinach3:1 (25:9,16:25,25:11,25:14)
26.10.1913:0013SV 03 Eisfeld 2(H)VfB 91 Suhl V3:0 (25:19,25:16,25:19)
26.10.1913:0014SV 03 Eisfeld 2(H)SV 03 Eisfeld 10:3 (12:25,7:25,13:25)
26.10.1913:0015VfB 91 Suhl V(H)SV 03 Eisfeld 10:3 (12:25,16:25,5:25)
09.11.1913:0016ASV 1932 Schleusingen(H)VC HiLa 08 II3:1 (18:25,25:19,25:12,26:24)
09.11.1913:0017ASV 1932 Schleusingen(H)1. Sonneberger VC 2004 III0:3 (15:25,14:25,15:25)
09.11.1913:0018VC HiLa 08 II(H)1. Sonneberger VC 2004 III0:3 (13:25,16:25,12:25)
16.11.1912:0022VfB 91 Suhl IV(H)SV 03 Eisfeld 13:1 (25:20,13:25,25:13,25:21)
16.11.1912:0023VfB 91 Suhl IV(H)VC HiLa 08 II3:0 (25:18,25:17,25:12)
16.11.1912:0024SV 03 Eisfeld 1(H)VC HiLa 08 II3:2 (13:25,23:25,25:14,25:16,15:13)
23.11.1911:01201. Sonneberger VC 2004 III(H)SV 08 Steinach3:0 (25:15,25:18,25:19)
23.11.1911:02191. Sonneberger VC 2004 III(H)SV 03 Eisfeld 23:0 (25:0,25:3,25:6)
23.11.1911:0321SV 03 Eisfeld 2(H)SV 08 Steinach0:3 (9:25,13:25,15:25)
23.11.1913:0025VfB 91 Suhl V(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:10,29:27,25:19)
23.11.1913:0026VfB 91 Suhl V(H)ASV 1932 Schleusingen0:3 (10:25,12:25,17:25)
23.11.1913:0027SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)ASV 1932 Schleusingen0:3 (12:25,9:25,7:25)
07.12.1911:0028SV 08 Steinach(H)VC HiLa 08 II3:1 (25:18,20:25,25:21,25:17)
07.12.1911:0029SV 08 Steinach(H)VfB 91 Suhl V3:0 (25:9,25:8,25:14)
07.12.1911:0030VC HiLa 08 II(H)VfB 91 Suhl V3:0 (25:20,25:18,25:9)
07.12.1911:0131SV 03 Eisfeld 2(H)VfB 91 Suhl IV0:3 (9:25,13:25,14:25)
07.12.1911:0233VfB 91 Suhl IV(H)ASV 1932 Schleusingen3:2 (21:25,23:25,25:14,25:19,15:8)
07.12.1911:0332SV 03 Eisfeld 2(H)ASV 1932 Schleusingen0:3 (17:25,10:25,16:25)
14.12.1911:0034SV 03 Eisfeld 1(H)1. Sonneberger VC 2004 III0:3 (18:25,14:25,14:25)
14.12.1911:0035SV 03 Eisfeld 1(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:10,25:9,25:17)
14.12.1911:00361. Sonneberger VC 2004 III(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:8,25:14,25:10)
11.01.2011:001SV 08 Steinach(H)ASV 1932 Schleusingen0:3 (19:25,24:26,24:26)
11.01.2011:002SV 08 Steinach(H)SV 03 Eisfeld 11:3 (22:25,25:21,18:25,15:25)
11.01.2011:003ASV 1932 Schleusingen(H)SV 03 Eisfeld 11:3 (25:16,13:25,21:25,13:25)
18.01.2011:0040VC HiLa 08 II(H)SV 08 Steinach0:3 (22:25,19:25,14:25)
18.01.2011:0041VC HiLa 08 II(H)VfB 91 Suhl IV1:3 (17:25,25:16,21:25,21:25)
18.01.2011:0042SV 08 Steinach(H)VfB 91 Suhl IV2:3 (23:25,25:21,25:23,10:25,14:16)
18.01.2013:00371. Sonneberger VC 2004 III(H)ASV 1932 Schleusingen3:0 (25:16,25:18,25:13)
18.01.2013:00381. Sonneberger VC 2004 III(H)VfB 91 Suhl V3:0 (25:11,25:5,25:2)
18.01.2013:0039ASV 1932 Schleusingen(H)VfB 91 Suhl V3:0 (25:8,25:13,25:10)
18.01.2013:0043SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)SV 03 Eisfeld 10:3 (18:25,12:25,12:25)
18.01.2013:0044SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)SV 03 Eisfeld 23:0 (25:15,26:24,25:15)
18.01.2013:0045SV 03 Eisfeld 1(H)SV 03 Eisfeld 23:0 (25:9,25:12,25:11)
01.02.2012:0147VfB 91 Suhl IV(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:10,25:5,25:10)
01.02.2012:0246VfB 91 Suhl IV(H)ASV 1932 Schleusingen2:3 (23:25,22:25,25:20,25:20,10:15)
01.02.2012:0348ASV 1932 Schleusingen(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:7,25:17,25:16)
01.02.2013:0049SV 03 Eisfeld 2(H)1. Sonneberger VC 2004 III0:3 (12:25,8:25,13:25)
01.02.2013:0050SV 03 Eisfeld 2(H)VC HiLa 08 II0:3 (15:25,17:25,14:25)
01.02.2013:00511. Sonneberger VC 2004 III(H)VC HiLa 08 II3:0 (25:10,25:15,25:13)
01.02.2013:0052SV 03 Eisfeld 1(H)SV 08 Steinach3:1 (25:16,15:25,25:22,25:22)
01.02.2013:0053SV 03 Eisfeld 1(H)VfB 91 Suhl V3:0 (25:11,25:10,25:11)
01.02.2013:0054SV 08 Steinach(H)VfB 91 Suhl V3:0 (25:5,25:11,25:12)
22.02.2011:0064SV 08 Steinach(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:12,25:4,25:11)
22.02.2011:0065SV 08 Steinach(H)1. Sonneberger VC 2004 III0:3 (12:25,21:25,22:25)
22.02.2011:0066SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)1. Sonneberger VC 2004 III0:3 (4:25,6:25,10:25)
29.02.2011:0171VfB 91 Suhl V(H)VfB 91 Suhl IV0:3 (10:25,11:25,10:25)
29.02.2011:0270VfB 91 Suhl V(H)SV 03 Eisfeld 20:3 (22:25,0:25,0:25)
29.02.2011:0372SV 03 Eisfeld 2(H)VfB 91 Suhl IV0:3 (16:25,6:25,10:25)
07.03.2013:0061ASV 1932 Schleusingen(H)SV 08 Steinach3:2 (25:19,12:25,18:25,25:18,15:12)
07.03.2013:0062ASV 1932 Schleusingen(H)SV 03 Eisfeld 23:0 (25:17,25:8,25:17)
07.03.2013:0063SV 08 Steinach(H)SV 03 Eisfeld 23:0 (25:12,25:6,25:18)
14.03.2011:0058SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)VfB 91 Suhl VInfos zum Spiel📅
14.03.2011:0059SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)VC HiLa 08 IIInfos zum Spiel📅
14.03.2011:0060VfB 91 Suhl V(H)VC HiLa 08 IIInfos zum Spiel📅
14.03.2013:00551. Sonneberger VC 2004 III(H)VfB 91 Suhl IVInfos zum Spiel📅
14.03.2013:00561. Sonneberger VC 2004 III(H)SV 03 Eisfeld 1Infos zum Spiel📅
14.03.2013:0057VfB 91 Suhl IV(H)SV 03 Eisfeld 1Infos zum Spiel📅
28.03.2013:0168VC HiLa 08 II(H)ASV 1932 SchleusingenInfos zum Spiel📅
28.03.2013:0267VC HiLa 08 II(H)SV 03 Eisfeld 1Infos zum Spiel📅
28.03.2013:0369SV 03 Eisfeld 1(H)ASV 1932 SchleusingenInfos zum Spiel📅
📅 alle Spiele



&

&