E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

B-Klasse 2 Frauen (Saison 2017/2018)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
30.09.173SV 1845 Esslingen 3(H)TSV Musberg3:1 (23:25,25:19,25:23,25:19)
30.09.174SV 1845 Esslingen 3(H)SV Fellbach 43:2 (25:21,17:25,25:21,22:25,18:16)
01.10.171VSG Korb-Kernen II(H)VSG Korb-Kernen III0:3 (14:25,22:25,19:25)
01.10.172VSG Korb-Kernen II(H)SG MADS Ostalb V1:3 (15:25,26:24,20:25,15:25)
01.10.175TSV Schmiden 4(H)TV Cannstatt 20:3 (22:25,14:25,19:25)
01.10.176TSV Schmiden 4(H)SV Remshalden 20:3 (23:25,21:25,19:25)
14.10.177SV Fellbach 4(H)VSG Korb-Kernen II3:1 (25:18,25:17,16:25,25:14)
14.10.178SV Fellbach 4(H)TSV Musberg2:3 (30:28,25:20,16:25,14:25,4:15)
14.10.1711SG MADS Ostalb V(H)TSV Schmiden 43:0 (25:6,25:20,25:12)
14.10.1712SG MADS Ostalb V(H)VSG Korb-Kernen III3:0 (25:4,25:16,25:19)
15.10.179SV Remshalden 2(H)SV 1845 Esslingen 31:3 (27:29,25:14,24:26,9:25)
15.10.1710SV Remshalden 2(H)TV Cannstatt 23:2 (25:18,22:25,20:25,26:24,15:3)
28.10.1715VSG Korb-Kernen III(H)SV Fellbach 41:3 (19:25,27:25,20:25,19:25)
28.10.1716VSG Korb-Kernen III(H)SV 1845 Esslingen 30:3 (18:25,23:25,21:25)
28.10.1717TSV Musberg(H)SV Remshalden 23:2 (19:25,25:16,25:23,13:25,15:12)
28.10.1718TSV Musberg(H)TSV Schmiden 43:0 (25:20,25:16,25:15)
29.10.1713TV Cannstatt 2(H)SG MADS Ostalb V3:2 (25:22,25:12,22:25,20:25,15:10)
29.10.1714TV Cannstatt 2(H)VSG Korb-Kernen II3:2 (20:25,25:16,31:29,22:25,15:7)
11.11.1719SV Fellbach 4(H)TV Cannstatt 22:3 (25:20,25:21,24:26,16:25,10:15)
11.11.1720SV Fellbach 4(H)SV Remshalden 23:1 (18:25,25:22,25:22,25:16)
11.11.1721SV 1845 Esslingen 3(H)SG MADS Ostalb V1:3 (25:13,15:25,18:25,22:25)
11.11.1722SV 1845 Esslingen 3(H)VSG Korb-Kernen II3:0 (25:21,25:19,25:23)
12.11.1723VSG Korb-Kernen III(H)TSV Schmiden 40:3 (8:25,16:25,18:25)
12.11.1724VSG Korb-Kernen III(H)TSV Musberg0:3 (17:25,11:25,17:25)
25.11.1729SG MADS Ostalb V(H)TSV Musberg3:0 (25:17,25:22,25:17)
25.11.1730SG MADS Ostalb V(H)SV Fellbach 43:2 (21:25,25:21,25:16,22:25,15:13)
26.11.1725TV Cannstatt 2(H)SV 1845 Esslingen 31:3 (23:25,14:25,25:22,16:25)
26.11.1726TV Cannstatt 2(H)VSG Korb-Kernen III3:0 (25:9,25:9,25:9)
26.11.1727VSG Korb-Kernen II(H)SV Remshalden 23:0 (25:15,28:26,26:24)
26.11.1728VSG Korb-Kernen II(H)TSV Schmiden 43:0 (25:20,25:20,25:19)
09.12.1733SV Remshalden 2(H)VSG Korb-Kernen III3:1 (25:16,20:25,25:13,25:23)
09.12.1734SV Remshalden 2(H)SG MADS Ostalb V0:3 (12:25,8:25,22:25)
09.12.1735TSV Musberg(H)VSG Korb-Kernen II2:3 (22:25,25:16,19:25,25:23,12:15)
09.12.1736TSV Musberg(H)TV Cannstatt 23:0 (25:16,25:17,27:25)
10.12.1731TSV Schmiden 4(H)SV Fellbach 40:3 (11:25,18:25,18:25)
10.12.1732TSV Schmiden 4(H)SV 1845 Esslingen 30:3 (25:27,22:25,25:27)
16.12.1741TSV Musberg(H)SV 1845 Esslingen 32:3 (25:22,23:25,25:23,12:25,10:15)
16.12.1742TSV Musberg(H)SV Fellbach 43:0 (25:11,25:18,25:19)
17.12.1737TV Cannstatt 2(H)TSV Schmiden 43:1 (25:17,25:11,18:25,25:17)
17.12.1738TV Cannstatt 2(H)SV Remshalden 23:2 (20:25,25:18,26:24,20:25,15:10)
17.12.1739VSG Korb-Kernen III(H)VSG Korb-Kernen II0:3 (13:25,11:25,10:25)
17.12.1740VSG Korb-Kernen III(H)SG MADS Ostalb V0:3 (13:25,9:25,14:25)
20.01.1847SG MADS Ostalb V(H)TV Cannstatt 23:0 (25:19,25:22,25:14)
20.01.1848SG MADS Ostalb V(H)VSG Korb-Kernen II3:0 (25:22,25:13,25:18)
21.01.1843SV Fellbach 4(H)VSG Korb-Kernen III3:0 (25:13,29:27,25:12)
21.01.1844SV Fellbach 4(H)SV 1845 Esslingen 33:2 (8:25,26:28,25:21,25:15,21:19)
21.01.1845SV Remshalden 2(H)TSV Musberg0:3 (18:25,15:25,13:25)
21.01.1846SV Remshalden 2(H)TSV Schmiden 43:0 (25:19,25:11,25:20)
03.02.1851SV 1845 Esslingen 3(H)SV Remshalden 23:0 (25:8,25:13,25:9)
03.02.1852SV 1845 Esslingen 3(H)VSG Korb-Kernen III3:0 (25:20,25:16,25:23)
03.02.1853TSV Schmiden 4(H)SG MADS Ostalb V0:3 (14:25,23:25,12:25)
03.02.1854TSV Schmiden 4(H)TSV Musberg1:3 (11:25,18:25,25:22,17:25)
04.02.1849VSG Korb-Kernen II(H)SV Fellbach 43:1 (25:23,19:25,25:22,25:9)
04.02.1850VSG Korb-Kernen II(H)TV Cannstatt 23:2 (25:16,25:18,13:25,15:25,15:13)
17.02.1857SV Fellbach 4(H)TSV Schmiden 43:0 (25:20,25:18,25:12)
17.02.1858SV Fellbach 4(H)SG MADS Ostalb V1:3 (18:25,24:26,28:26,12:25)
18.02.1855VSG Korb-Kernen II(H)TSV Musberg0:3 (16:25,17:25,11:25)
18.02.1856VSG Korb-Kernen II(H)SV 1845 Esslingen 31:3 (19:25,25:19,19:25,21:25)
18.02.1859VSG Korb-Kernen III(H)SV Remshalden 21:3 (12:25,17:25,25:22,17:25)
18.02.1860VSG Korb-Kernen III(H)TV Cannstatt 20:3 (14:25,20:25,18:25)
03.03.1861TV Cannstatt 2(H)SV Fellbach 41:3 (25:21,26:28,16:25,17:25)
03.03.1862TV Cannstatt 2(H)TSV Musberg2:3 (22:25,25:21,25:21,24:26,12:15)
03.03.1863TSV Schmiden 4(H)VSG Korb-Kernen III3:0 (25:16,25:20,25:15)
03.03.1864TSV Schmiden 4(H)VSG Korb-Kernen II3:1 (25:17,14:25,25:20,25:22)
03.03.1865SG MADS Ostalb V(H)SV 1845 Esslingen 33:0 (25:17,25:18,25:22)
03.03.1866SG MADS Ostalb V(H)SV Remshalden 23:0 (25:7,25:21,25:12)
10.03.1867SV 1845 Esslingen 3(H)TV Cannstatt 23:1 (20:25,25:13,25:18,25:16)
10.03.1868SV 1845 Esslingen 3(H)TSV Schmiden 43:0 (25:10,25:18,25:19)
10.03.1871TSV Musberg(H)SG MADS Ostalb V1:3 (25:23,16:25,22:25,19:25)
10.03.1872TSV Musberg(H)VSG Korb-Kernen III3:1 (21:25,25:18,25:16,25:6)
11.03.1869SV Remshalden 2(H)VSG Korb-Kernen II2:3 (19:25,27:25,13:25,25:18,12:15)
11.03.1870SV Remshalden 2(H)SV Fellbach 40:3 (16:25,19:25,21:25)
📅 alle Spiele



&

&