E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

B-Klasse 2 Ost Frauen (Saison 2021/2022)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
10.10.2111:003TSV Schmiden 4(H)TSV Schmiden 31:3 (15:25,25:18,10:25,22:25)
10.10.2111:004TSV Schmiden 4(H)TSV Wernau 20:3 (15:25,5:25,7:25)
10.10.2114:001SV Fellbach 5(H)TV Cannstatt 1846 33:1 (25:18,13:25,25:21,26:24)
10.10.2115:002SV Fellbach 5(H)TSV Schlierbach 21:3 (22:25,25:21,21:25,17:25)
24.10.2111:005TSV Schmiden 3(H)TV Cannstatt 1846 33:0 (25:9,25:13,25:12)
24.10.2111:006TSV Schmiden 3(H)Volleyball Akademie Stuttgart 53:0 (25:12,25:9,25:17)
24.10.2114:007TSV Wernau 2(H)TSV Schlierbach 22:3 (25:23,25:22,17:25,14:25,8:15)
24.10.2114:008TSV Wernau 2(H)SV Fellbach 53:0 (25:13,25:19,25:8)
06.11.2113:0011Volleyball Akademie Stuttgart 5(H)TSV Wernau 20:3 (9:25,13:25,9:25)
06.11.2113:0012Volleyball Akademie Stuttgart 5(H)SV Fellbach 50:3 (14:25,13:25,8:25)
06.11.2114:009TSV Schlierbach 2(H)TV Cannstatt 1846 33:1 (25:17,21:25,25:18,25:17)
06.11.2114:0010TSV Schlierbach 2(H)TSV Schmiden 43:0 (25:18,25:19,25:16)
21.11.2110:0015Volleyball Akademie Stuttgart 5(H)TSV Schmiden 41:3 (10:25,25:18,5:25,12:25)
21.11.2110:0016Volleyball Akademie Stuttgart 5(H)TV Cannstatt 1846 30:3 (12:25,9:25,6:25)
21.11.2115:3013TSV Schmiden 3(H)SV Fellbach 51:3 (23:25,23:25,25:16,18:25)
21.11.2115:3014TSV Schmiden 3(H)TSV Wernau 23:1 (25:13,23:25,25:7,25:20)
05.12.2112:0019TV Cannstatt 1846 3(H)TSV Wernau 23:2 (17:25,25:17,17:25,30:28,15:8)
19.12.2111:0021TSV Schmiden 4(H)SV Fellbach 50:3 (17:25,22:25,16:25)
19.12.2111:0022TSV Schmiden 4(H)TSV Schlierbach 20:3 (16:25,12:25,21:25)
15.01.2214:0025TSV Schmiden 3(H)TSV Schmiden 43:0 (25:12,25:15,25:12)
15.01.2214:0026TSV Schmiden 3(H)TSV Schlierbach 23:1 (25:21,17:25,25:17,25:13)
16.01.2213:0024TV Cannstatt 1846 3(H)Volleyball Akademie Stuttgart 53:0 (25:11,25:12,25:12)
30.01.2214:0018TSV Schlierbach 2(H)TSV Schmiden 31:3 (21:25,26:24,17:25,23:25)
06.02.2214:0028TSV Wernau 2(H)TSV Schmiden 30:3 (22:25,10:25,11:25)
12.02.2214:0031SV Fellbach 5(H)TSV Schmiden 41:3 (25:17,13:25,21:25,15:25)
12.02.2215:0032SV Fellbach 5(H)TSV Wernau 20:3 (9:25,19:25,11:25)
13.02.2212:0029TV Cannstatt 1846 3(H)TSV Schmiden 30:3 (14:25,22:25,19:25)
13.02.2213:0030TV Cannstatt 1846 3(H)TSV Schlierbach 20:3 (19:25,20:25,18:25)
27.02.2210:0033Volleyball Akademie Stuttgart 5(H)TSV Schlierbach 20:3 (16:25,6:25,18:25)
27.02.2210:0034Volleyball Akademie Stuttgart 5(H)TSV Schmiden 30:3 (8:25,9:25,12:25)
03.03.2220:3023TV Cannstatt 1846 3(H)SV Fellbach 53:0 (25:16,27:25,25:17)
11.03.2219:0017TSV Schlierbach 2(H)Volleyball Akademie Stuttgart 53:0 (25:16,25:9,25:10)
12.03.2214:0035TSV Schlierbach 2(H)TSV Wernau 23:1 (25:18,25:19,24:26,25:10)
12.03.2214:0036TSV Schlierbach 2(H)SV Fellbach 53:0 (25:23,25:16,25:17)
13.03.2211:0037TSV Schmiden 4(H)Volleyball Akademie Stuttgart 53:0 (25:20,25:20,26:24)
13.03.2211:0038TSV Schmiden 4(H)TV Cannstatt 1846 30:3 (7:25,19:25,19:25)
15.03.2213:0020TV Cannstatt 1846 3(H)TSV Schmiden 43:0 (25:0,25:0,25:0)
26.03.2214:0039SV Fellbach 5(H)TSV Schmiden 30:3 (20:25,15:25,19:25)
26.03.2215:0040SV Fellbach 5(H)Volleyball Akademie Stuttgart 53:0 (25:10,25:16,25:21)
27.03.2214:0041TSV Wernau 2(H)TV Cannstatt 1846 33:1 (25:12,25:18,24:26,25:15)
27.03.2214:0042TSV Wernau 2(H)TSV Schmiden 43:0 (25:13,25:18,25:14)
30.03.2220:0027TSV Wernau 2(H)Volleyball Akademie Stuttgart 53:0 (25:11,25:10,25:9)
📅 alle Spiele



&

&