E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

A-Klasse 2 Süd Frauen (Saison 2022/2023)

SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 II

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
16.10.2211:0011SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 II(H)TSV Bad Saulgau1:3 (17:25,20:25,25:23,17:25)
16.10.2212:0012SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 II(H)SV Hauerz0:3 (13:25,7:25,11:25)
23.10.2213:0013SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 IITG Bad Waldsee 2(H)1:3 (14:25,25:19,17:25,12:25)
12.11.2211:0021SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 IISV Eglofs 2(H)0:3 (7:25,7:25,24:26)
26.11.2214:0029SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 II(H)SV Unlingen3:0 (25:21,25:16,25:23)
26.11.2215:0030SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 II(H)VfB Friedrichshafen3:0 (25:0,25:0,25:0)
11.12.2215:0034SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 IISV Horgenzell 2(H)0:3 (15:25,18:25,16:25)
17.12.2215:002SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 IISV Ing.Muttensweiler-St.(H)0:3 (12:25,13:25,13:25)
22.01.2311:0040SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 IISV Hauerz(H)0:3 (22:25,22:25,4:25)
04.02.2312:3047SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 II(H)TG Bad Waldsee 20:3 (15:25,5:25,14:25)
04.02.2313:3048SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 II(H)SV Ing.Muttensweiler-St.0:3 (13:25,13:25,22:25)
05.03.2312:0058SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 IIVfB Friedrichshafen(H)0:3 (18:25,14:25,14:25)
18.03.2314:0066SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 II(H)SV Horgenzell 21:3 (24:26,19:25,25:22,20:25)
18.03.2315:0065SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 II(H)SV Eglofs 20:3 (18:25,23:25,23:25)
25.03.2316:0053SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 IITSV Bad Saulgau(H)1:3 (25:22,19:25,21:25,18:25)
01.04.2314:0071SG SV Ochsenhausen 2/TG Biberach 4 IISV Unlingen(H)3:1 (15:25,30:28,25:21,25:20)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&