Jugend \ Bayernpokal \ U14 (3x3)
Bayernpokal Süd U14 männlich (Saison 2025/2026)
aktuelle Spiele (1-Pool Play Pool A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (1-Pool Play Pool B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (1-Pool Play Pool C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (1-Pool Play Pool D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Halbfinale 1-3AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Halbfinale 1-4BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Halbfinale 2-2AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Halbfinale 2-2BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Halbfinale 2-3BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Halbfinale 3-1AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Halbfinale 3-1BD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Halbfinale 3-4AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Platzierungsspiele 1-Platz 11/12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Platzierungsspiele 1-Platz 15/16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Platzierungsspiele 1-Platz 7/8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Platzierungsspiele 2-Platz 13/14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Platzierungsspiele 2-Platz 5/6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Platzierungsspiele 2-Platz 9/10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Platzierungsspiele 3-Platz 3/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuelle Spiele (Platzierungsspiele 4-Platz 1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


