E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Erwachsene \ Meisterschaft

Bezirksklasse Männer (Saison 2021/2022)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
06.11.2114:001SG Ebersdorf/Coburg II(H)SG Rödental II0:3 (23:25,17:25,16:25)
06.11.2114:002SG Ebersdorf/Coburg II(H)ATS Kulmbach0:3 (13:25,15:25,18:25)
06.11.2114:003SG Rödental IIATS Kulmbach3:0 (25:23,25:13,25:20)
06.11.2114:004VfB Einberg(H)VC 06 Hirschaid II1:3 (18:25,24:26,25:21,18:25)
06.11.2114:005VfB Einberg(H)BSV Bayreuth V3:0 (25:23,25:23,25:22)
06.11.2114:006VC 06 Hirschaid IIBSV Bayreuth V3:0 (25:14,25:21,25:18)
13.11.2114:007SC Memmelsdorf IV(H)SG Rödental II2:3 (25:21,19:25,21:25,25:18,11:15)
13.11.2114:008SC Memmelsdorf IV(H)VfB Einberg2:3 (16:25,22:25,25:19,25:12,15:17)
13.11.2114:009SG Rödental IIVfB Einberg3:1 (25:13,15:25,25:19,25:16)
20.11.2114:0010VC 06 Hirschaid II(H)SG Ebersdorf/Coburg III3:0 (25:0,25:0,25:0)
20.11.2114:0011VC 06 Hirschaid II(H)VfB Einberg3:0 (25:19,25:22,25:13)
20.11.2114:0012SG Ebersdorf/Coburg IIIVfB Einberg0:3 (0:25,0:25,0:25)
20.11.2114:0013ATS Kulmbach(H)BSV Bayreuth IV1:3 (20:25,12:25,25:23,21:25)
20.11.2114:0014ATS Kulmbach(H)SC Memmelsdorf IV3:0 (25:15,25:19,25:21)
20.11.2114:0015BSV Bayreuth IVSC Memmelsdorf IV3:0 (25:8,25:10,25:23)
20.11.2114:0016SG Rödental II(H)SG Ebersdorf/Coburg II3:0 (25:18,25:14,25:22)
20.11.2114:0017SG Rödental II(H)BSV Bayreuth V3:0 (25:13,25:20,26:24)
20.11.2114:0018SG Ebersdorf/Coburg IIBSV Bayreuth V3:1 (25:16,25:14,23:25,25:20)
15.01.2214:0037BSV Bayreuth V(H)SG Ebersdorf/Coburg II1:3 (21:25,25:22,20:25,19:25)
15.01.2214:0038BSV Bayreuth V(H)SG Ebersdorf/Coburg III3:0 (25:0,25:0,25:0)
15.01.2214:0039SG Ebersdorf/Coburg IISG Ebersdorf/Coburg III3:0 (25:0,25:0,25:0)
15.01.2214:0040BSV Bayreuth IV(H)ATS Kulmbach3:0 (33:31,25:22,25:14)
15.01.2214:0041BSV Bayreuth IV(H)VfB Einberg3:0 (25:14,25:13,25:5)
15.01.2214:0042ATS KulmbachVfB Einberg3:0 (25:11,25:14,25:14)
22.01.2214:0046ATS Kulmbach(H)SG Ebersdorf/Coburg III3:0 (25:0,25:0,25:0)
22.01.2214:0047ATS Kulmbach(H)SG Rödental II3:0 (25:21,25:11,25:22)
22.01.2214:0048SG Ebersdorf/Coburg IIISG Rödental II0:3 (0:25,0:25,0:25)
22.01.2214:0053SC Memmelsdorf IV(H)BSV Bayreuth V3:2 (14:25,25:9,27:29,25:16,17:15)
29.01.2214:0055SG Ebersdorf/Coburg II(H)VfB Einberg3:2 (25:23,25:16,21:25,20:25,15:10)
29.01.2214:0056SG Ebersdorf/Coburg II(H)SC Memmelsdorf IV3:1 (26:24,25:17,22:25,25:21)
29.01.2214:0057VfB EinbergSC Memmelsdorf IV3:1 (17:25,25:21,27:25,25:17)
05.02.2214:0058SG Rödental II(H)VC 06 Hirschaid II1:3 (29:27,16:25,12:25,12:25)
05.02.2214:0059SG Rödental II(H)BSV Bayreuth IV0:3 (9:25,6:25,7:25)
05.02.2214:0060VC 06 Hirschaid IIBSV Bayreuth IV0:3 (12:25,14:25,13:25)
12.02.2214:0061BSV Bayreuth V(H)BSV Bayreuth IV0:3 (12:25,18:25,16:25)
12.02.2214:0062BSV Bayreuth V(H)SG Rödental II0:3 (18:25,16:25,17:25)
12.02.2214:0063BSV Bayreuth IVSG Rödental II3:0 (25:8,25:12,25:14)
19.02.2214:0019VfB Einberg(H)SG Rödental II0:3 (23:25,18:25,21:25)
19.02.2214:0020VfB Einberg(H)SG Ebersdorf/Coburg III3:0 (25:0,25:0,25:0)
19.02.2214:0021SG Rödental IISG Ebersdorf/Coburg III3:0 (25:0,25:0,25:0)
26.02.2214:0022ATS Kulmbach(H)BSV Bayreuth V3:0 (25:19,25:19,25:19)
26.02.2214:0023ATS Kulmbach(H)SC Memmelsdorf IV3:0 (25:12,25:13,25:11)
26.02.2214:0024BSV Bayreuth VSC Memmelsdorf IV0:3 (23:25,20:25,22:25)
05.03.2214:0067BSV Bayreuth V(H)ATS Kulmbach1:3 (13:25,23:25,25:17,17:25)
05.03.2214:0068BSV Bayreuth V(H)VfB Einberg3:0 (25:22,25:14,25:13)
05.03.2214:0069ATS KulmbachVfB Einberg3:0 (25:12,25:21,25:13)
05.03.2214:0070SG Ebersdorf/Coburg III(H)SG Ebersdorf/Coburg II0:3 (0:25,0:25,0:25)
05.03.2214:0071SG Ebersdorf/Coburg III(H)SC Memmelsdorf IV0:3 (0:25,0:25,0:25)
05.03.2214:0072SG Ebersdorf/Coburg IISC Memmelsdorf IV0:3 (22:25,22:25,22:25)
12.03.2214:0028SG Ebersdorf/Coburg III(H)BSV Bayreuth IV0:3 (0:25,0:25,0:25)
12.03.2214:0029SG Ebersdorf/Coburg III(H)BSV Bayreuth V0:3 (0:25,0:25,0:25)
12.03.2214:0049VfB Einberg(H)SG Ebersdorf/Coburg II3:0 (25:16,25:15,25:17)
12.03.2214:0050VfB Einberg(H)BSV Bayreuth IV0:3 (7:25,11:25,8:25)
12.03.2214:0051SG Ebersdorf/Coburg IIBSV Bayreuth IV0:3 (7:25,12:25,11:25)
20.03.2212:0025BSV Bayreuth IV(H)VC 06 Hirschaid II3:2 (17:25,21:25,25:11,25:9,15:7)
20.03.2212:0026BSV Bayreuth IV(H)SG Ebersdorf/Coburg II3:0 (25:14,25:12,25:14)
20.03.2212:0027VC 06 Hirschaid IISG Ebersdorf/Coburg II3:0 (25:12,25:10,25:22)
23.03.2218:3035SC Memmelsdorf IV(H)BSV Bayreuth IV2:3 (16:25,25:22,13:25,26:24,9:15)
26.03.2214:0034SC Memmelsdorf IV(H)SG Ebersdorf/Coburg III3:0 (25:0,25:0,25:0)
26.03.2214:0036SG Ebersdorf/Coburg IIIBSV Bayreuth IV0:3 (0:25,0:25,0:25)
02.04.2214:0031VC 06 Hirschaid II(H)SG Ebersdorf/Coburg II3:0 (25:11,25:17,25:18)
02.04.2214:0032VC 06 Hirschaid II(H)ATS Kulmbach1:3 (21:25,25:22,26:28,14:25)
02.04.2214:0033SG Ebersdorf/Coburg IIATS Kulmbach0:3 (13:25,11:25,15:25)
08.04.2218:3030BSV Bayreuth IV(H)BSV Bayreuth V3:0 (25:12,25:12,25:15)
29.04.2218:0054VC 06 Hirschaid II(H)BSV Bayreuth V3:0 (29:27,28:26,25:23)
30.04.2214:0064SG Ebersdorf/Coburg III(H)ATS Kulmbach0:3 (0:25,0:25,0:25)
30.04.2214:0065SG Ebersdorf/Coburg III(H)VC 06 Hirschaid II0:3 (0:25,0:25,0:25)
04.05.2218:3052SC Memmelsdorf IV(H)VC 06 Hirschaid II3:1 (17:25,25:21,25:21,25:23)
13.05.2219:0066ATS Kulmbach(H)VC 06 Hirschaid II3:0 (25:0,25:0,25:0)
21.05.2214:0043VC 06 Hirschaid II(H)SC Memmelsdorf IV0:3 (21:25,13:25,19:25)
21.05.2214:0044VC 06 Hirschaid II(H)SG Rödental II3:0 (25:14,34:32,25:21)
21.05.2214:0045SC Memmelsdorf IVSG Rödental II3:0 (25:18,25:13,25:21)
📅 alle Spiele



&

&