E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Jugend \ Meisterschaft \ U12

Kreisrunde U 12 Süd mixed (Saison 2018/2019)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
14.10.1810:001TV Riedenburg U12 wTV Furth i. W. U12 w2:0 (25:13,25:21)
14.10.1810:002TV Riedenburg U12 wTB/ASV Regenstauf U12 w0:2 (31:33,20:25)
14.10.1810:003TV Furth i. W. U12 wTB/ASV Regenstauf U12 w2:0 (25:0,25:0)
14.10.1810:004TV Riedenburg U12 wTSV Falkenstein U12 w2:0 (26:24,25:21)
14.10.1810:005TB/ASV Regenstauf U12 m(H)TSV Falkenstein U12 w2:1 (25:16,29:31,15:10)
14.10.1810:006TB/ASV Regenstauf U12 m(H)TV Riedenburg U12 w II2:0 (25:23,25:14)
14.10.1810:007TSV Falkenstein U12 wTV Riedenburg U12 w II2:0 (25:20,25:12)
14.10.1810:008SV Wilting U12 w IITB/ASV Regenstauf U12 m II0:2 (23:25,14:25)
14.10.1810:009SV Wilting U12 w IISV Weiding U12 w0:2 (12:25,19:25)
14.10.1810:0010TB/ASV Regenstauf U12 m IISV Weiding U12 w2:0 (25:19,25:19)
14.10.1810:0011SV Wilting U12 w(H)TB/ASV Regenstauf U12 w II2:0 (25:14,26:24)
14.10.1810:0012SV Wilting U12 w(H)SV Wilting U12 w III2:0 (25:14,25:11)
14.10.1810:0013TB/ASV Regenstauf U12 w IISV Wilting U12 w III2:0 (25:6,25:10)
11.11.1810:0014TV Riedenburg U12 wSV Wilting U12 w1:2 (25:8,18:25,11:15)
11.11.1810:0015TV Riedenburg U12 wSV Wilting U12 w II2:0 (25:16,25:13)
11.11.1810:0016SV Wilting U12 wSV Wilting U12 w II2:0 (25:22,25:19)
11.11.1810:0017TV Riedenburg U12 wSV Weiding U12 w2:0 (25:16,25:10)
11.11.1810:0018TV Furth i. W. U12 wTB/ASV Regenstauf U12 m(H)1:2 (21:25,25:17,15:17)
11.11.1810:0019TV Furth i. W. U12 wTB/ASV Regenstauf U12 m II0:2 (19:25,13:25)
11.11.1810:0020TB/ASV Regenstauf U12 m(H)TB/ASV Regenstauf U12 m II1:2 (25:21,24:26,8:15)
11.11.1810:0021TB/ASV Regenstauf U12 w IITV Riedenburg U12 w II2:1 (23:25,25:10,15:7)
11.11.1810:0022TB/ASV Regenstauf U12 wTB/ASV Regenstauf U12 w II0:2 (22:25,22:25)
11.11.1810:0023TB/ASV Regenstauf U12 wTSV Falkenstein U12 w2:0 (26:24,25:22)
11.11.1810:0024TB/ASV Regenstauf U12 w IITSV Falkenstein U12 w1:2 (25:20,16:25,6:15)
11.11.1810:0025SV Weiding U12 wSV Wilting U12 w III2:0 (25:11,25:12)
11.11.1810:0026SV Weiding U12 wTV Riedenburg U12 w II0:2 (22:25,20:25)
11.11.1810:0027SV Wilting U12 w IIITV Riedenburg U12 w II0:2 (14:25,13:25)
25.11.1810:0028TV Riedenburg U12 wTB/ASV Regenstauf U12 m II0:2 (22:25,19:25)
25.11.1810:0029TV Riedenburg U12 wSV Wilting U12 w III2:0 (25:3,25:9)
25.11.1810:0030TB/ASV Regenstauf U12 m IITB/ASV Regenstauf U12 w II2:1 (21:25,25:9,15:11)
25.11.1810:0031TB/ASV Regenstauf U12 m IISV Wilting U12 w III2:0 (25:5,25:15)
25.11.1810:0032SV Wilting U12 wTV Furth i. W. U12 w1:2 (16:25,25:15,10:15)
25.11.1810:0033SV Wilting U12 w IITV Riedenburg U12 w II0:2 (12:25,9:25)
25.11.1810:0034TV Furth i. W. U12 wTV Riedenburg U12 w II0:2 (20:25,18:25)
25.11.1810:0035SV Wilting U12 w IITB/ASV Regenstauf U12 w II0:2 (15:25,16:25)
25.11.1810:0036TB/ASV Regenstauf U12 mTB/ASV Regenstauf U12 w0:2 (19:25,21:25)
25.11.1810:0037TB/ASV Regenstauf U12 mSV Weiding U12 w(H)2:0 (26:24,25:10)
25.11.1810:0038TB/ASV Regenstauf U12 wSV Weiding U12 w(H)2:0 (25:11,27:25)
25.11.1810:0039SV Wilting U12 wTV Riedenburg U12 w II0:2 (17:25,9:25)
25.11.1810:0040TV Riedenburg U12 wTV Riedenburg U12 w II(H)2:1 (25:12,20:25,15:3)
09.12.1810:0041SV Wilting U12 w IITV Furth i. W. U12 w1:2 (25:21,22:25,13:15)
09.12.1810:0042SV Wilting U12 wSV Weiding U12 w1:2 (20:25,25:23,0:15)
09.12.1810:0043TV Furth i. W. U12 wSV Weiding U12 w1:2 (21:25,25:18,9:15)
09.12.1810:0044TV Furth i. W. U12 wSV Wilting U12 w III2:1 (24:26,25:11,15:5)
09.12.1810:0045TSV Falkenstein U12 w(H)SV Wilting U12 w III2:0 (25:8,25:6)
09.12.1810:0046SV Wilting U12 w IITSV Falkenstein U12 w(H)1:2 (2:25,25:18,8:15)
09.12.1810:0047SV Wilting U12 w IISV Wilting U12 w III2:0 (25:16,25:8)
09.12.1810:0048SV Wilting U12 wTSV Falkenstein U12 w(H)0:2 (18:25,10:25)
09.12.1810:0049TV Riedenburg U12 w(H)TB/ASV Regenstauf U12 m2:0 (25:18,25:19)
09.12.1810:0050TV Riedenburg U12 w(H)TB/ASV Regenstauf U12 w II2:0 (25:18,25:19)
09.12.1810:0051TB/ASV Regenstauf U12 mTB/ASV Regenstauf U12 w II2:1 (20:25,25:23,15:7)
09.12.1810:0052TB/ASV Regenstauf U12 m IITB/ASV Regenstauf U12 w2:1 (23:25,25:20,15:13)
09.12.1810:0053TB/ASV Regenstauf U12 m IITV Riedenburg U12 w II2:0 (25:7,25:7)
09.12.1810:0054TB/ASV Regenstauf U12 wTV Riedenburg U12 w II2:0 (29:27,25:19)
13.01.1910:0055SV Wilting U12 wTB/ASV Regenstauf U12 m1:2 (25:20,6:25,10:15)
13.01.1910:0056TSV Falkenstein U12 wSV Weiding U12 w2:1 (20:25,25:23,15:9)
13.01.1910:0057TV Furth i. W. U12 w(H)TSV Falkenstein U12 w0:2 (12:25,20:25)
13.01.1910:0058SV Wilting U12 wTB/ASV Regenstauf U12 w0:2 (3:25,4:25)
13.01.1910:0059SV Wilting U12 w IITB/ASV Regenstauf U12 w0:2 (9:25,10:25)
13.01.1910:0060SV Wilting U12 wTB/ASV Regenstauf U12 m II0:2 (13:25,18:25)
13.01.1910:0061TB/ASV Regenstauf U12 wSV Wilting U12 w III2:0 (25:10,25:11)
13.01.1910:0062SV Wilting U12 w IITB/ASV Regenstauf U12 m0:2 (11:25,15:25)
13.01.1910:0063TV Furth i. W. U12 w(H)TB/ASV Regenstauf U12 w II0:2 (14:25,16:25)
13.01.1910:0064SV Wilting U12 w IIITB/ASV Regenstauf U12 m0:2 (8:25,12:25)
13.01.1910:0065TB/ASV Regenstauf U12 w IISV Weiding U12 w2:0 (25:14,25:16)
13.01.1910:0066TB/ASV Regenstauf U12 m IITSV Falkenstein U12 w2:1 (19:25,25:12,15:11)
📅 alle Spiele



&

&