Jugend \ Meisterschaft \ U12

Kreisrunde U 12 Süd mixed (Saison 2018/2019)

Stand: 23.01.19 12:39
aktuelle Spiele
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
13.01.1910:0055SV Wilting U12 wTB/ASV Regenstauf U12 m1:2 (25:20,6:25,10:15)
13.01.1910:0056TSV Falkenstein U12 wSV Weiding U12 w2:1 (20:25,25:23,15:9)
13.01.1910:0057TV Furth i. W. U12 w(H)TSV Falkenstein U12 w0:2 (12:25,20:25)
13.01.1910:0058SV Wilting U12 wTB/ASV Regenstauf U12 w0:2 (3:25,4:25)
13.01.1910:0059SV Wilting U12 w IITB/ASV Regenstauf U12 w0:2 (9:25,10:25)
13.01.1910:0060SV Wilting U12 wTB/ASV Regenstauf U12 m II0:2 (13:25,18:25)
13.01.1910:0061TB/ASV Regenstauf U12 wSV Wilting U12 w III2:0 (25:10,25:11)
13.01.1910:0062SV Wilting U12 w IITB/ASV Regenstauf U12 m0:2 (11:25,15:25)
13.01.1910:0063TV Furth i. W. U12 w(H)TB/ASV Regenstauf U12 w II0:2 (14:25,16:25)
13.01.1910:0064SV Wilting U12 w IIITB/ASV Regenstauf U12 m0:2 (8:25,12:25)
13.01.1910:0065TB/ASV Regenstauf U12 w IISV Weiding U12 w2:0 (25:14,25:16)
13.01.1910:0066TB/ASV Regenstauf U12 m IITSV Falkenstein U12 w2:1 (19:25,25:12,15:11)
Kreisrunde U 12 Süd
SpieleSätzeBälle
PlatzTeamges.gew.verl.PunkteDiff.Diff.
1TB/ASV Regenstauf U12 m II111102222:418595:421174
2TB/ASV Regenstauf U12 w11831617:611517:42988
3TV Riedenburg U12 w11831617:710557:416141
4TB/ASV Regenstauf U12 m11831617:107583:49390
5TSV Falkenstein U12 w11741416:115574:47599
6TB/ASV Regenstauf U12 w II11651215:114535:47560
7TV Riedenburg U12 w II11561012:120461:481-20
8SV Wilting U12 w1147811:15-4428:536-108
9TV Furth i. W. U12 w1147810:17-7512:520-8
10SV Weiding U12 w114789:16-7484:517-33
11SV Wilting U12 w II1111024:20-16380:543-163
12SV Wilting U12 w III1101101:22-21244:564-320


&

&