E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Kreisrunde U 12 Süd mixed (Saison 2018/2019)

SV Wilting U12 w

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
14.10.1810:0011SV Wilting U12 w(H)TB/ASV Regenstauf U12 w II2:0 (25:14,26:24)
14.10.1810:0012SV Wilting U12 w(H)SV Wilting U12 w III2:0 (25:14,25:11)
11.11.1810:0014SV Wilting U12 wTV Riedenburg U12 w2:1 (8:25,25:18,15:11)
11.11.1810:0016SV Wilting U12 wSV Wilting U12 w II2:0 (25:22,25:19)
25.11.1810:0032SV Wilting U12 wTV Furth i. W. U12 w1:2 (16:25,25:15,10:15)
25.11.1810:0039SV Wilting U12 wTV Riedenburg U12 w II0:2 (17:25,9:25)
09.12.1810:0042SV Wilting U12 wSV Weiding U12 w1:2 (20:25,25:23,0:15)
09.12.1810:0048SV Wilting U12 wTSV Falkenstein U12 w(H)0:2 (18:25,10:25)
13.01.1910:0055SV Wilting U12 wTB/ASV Regenstauf U12 m1:2 (25:20,6:25,10:15)
13.01.1910:0058SV Wilting U12 wTB/ASV Regenstauf U12 w0:2 (3:25,4:25)
13.01.1910:0060SV Wilting U12 wTB/ASV Regenstauf U12 m II0:2 (13:25,18:25)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&