E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

U12 Süd mixed (Saison 2022/2023)

VC Kallmünz-Burglengenfeld U12 m - a.K.

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
16.10.2210:002VC Kallmünz-Burglengenfeld U12 m - a.K.FC Miltach U12 w II(H)0:2 (16:25,24:26)
16.10.2210:003VC Kallmünz-Burglengenfeld U12 m - a.K.SV Donaustauf U12 mi - a.K.0:2 (7:25,10:25)
13.11.2210:00VC Kallmünz-Burglengenfeld U12 m - a.K.VC Hohenfels-Parsberg U12 w - a.K.(H)2:1 (17:25,25:23,15:8)
13.11.2210:0011VC Kallmünz-Burglengenfeld U12 m - a.K.VC Hohenfels-Parsberg U12 m0:2 (22:25,23:25)
04.12.2210:00VC Kallmünz-Burglengenfeld U12 m - a.K.(H)TSV Deuerling U12 w II2:0 (25:19,25:21)
04.12.2210:00VC Kallmünz-Burglengenfeld U12 m - a.K.(H)TSV Deuerling U12 w2:0 (25:22,25:20)
04.12.2210:00VC Kallmünz-Burglengenfeld U12 m - a.K.(H)FC Miltach U12 w2:0 (25:0,25:0)
12.02.2310:00VC Kallmünz-Burglengenfeld U12 m - a.K.FC Miltach U12 w II0:2 (6:25,16:25)
12.02.2310:00VC Kallmünz-Burglengenfeld U12 m - a.K.SV Donaustauf U12 mi - a.K.0:2 (12:25,12:25)
26.02.2310:00VC Kallmünz-Burglengenfeld U12 m - a.K.VC Hohenfels-Parsberg U12 w - a.K.0:2 (20:25,10:25)
26.02.2310:00VC Kallmünz-Burglengenfeld U12 m - a.K.VC Hohenfels-Parsberg U12 m2:0 (25:20,25:18)
12.03.2310:00VC Kallmünz-Burglengenfeld U12 m - a.K.(H)TSV Deuerling U12 w II2:0 (25:11,25:15)
12.03.2310:00VC Kallmünz-Burglengenfeld U12 m - a.K.(H)TSV Deuerling U12 w2:1 (21:25,25:9,15:7)
12.03.2310:00VC Kallmünz-Burglengenfeld U12 m - a.K.(H)FC Miltach U12 w2:0 (25:14,25:19)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&