Kreispokal Nord Frauen (Saison 2025/2026)
TB Weiden IV
Spielplan (Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 5-7) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 5-7) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||
& |
& |