E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksklasse Staffel Ost Männer (Saison 2016/2017)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
12.11.1610:007VC Dresden V(H)Langebrücker BSV 99 I3:1 (16:25,27:25,25:11,25:15)
12.11.1610:008VC Dresden V(H)SG Großröhrsdorf3:0 (25:17,25:23,25:11)
12.11.1610:009Langebrücker BSV 99 ISG Großröhrsdorf3:2 (22:25,25:21,23:25,25:23,15:6)
12.11.1614:001SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I(H)SV TuR Dresden3:1 (25:18,25:8,23:25,25:19)
12.11.1614:002SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I(H)TSV Graupa I3:2 (25:16,22:25,25:19,20:25,15:10)
12.11.1614:003SV TuR DresdenTSV Graupa I3:2 (14:25,26:24,25:23,23:25,15:13)
12.11.1614:004Post SV Dresden II(H)SSV Heidenau I3:1 (25:19,18:25,25:23,25:14)
12.11.1614:005Post SV Dresden II(H)BSV Lockwitzgrund I3:2 (22:25,25:14,25:22,19:25,15:11)
12.11.1614:006SSV Heidenau IBSV Lockwitzgrund I2:3 (25:20,25:15,14:25,23:25,8:15)
26.11.1614:0013SV TuR Dresden(H)SSV Heidenau I2:3 (27:25,26:28,21:25,25:21,13:15)
26.11.1614:0014SV TuR Dresden(H)SG Großröhrsdorf3:0 (25:22,29:27,25:23)
26.11.1614:0015SSV Heidenau ISG Großröhrsdorf3:0 (25:20,25:17,25:17)
26.11.1614:0016TSV Graupa I(H)Post SV Dresden II1:3 (25:16,18:25,21:25,22:25)
26.11.1614:0017TSV Graupa I(H)VC Dresden V0:3 (18:25,14:25,18:25)
26.11.1614:0018Post SV Dresden IIVC Dresden V3:0 (25:21,25:22,25:17)
03.12.1614:0025SG Großröhrsdorf(H)SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I0:3 (24:26,18:25,22:25)
03.12.1614:0026SG Großröhrsdorf(H)Post SV Dresden II2:3 (25:19,14:25,25:22,18:25,8:15)
03.12.1614:0027SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz IPost SV Dresden II3:2 (25:19,25:22,20:25,14:25,15:10)
10.12.1614:0019SSV Heidenau I(H)TSV Graupa I3:0 (26:24,25:18,25:22)
10.12.1614:0020SSV Heidenau I(H)Langebrücker BSV 99 I2:3 (25:23,20:25,22:25,25:21,12:15)
10.12.1614:0021TSV Graupa ILangebrücker BSV 99 I3:1 (25:16,23:25,25:22,25:22)
17.12.1614:0010Langebrücker BSV 99 I(H)BSV Lockwitzgrund I3:1 (25:21,25:21,22:25,25:16)
17.12.1614:0011Langebrücker BSV 99 I(H)SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I1:3 (25:23,10:25,12:25,23:25)
17.12.1614:0012BSV Lockwitzgrund ISVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I0:3 (14:25,18:25,16:25)
14.01.1714:0028SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I(H)SSV Heidenau I3:0 (26:24,25:17,25:16)
14.01.1714:0029SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I(H)VC Dresden V3:2 (25:15,31:33,19:25,25:18,15:9)
14.01.1714:0030SSV Heidenau IVC Dresden V1:3 (24:26,25:17,21:25,22:25)
14.01.1714:0031Langebrücker BSV 99 I(H)Post SV Dresden II3:0 (25:14,25:20,25:15)
14.01.1714:0032Langebrücker BSV 99 I(H)SV TuR Dresden3:0 (25:19,26:24,25:22)
14.01.1714:0033Post SV Dresden IISV TuR Dresden3:0 (25:18,26:24,25:23)
14.01.1714:0034TSV Graupa I(H)BSV Lockwitzgrund I3:2 (25:18,24:26,21:25,25:21,17:15)
14.01.1714:0035TSV Graupa I(H)SG Großröhrsdorf3:0 (25:15,25:23,25:20)
14.01.1714:0036SG GroßröhrsdorfBSV Lockwitzgrund I2:3 (25:7,26:28,25:15,23:25,10:15)
21.01.1714:0040BSV Lockwitzgrund I(H)TSV Graupa I3:1 (20:25,25:23,25:23,25:20)
21.01.1714:0041BSV Lockwitzgrund I(H)Post SV Dresden II0:3 (13:25,21:25,20:25)
21.01.1714:0042TSV Graupa IPost SV Dresden II1:3 (18:25,25:21,16:25,16:25)
28.01.1714:0043SG Großröhrsdorf(H)Langebrücker BSV 99 I0:3 (19:25,19:25,13:25)
28.01.1714:0044SG Großröhrsdorf(H)SSV Heidenau I0:3 (19:25,15:25,19:25)
28.01.1714:0045Langebrücker BSV 99 ISSV Heidenau I3:2 (25:16,18:25,25:18,17:25,15:8)
04.02.1714:0037VC Dresden V(H)SV TuR Dresden3:1 (25:20,25:17,29:31,25:13)
04.02.1714:0038VC Dresden V(H)SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I2:3 (22:25,16:25,25:18,25:23,10:15)
04.02.1714:0039SV TuR DresdenSVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I1:3 (20:25,25:21,22:25,16:25)
11.03.1714:0046Post SV Dresden II(H)VC Dresden V3:0 (25:21,25:23,25:16)
11.03.1714:0047Post SV Dresden II(H)SG Großröhrsdorf3:0 (27:25,25:15,25:18)
11.03.1714:0048VC Dresden VSG Großröhrsdorf3:0 (25:18,25:12,25:23)
11.03.1714:0049SV TuR Dresden(H)BSV Lockwitzgrund I1:3 (24:26,24:26,25:20,22:25)
11.03.1714:0050SV TuR Dresden(H)Langebrücker BSV 99 I0:3 (20:25,24:26,15:25)
11.03.1714:0051BSV Lockwitzgrund ILangebrücker BSV 99 I0:3 (17:25,22:25,25:27)
11.03.1714:0052TSV Graupa I(H)SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I3:2 (17:25,25:15,22:25,26:24,15:10)
11.03.1714:0053TSV Graupa I(H)SSV Heidenau I3:2 (25:21,24:26,25:20,18:25,15:11)
11.03.1714:0054SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz ISSV Heidenau I3:1 (25:20,25:16,18:25,25:14)
25.03.1714:0055Langebrücker BSV 99 I(H)TSV Graupa I2:3 (25:23,19:25,17:25,25:17,10:15)
25.03.1714:0056Langebrücker BSV 99 I(H)VC Dresden V3:0 (25:14,25:18,25:20)
25.03.1714:0057TSV Graupa IVC Dresden V1:3 (25:15,7:25,18:25,20:25)
25.03.1714:0058SSV Heidenau I(H)Post SV Dresden II1:3 (25:21,21:25,11:25,18:25)
25.03.1714:0059SSV Heidenau I(H)SV TuR Dresden2:3 (22:25,20:25,26:24,25:22,9:15)
25.03.1714:0060Post SV Dresden IISV TuR Dresden3:1 (25:18,32:30,24:26,25:14)
25.03.1714:0061BSV Lockwitzgrund I(H)SG Großröhrsdorf3:0 (25:23,25:21,25:15)
25.03.1714:0062BSV Lockwitzgrund I(H)SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I0:3 (18:25,17:25,17:25)
25.03.1714:0063SG GroßröhrsdorfSVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I0:3 (14:25,15:25,11:25)
01.04.1714:0022BSV Lockwitzgrund I(H)VC Dresden V0:3 (20:25,20:25,20:25)
01.04.1714:0023BSV Lockwitzgrund I(H)SV TuR Dresden3:0 (25:23,25:13,25:21)
01.04.1714:0024VC Dresden VSV TuR Dresden2:3 (25:27,20:25,25:16,25:17,16:18)
08.04.1709:3070SG Großröhrsdorf(H)SV TuR Dresden1:3 (16:25,25:17,17:25,10:25)
08.04.1709:3071SG Großröhrsdorf(H)TSV Graupa I0:3 (11:25,20:25,22:25)
08.04.1709:3072SV TuR DresdenTSV Graupa I2:3 (25:22,22:25,25:23,17:25,5:15)
08.04.1710:0067VC Dresden V(H)SSV Heidenau I3:1 (33:35,25:14,25:19,25:17)
08.04.1710:0068VC Dresden V(H)BSV Lockwitzgrund I3:1 (25:12,20:25,25:23,25:22)
08.04.1710:0069SSV Heidenau IBSV Lockwitzgrund I3:0 (25:22,25:19,25:14)
08.04.1714:0064SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I(H)Langebrücker BSV 99 I3:0 (25:15,25:12,25:21)
08.04.1714:0065SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I(H)Post SV Dresden II3:2 (25:23,25:22,23:25,19:25,16:14)
08.04.1714:0066Langebrücker BSV 99 IPost SV Dresden II3:2 (27:25,25:15,12:25,20:25,15:7)
📅 alle Spiele



&

&