E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Bezirksklasse Ost Männer (Saison 2018/2019)

SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
03.11.1811:001SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I(H)SG Großröhrsdorf3:1 (25:13,16:25,28:26,25:22)
03.11.1811:002SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I(H)VfL Pirna-Copitz 07 II3:0 (25:13,25:19,25:17)
17.11.1814:0011SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz IVf Ethos Riesa I(H)0:3 (0:25,0:25,0:25)
17.11.1814:0012SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz ISSV Heidenau I0:3 (0:25,0:25,0:25)
01.12.1814:0025SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz IBSV Lockwitzgrund I(H)3:0 (25:7,25:16,26:24)
01.12.1814:0027SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz IKönigsteiner VG I3:0 (25:22,25:17,25:10)
12.01.1914:0028SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I(H)TSV Graupa I3:1 (25:22,25:17,16:25,25:19)
12.01.1914:0029SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I(H)VSV GW Dresden-Coschütz II2:3 (21:25,25:22,25:22,18:25,11:15)
26.01.1914:0038SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz IVSV GW Dresden-Coschütz II(H)1:3 (7:25,22:25,25:23,22:25)
26.01.1914:0039SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz ISG Großröhrsdorf3:0 (25:17,25:15,25:17)
09.02.1914:0052SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz IVfL Pirna-Copitz 07 II(H)3:0 (25:14,25:14,25:14)
09.02.1914:0054SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz ITSV Graupa I3:2 (15:25,25:16,26:24,22:25,15:9)
16.03.1914:0062SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz ISSV Heidenau I(H)2:3 (25:22,19:25,25:18,22:25,9:15)
16.03.1914:0063SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz IBSV Lockwitzgrund I3:0 (25:22,25:14,25:23)
06.04.1910:0064SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I(H)Vf Ethos Riesa I1:3 (25:23,23:25,14:25,18:25)
06.04.1910:0065SVV 1990 Glashütte-Schlottwitz I(H)Königsteiner VG I3:0 (25:12,25:18,25:17)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&