E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Landesklasse Süd Frauen (Saison 2018/2019)

VSV Grün-Weiß 78 Erkner II

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
15.09.1811:001VSV Grün-Weiß 78 Erkner IICottbuser Volleyballverein II3:0 (25:8,25:19,25:11)
15.09.1811:003VSV Grün-Weiß 78 Erkner IIVSB offensiv Eisenhüttenstadt II(H)3:0 (25:14,25:17,25:10)
29.09.1811:0014VSV Grün-Weiß 78 Erkner II(H)SV Energie Cottbus V3:0 (25:0,25:0,25:0)
29.09.1811:0015VSV Grün-Weiß 78 Erkner II(H)HSV Cottbus II3:0 (25:12,25:21,25:15)
06.10.1811:0019VSV Grün-Weiß 78 Erkner IIKWh/1. VC Wildau3:0 (28:26,26:24,25:20)
06.10.1811:0021VSV Grün-Weiß 78 Erkner IIWSG Buckow(H)0:3 (22:25,21:25,23:25)
10.11.1811:0038VSV Grün-Weiß 78 Erkner II(H)Cottbuser Volleyballverein0:3 (22:25,14:25,17:25)
10.11.1811:0039VSV Grün-Weiß 78 Erkner II(H)VC Storkow II3:0 (25:21,25:22,25:19)
17.11.1811:0052VSV Grün-Weiß 78 Erkner IIVSV Grün-Weiß 78 Erkner III3:0 (25:21,25:18,25:10)
17.11.1811:0054VSV Grün-Weiß 78 Erkner IISV Energie Cottbus V(H)3:0 (25:7,25:9,25:20)
01.12.1811:0058VSV Grün-Weiß 78 Erkner IIVSB offensiv Eisenhüttenstadt II3:0 (25:8,25:23,25:13)
01.12.1811:0060VSV Grün-Weiß 78 Erkner IIKWh/1. VC Wildau(H)3:0 (25:22,25:16,25:20)
12.01.1911:0071VSV Grün-Weiß 78 Erkner II(H)WSG Buckow3:2 (26:24,25:20,18:25,22:25,15:11)
12.01.1911:0072VSV Grün-Weiß 78 Erkner II(H)Cottbuser Volleyballverein II3:1 (21:25,25:14,25:23,25:8)
19.01.1911:0075VSV Grün-Weiß 78 Erkner IIVC Storkow II3:0 (25:15,25:9,25:4)
19.01.1911:0077VSV Grün-Weiß 78 Erkner IIKWh/1. VC Wildau(H)3:0 (25:13,25:12,25:11)
26.01.1911:0087VSV Grün-Weiß 78 Erkner IIWSG Buckow2:3 (22:25,21:25,25:11,25:16,10:15)
26.01.1911:0088VSV Grün-Weiß 78 Erkner IIHSV Cottbus II(H)3:0 (25:9,25:13,25:19)
16.02.1911:0099VSV Grün-Weiß 78 Erkner IISV Energie Cottbus V3:0 (25:7,25:4,25:6)
16.02.1911:00101VSV Grün-Weiß 78 Erkner IICottbuser Volleyballverein II(H)3:0 (25:13,25:9,25:17)
02.03.1911:00111VSV Grün-Weiß 78 Erkner IIVSB offensiv Eisenhüttenstadt II3:0 (25:10,25:12,25:14)
02.03.1911:00112VSV Grün-Weiß 78 Erkner IIVSV Grün-Weiß 78 Erkner III(H)3:0 (25:13,25:4,25:11)
09.03.1911:00105VSV Grün-Weiß 78 Erkner IIHSV Cottbus II3:0 (25:13,25:22,25:8)
09.03.1911:00106VSV Grün-Weiß 78 Erkner IICottbuser Volleyballverein(H)1:3 (25:19,19:25,22:25,19:25)
23.03.1911:00124VSV Grün-Weiß 78 Erkner II(H)VSV Grün-Weiß 78 Erkner III3:0 (25:10,25:12,25:7)
23.03.1911:00125VSV Grün-Weiß 78 Erkner II(H)VC Storkow II3:0 (25:10,25:13,25:18)
06.04.1911:00134VSV Grün-Weiß 78 Erkner IICottbuser Volleyballverein(H)2:3 (14:25,25:21,25:18,15:25,11:15)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&