E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Landesliga Nord Männer (Saison 2022/2023)

SV 05 Rehbrücke

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
24.09.2211:004SV 05 RehbrückeVC Teltow/Kleinmachnow II1:3 (18:25,19:25,25:18,23:25)
24.09.2211:005SV 05 RehbrückeSC Potsdam IV(H)3:1 (22:25,25:13,25:22,25:22)
15.10.2211:0017SV 05 Rehbrücke(H)Prignitz Volleys3:0 (25:15,25:14,25:17)
15.10.2211:0018SV 05 Rehbrücke(H)Kremmener SV0:3 (17:25,23:25,23:25)
22.10.2211:0022SV 05 RehbrückeSC Potsdam IV0:3 (24:26,14:25,23:25)
22.10.2211:0023SV 05 RehbrückePrignitz Volleys(H)3:1 (25:23,25:22,22:25,25:23)
12.11.2211:0025SV 05 RehbrückeSV Medizin Wittstock(H)0:3 (14:25,24:26,19:25)
03.12.2211:0033SV 05 RehbrückeVC Teltow/Kleinmachnow II1:3 (25:23,15:25,20:25,22:25)
03.12.2211:0034SV 05 RehbrückeSV Lindow-Gransee II(H)0:3 (23:25,24:26,21:25)
10.12.2211:0039SV 05 RehbrückeKremmener SV0:3 (12:25,18:25,14:25)
10.12.2211:0041SV 05 RehbrückeSV Medizin Wittstock(H)0:3 (19:25,13:25,17:25)
07.01.2311:0046SV 05 Rehbrücke(H)VC Teltow/Kleinmachnow II3:1 (25:20,18:25,25:23,25:18)
07.01.2311:0047SV 05 Rehbrücke(H)Werderaner VV 19902:3 (21:25,25:21,25:23,19:25,12:15)
11.02.2311:0061SV 05 RehbrückeKremmener SV0:3 (16:25,21:25,15:25)
25.02.2311:0068SV 05 Rehbrücke(H)SV Lindow-Gransee II2:3 (16:25,25:18,30:28,18:25,13:15)
25.02.2311:0069SV 05 Rehbrücke(H)SC Potsdam IV3:1 (25:17,12:25,26:24,25:21)
04.03.2311:0073SV 05 RehbrückeSV Lindow-Gransee II0:3 (16:25,17:25,17:25)
04.03.2311:0075SV 05 RehbrückePrignitz Volleys(H)3:0 (25:15,25:23,25:19)
13.03.2319:0062SV 05 Rehbrücke(H)Werderaner VV 19901:3 (16:25,25:20,14:25,21:25)
18.03.2311:0083SV 05 Rehbrücke(H)Werderaner VV 19903:2 (17:25,16:25,25:17,25:12,15:13)
18.03.2311:0084SV 05 Rehbrücke(H)SV Medizin Wittstock3:1 (16:25,25:22,25:22,25:19)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&