E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

BFS

West Gruppe C1 Mixed (Saison 2016/2017)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
26.09.1620:000Eichenauer SV(H)SC Weßling FZ0:3 (14:25,19:25,18:25)
30.09.1620:003FC Hofstetten 1924 e.V.(H)SV Mittelstetten e.V.1:2 (27:25,26:28,25:27)
10.10.1620:306SV Mittelstetten e.V.(H)TUS Fürstenfeldbruck3:0 (25:14,25:15,25:22)
12.10.1620:005SV Planegg-Krailling FZ(H)SV Germering II2:1 (25:15,29:27,10:25)
12.10.1620:307SC Weßling FZ(H)FC Hofstetten 1924 e.V.1:2 (24:26,25:19,21:25)
13.10.1620:004SV Esting II(H)Eichenauer SV2:1 (25:20,22:25,25:23)
24.10.1620:008Eichenauer SV(H)SV Planegg-Krailling FZ2:1 (19:25,25:22,25:13)
25.10.1620:009SV Germering II(H)SV Mittelstetten e.V.1:2 (18:25,25:22,15:25)
25.10.1620:0010TUS Fürstenfeldbruck(H)SC Weßling FZ1:2 (19:25,25:11,23:25)
28.10.1620:0011FC Hofstetten 1924 e.V.(H)SV Esting II1:2 (18:25,25:22,18:25)
09.11.1620:3013SC Weßling FZ(H)SV Germering II1:2 (17:25,25:22,15:25)
10.11.1620:0014SV Esting II(H)TUS Fürstenfeldbruck2:1 (25:18,25:22,16:25)
11.11.1620:0015FC Hofstetten 1924 e.V.(H)SV Planegg-Krailling FZ3:0 (25:22,25:19,25:17)
15.11.1620:001SV Germering II(H)SV Esting II3:0 (25:20,26:24,25:19)
21.11.1620:0018Eichenauer SV(H)FC Hofstetten 1924 e.V.1:2 (25:22,19:25,12:25)
22.11.1620:0019TUS Fürstenfeldbruck(H)SV Germering II1:2 (25:15,15:25,22:25)
23.11.1620:0017SV Planegg-Krailling FZ(H)SV Esting II2:1 (25:18,25:17,19:25)
23.11.1620:3016SC Weßling FZ(H)SV Mittelstetten e.V.0:3 (8:25,21:25,23:25)
29.11.1620:002TUS Fürstenfeldbruck(H)SV Planegg-Krailling FZ1:2 (24:26,10:25,25:21)
06.12.1620:0022TUS Fürstenfeldbruck(H)Eichenauer SV1:2 (25:10,24:26,20:25)
07.12.1620:0020SV Planegg-Krailling FZ(H)SC Weßling FZ3:0 (25:23,25:23,27:25)
12.12.1620:3025SV Mittelstetten e.V.(H)SV Planegg-Krailling FZ2:1 (25:14,20:25,25:22)
19.12.1620:3012SV Mittelstetten e.V.(H)Eichenauer SV2:1 (25:17,22:25,25:18)
12.01.1720:0021SV Esting II(H)SV Mittelstetten e.V.1:2 (21:25,22:25,25:17)
16.01.1720:3031SV Mittelstetten e.V.(H)FC Hofstetten 1924 e.V.3:0 (26:24,28:26,25:21)
18.01.1720:0030SV Planegg-Krailling FZ(H)TUS Fürstenfeldbruck3:0 (25:14,25:15,25:16)
23.01.1720:0032Eichenauer SV(H)SV Esting II2:1 (19:25,25:23,25:14)
24.01.1720:0033SV Germering II(H)SV Planegg-Krailling FZ3:0 (25:18,25:21,27:25)
24.01.1720:0034TUS Fürstenfeldbruck(H)SV Mittelstetten e.V.1:2 (10:25,25:27,25:21)
27.01.1720:0035FC Hofstetten 1924 e.V.(H)SC Weßling FZ1:2 (16:25,23:25,25:23)
01.02.1720:3028SC Weßling FZ(H)Eichenauer SV1:2 (22:25,21:25,25:22)
03.02.1720:0027FC Hofstetten 1924 e.V.(H)TUS Fürstenfeldbruck3:0 (25:18,25:18,25:23)
09.02.1720:0039SV Esting II(H)FC Hofstetten 1924 e.V.1:2 (21:25,21:25,25:23)
15.02.1720:3024SC Weßling FZ(H)SV Esting II2:1 (25:20,25:21,17:25)
20.02.1720:0040Eichenauer SV(H)SV Mittelstetten e.V.2:1 (25:18,17:25,25:20)
22.02.1720:0043SV Planegg-Krailling FZ(H)FC Hofstetten 1924 e.V.0:3 (20:25,11:25,20:25)
06.03.1720:3044SV Mittelstetten e.V.(H)SC Weßling FZ3:0 (25:12,25:19,26:24)
07.03.1720:0047SV Germering II(H)TUS Fürstenfeldbruck3:0 (25:18,25:21,25:16)
09.03.1720:0045SV Esting II(H)SV Planegg-Krailling FZ1:2 (19:25,22:25,25:21)
13.03.1720:0050Eichenauer SV(H)TUS Fürstenfeldbruck2:1 (25:14,18:25,25:14)
13.03.1720:3049SV Mittelstetten e.V.(H)SV Esting II2:1 (19:25,25:17,25:18)
14.03.1720:0023SV Germering II(H)FC Hofstetten 1924 e.V.2:1 (25:16,25:22,25:27)
15.03.1720:3048SC Weßling FZ(H)SV Planegg-Krailling FZ1:2 (19:25,25:17,21:25)
17.03.1720:0051FC Hofstetten 1924 e.V.(H)SV Germering II1:2 (23:25,29:31,25:15)
20.03.1720:3037SV Mittelstetten e.V.(H)SV Germering II1:2 (13:25,15:25,25:21)
21.03.1720:0042TUS Fürstenfeldbruck(H)SV Esting II0:3 (17:25,17:25,24:26)
22.03.1720:0036SV Planegg-Krailling FZ(H)Eichenauer SV2:1 (25:22,25:19,20:25)
23.03.1720:0029SV Esting II(H)SV Germering II1:2 (25:14,15:25,16:25)
24.03.1720:0046FC Hofstetten 1924 e.V.(H)Eichenauer SV3:0 (25:18,25:18,25:16)
28.03.1720:0054SV Germering II(H)Eichenauer SV2:1 (25:23,25:15,23:25)
28.03.1720:0055TUS Fürstenfeldbruck(H)FC Hofstetten 1924 e.V.2:1 (25:16,28:30,25:17)
29.03.1720:0053SV Planegg-Krailling FZ(H)SV Mittelstetten e.V.1:2 (25:21,24:26,18:25)
30.03.1720:0052SV Esting II(H)SC Weßling FZ3:0 (25:21,25:19,25:15)
03.04.1720:0026Eichenauer SV(H)SV Germering II1:2 (18:25,27:29,25:18)
05.04.1720:3038SC Weßling FZ(H)TUS Fürstenfeldbruck2:1 (25:21,21:25,25:14)
25.04.1720:0041SV Germering II(H)SC Weßling FZ3:0 (25:12,25:22,25:23)
📅 alle Spiele



&

&