E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksklasse 2 Männer (Saison 2017/2018)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
24.09.1714:3056005SC Hamburg Mitte e. V. 1(H)TSV 08 Eppend.-Gr.Borstel 13:2 (16:25,25:22,21:25,25:11,15:12)
24.09.1714:3056006SC Hamburg Mitte e. V. 1(H)HT Barmbeck-Uhlenhorst 33:0 (25:20,25:11,26:24)
01.10.1714:30560091. VC Norderstedt 2(H)TSV 08 Eppend.-Gr.Borstel 12:3 (25:12,25:22,20:25,22:25,10:15)
01.10.1714:30560111. VC Norderstedt 2(H)HT Barmbeck-Uhlenhorst 33:1 (19:25,25:16,25:18,25:13)
11.11.1714:3056010HT Barmbeck-Uhlenhorst 3(H)Eimsbütteler TV 53:1 (19:25,25:22,25:23,28:26)
11.11.1714:3056029HT Barmbeck-Uhlenhorst 3(H)1.FC Hellbrook 10:3 (14:25,14:25,15:25)
18.11.1714:30560161.FC Hellbrook 1(H)1. VC Norderstedt 23:0 (25:17,25:17,25:10)
18.11.1714:30560171.FC Hellbrook 1(H)TSV 08 Eppend.-Gr.Borstel 13:0 (25:13,25:19,27:25)
18.11.1714:3056019SC Hamburg Mitte e. V. 1(H)Eimsbütteler TV 53:0 (25:19,25:12,25:18)
18.11.1714:3056022SC Hamburg Mitte e. V. 1(H)HT Barmbeck-Uhlenhorst 33:0 (25:5,25:20,25:13)
03.12.1714:30560071.FC Hellbrook 1SC Hamburg Mitte e. V. 13:1 (25:12,19:25,25:16,28:26)
03.12.1714:3056021Eimsbütteler TV 5(H)1.FC Hellbrook 10:3 (12:25,10:25,13:25)
10.12.1714:3056014TSV 08 Eppend.-Gr.Borstel 1(H)HT Barmbeck-Uhlenhorst 33:1 (25:17,25:22,21:25,25:13)
10.12.1714:3056015TSV 08 Eppend.-Gr.Borstel 1(H)Eimsbütteler TV 53:0 (25:16,25:23,25:14)
16.12.1714:30560251.FC Hellbrook 1(H)1. VC Norderstedt 23:0 (25:12,27:25,25:22)
16.12.1714:30560261.FC Hellbrook 1(H)Eimsbütteler TV 53:0 (25:0,25:0,25:0)
13.01.1814:3056027Eimsbütteler TV 5(H)SC Hamburg Mitte e. V. 10:3 (13:25,14:25,11:25)
13.01.1814:3056028Eimsbütteler TV 5(H)1. VC Norderstedt 20:3 (20:25,19:25,21:25)
27.01.1814:3056003HT Barmbeck-Uhlenhorst 31.FC Hellbrook 10:3 (0:25,0:25,0:25)
27.01.1814:3056031SC Hamburg Mitte e. V. 1(H)1.FC Hellbrook 12:3 (16:25,25:20,16:25,25:22,9:15)
10.02.1814:3056033HT Barmbeck-Uhlenhorst 3(H)1. VC Norderstedt 20:3 (19:25,22:25,20:25)
10.02.1814:3056034HT Barmbeck-Uhlenhorst 3(H)Eimsbütteler TV 51:3 (17:25,25:18,20:25,18:25)
10.02.1814:3056035TSV 08 Eppend.-Gr.Borstel 1(H)1.FC Hellbrook 12:3 (20:25,25:22,25:22,14:25,7:15)
10.02.1814:3056036TSV 08 Eppend.-Gr.Borstel 1(H)SC Hamburg Mitte e. V. 11:3 (18:25,21:25,27:25,18:25)
17.02.1814:30560011. VC Norderstedt 2(H)SC Hamburg Mitte e. V. 13:1 (25:19,29:27,18:25,25:19)
17.02.1814:30560021. VC Norderstedt 2(H)Eimsbütteler TV 53:0 (31:29,25:13,25:21)
24.02.1814:3056039Eimsbütteler TV 5(H)TSV 08 Eppend.-Gr.Borstel 12:3 (25:19,12:25,26:24,19:25,10:15)
24.02.1814:3056040SC Hamburg Mitte e. V. 11. VC Norderstedt 21:3 (24:26,25:18,17:25,19:25)
24.03.1814:3056023HT Barmbeck-Uhlenhorst 3TSV 08 Eppend.-Gr.Borstel 13:0 (25:23,25:22,25:23)
24.03.1814:30560421. VC Norderstedt 2(H)TSV 08 Eppend.-Gr.Borstel 11:3 (25:22,15:25,21:25,24:26)
📅 alle Spiele



&

&