Meisterschaft

Landesliga Ost Frauen (Saison 2018/2019)

Stand: 25.03.19 14:31
Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
29.09.1810:007SC Neubrandenburg II(H)HSV Neubrandenburg II3:0 (25:14,25:16,25:20)
29.09.1811:308SC Neubrandenburg II(H)1.VC Stralsund II3:0 (25:15,25:21,25:19)
29.09.1813:009HSV Neubrandenburg II1.VC Stralsund II2:3 (10:25,25:16,25:13,19:25,10:15)
30.09.1810:004JSV Grimmen II(H)PSV Neustrelitz III3:0 (26:24,25:10,25:22)
30.09.1811:305JSV Grimmen II(H)ESV Turbine Greifswald1:3 (14:25,25:22,21:25,14:25)
30.09.1813:006PSV Neustrelitz IIIESV Turbine Greifswald0:3 (23:25,18:25,27:29)
20.10.1810:0028JSV Grimmen II(H)PSV Neustrelitz II0:3 (18:25,24:26,21:25)
20.10.1811:3029JSV Grimmen II(H)1.VC Stralsund II3:2 (13:25,23:25,25:12,25:22,15:12)
20.10.1813:0030PSV Neustrelitz II1.VC Stralsund II3:0 (25:13,25:11,25:17)
27.10.1810:0010PSV Neustrelitz III(H)SC Neubrandenburg II1:3 (19:25,10:25,25:20,20:25)
27.10.1810:00131.VC Stralsund IIHSG Uni Rostock III3:1 (25:20,25:23,22:25,25:23)
27.10.1810:0016JSV Grimmen IIHSV Neubrandenburg II3:0 (25:23,25:13,25:14)
27.10.1811:3011PSV Neustrelitz III(H)PSV Neustrelitz II0:3 (15:25,8:25,17:25)
27.10.1811:3014ESV Turbine Greifswald(H)1.VC Stralsund II3:0 (25:9,25:8,26:24)
27.10.1811:3017HSG Uni Greifswald II(H)JSV Grimmen II3:1 (25:13,25:7,17:25,25:22)
27.10.1813:0012SC Neubrandenburg IIPSV Neustrelitz II3:1 (15:25,25:19,25:21,27:25)
27.10.1813:0015ESV Turbine Greifswald(H)HSG Uni Rostock III3:0 (25:13,25:14,25:18)
27.10.1813:0018HSG Uni Greifswald II(H)HSV Neubrandenburg II3:0 (25:12,25:18,25:19)
17.11.1810:0019PSV Neustrelitz IIHSV Neubrandenburg II3:2 (25:8,18:25,25:17,23:25,15:9)
17.11.1810:0022HSG Uni Rostock III(H)JSV Grimmen II3:0 (25:0,25:0,25:0)
17.11.1810:00251.VC Stralsund II(H)HSG Uni Greifswald II3:2 (25:23,12:25,24:26,25:16,15:7)
17.11.1811:3020ESV Turbine Greifswald(H)PSV Neustrelitz II1:3 (16:25,13:25,25:21,20:25)
17.11.1811:3023HSG Uni Rostock III(H)SC Neubrandenburg II0:3 (21:25,22:25,15:25)
17.11.1811:3026HSG Uni Greifswald IIPSV Neustrelitz III3:1 (25:16,24:26,25:20,25:22)
17.11.1813:0021ESV Turbine Greifswald(H)HSV Neubrandenburg II1:3 (25:22,18:25,15:25,18:25)
17.11.1813:0024JSV Grimmen IISC Neubrandenburg II0:3 (0:25,0:25,0:25)
17.11.1813:00271.VC Stralsund II(H)PSV Neustrelitz III1:3 (25:22,23:25,18:25,19:25)
24.11.1810:001PSV Neustrelitz II(H)HSG Uni Rostock III3:0 (25:9,25:13,25:15)
24.11.1811:302PSV Neustrelitz II(H)HSG Uni Greifswald II3:1 (17:25,25:19,25:23,25:19)
24.11.1813:003HSG Uni Rostock IIIHSG Uni Greifswald II0:3 (16:25,18:25,16:25)
01.12.1810:0031HSG Uni Rostock IIIPSV Neustrelitz III1:3 (25:21,22:25,22:25,20:25)
01.12.1810:0034SC Neubrandenburg II(H)HSG Uni Greifswald II3:1 (25:23,21:25,25:23,28:26)
01.12.1811:3032HSV Neubrandenburg II(H)HSG Uni Rostock III3:2 (25:21,18:25,19:25,25:23,15:10)
01.12.1811:3035SC Neubrandenburg II(H)ESV Turbine Greifswald3:1 (25:12,25:19,21:25,25:18)
01.12.1813:0033HSV Neubrandenburg II(H)PSV Neustrelitz III1:3 (21:25,22:25,25:16,22:25)
01.12.1813:0036HSG Uni Greifswald IIESV Turbine Greifswald3:0 (25:19,25:23,25:20)
05.01.1910:0037HSG Uni Rostock III(H)PSV Neustrelitz II0:3 (11:25,19:25,13:25)
05.01.1910:0038HSG Uni Rostock III(H)ESV Turbine Greifswald0:3 (17:25,8:25,13:25)
05.01.1910:0039PSV Neustrelitz IIESV Turbine Greifswald3:2 (20:25,22:25,25:16,25:23,15:9)
12.01.1910:0043SC Neubrandenburg IIHSG Uni Greifswald II3:1 (25:19,25:18,23:25,25:22)
12.01.1911:3044HSV Neubrandenburg II(H)SC Neubrandenburg II1:3 (25:22,20:25,16:25,18:25)
12.01.1913:0045HSV Neubrandenburg II(H)HSG Uni Greifswald II1:3 (16:25,25:23,18:25,19:25)
13.01.1910:0040PSV Neustrelitz III(H)JSV Grimmen II1:3 (22:25,25:12,14:25,17:25)
13.01.1911:3041PSV Neustrelitz III(H)1.VC Stralsund II0:3 (22:25,22:25,22:25)
13.01.1913:0042JSV Grimmen II1.VC Stralsund II3:1 (25:15,16:25,25:16,25:14)
19.01.1910:0052JSV Grimmen IISC Neubrandenburg II1:3 (23:25,31:29,11:25,20:25)
19.01.1911:3053ESV Turbine Greifswald(H)JSV Grimmen II2:3 (25:22,25:13,24:26,19:25,7:15)
19.01.1913:0054ESV Turbine Greifswald(H)SC Neubrandenburg II1:3 (7:25,16:25,25:23,18:25)
20.01.1910:0046PSV Neustrelitz IIPSV Neustrelitz III3:2 (22:25,25:21,19:25,25:20,15:11)
20.01.1910:00491.VC Stralsund II(H)HSV Neubrandenburg II0:3 (18:25,23:25,18:25)
20.01.1911:3047HSG Uni Greifswald II(H)PSV Neustrelitz III0:3 (19:25,21:25,13:25)
20.01.1911:3050HSV Neubrandenburg IIHSG Uni Rostock III3:0 (25:21,25:17,27:25)
20.01.1913:0048HSG Uni Greifswald II(H)PSV Neustrelitz II1:3 (25:18,20:25,12:25,21:25)
20.01.1913:00511.VC Stralsund II(H)HSG Uni Rostock III3:0 (25:14,25:21,25:20)
23.02.1910:0058JSV Grimmen II(H)HSG Uni Rostock III0:3 (24:26,19:25,22:25)
23.02.1911:3059JSV Grimmen II(H)HSG Uni Greifswald II2:3 (25:23,25:23,16:25,19:25,8:15)
23.02.1913:0060HSG Uni Rostock IIIHSG Uni Greifswald II0:3 (10:25,13:25,17:25)
02.03.1910:0055PSV Neustrelitz II(H)1.VC Stralsund II3:0 (25:17,25:10,25:15)
02.03.1910:0061PSV Neustrelitz III(H)HSV Neubrandenburg II3:0 (25:15,25:15,25:15)
02.03.1911:3056PSV Neustrelitz II(H)SC Neubrandenburg II3:2 (25:21,23:25,25:19,19:25,15:8)
02.03.1911:3062PSV Neustrelitz III(H)ESV Turbine Greifswald2:3 (18:25,25:17,19:25,25:21,9:15)
02.03.1913:00571.VC Stralsund IISC Neubrandenburg II2:3 (18:25,25:16,27:25,23:25,17:19)
02.03.1913:0063HSV Neubrandenburg IIESV Turbine Greifswald3:0 (26:24,25:18,25:23)
09.03.1910:0067SC Neubrandenburg II(H)HSG Uni Rostock III3:0 (25:21,25:12,25:15)
09.03.1910:00701.VC Stralsund IIESV Turbine Greifswald2:3 (17:25,25:15,16:25,25:23,8:15)
09.03.1911:3068SC Neubrandenburg II(H)PSV Neustrelitz III3:0 (25:16,25:17,25:17)
09.03.1911:3071HSG Uni Greifswald II(H)1.VC Stralsund II3:0 (25:10,25:23,25:7)
09.03.1913:0069HSG Uni Rostock IIIPSV Neustrelitz III0:3 (13:25,16:25,24:26)
09.03.1913:0072HSG Uni Greifswald II(H)ESV Turbine Greifswald2:3 (25:10,20:25,23:25,25:14,13:15)
10.03.1910:0064JSV Grimmen IIPSV Neustrelitz II0:3 (11:25,9:25,12:25)
10.03.1911:3065HSV Neubrandenburg II(H)JSV Grimmen II3:0 (25:20,25:0,25:0)
10.03.1913:0066HSV Neubrandenburg II(H)PSV Neustrelitz II1:3 (25:22,12:25,10:25,15:25)
📅 alle Spiele


&

&