Meisterschaft

Verbandsliga Frauen (Saison 2014/2015)

Stand: 02.04.15 12:45
Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
20.09.1410:007SV Einheit UeckermündeMSV Pampow(H)3:0 (25:0,25:0,25:0)
20.09.1411:038MSV Pampow(H)SV Warnemünde II0:3 (0:25,0:25,0:25)
20.09.1413:009SV Einheit UeckermündeSV Warnemünde II3:2 (25:18,26:24,19:25,22:25,15:9)
11.10.1410:0013HSG Uni Rostock I(H)SV Einheit Ueckermünde3:1 (25:22,25:20,22:25,25:23)
11.10.1410:0016HSG Uni Rostock II(H)HSG Uni Greifswald I1:3 (25:21,23:25,11:25,21:25)
11.10.1411:0314SV Einheit UeckermündeSC Neubrandenburg I2:3 (17:25,25:13,14:25,26:24,14:16)
11.10.1411:0317HSG Uni Greifswald I1. VC Parchim II3:1 (25:16,14:25,25:17,25:12)
11.10.1413:0015HSG Uni Rostock I(H)SC Neubrandenburg I3:0 (25:18,25:18,25:16)
11.10.1413:0018HSG Uni Rostock II(H)1. VC Parchim II0:3 (19:25,24:26,19:25)
12.10.1410:0010SV Warnemünde IIPSV Neustrelitz II(H)3:0 (25:14,25:21,25:14)
12.10.1411:0311PSV Neustrelitz II(H)SV Hagenow I1:3 (20:25,25:21,12:25,13:25)
12.10.1413:0012SV Warnemünde IISV Hagenow I3:2 (22:25,25:19,15:25,25:19,15:12)
01.11.1410:0025PSV Neustrelitz IIHSG Uni Greifswald I(H)0:3 (20:25,18:25,22:25)
01.11.1411:0326HSG Uni Greifswald I(H)SV Einheit Ueckermünde3:0 (25:22,27:25,25:15)
01.11.1413:0027PSV Neustrelitz IISV Einheit Ueckermünde0:3 (16:25,23:25,16:25)
02.11.1410:0019HSG Uni Rostock IISV Warnemünde II(H)2:3 (25:22,19:25,18:25,25:17,10:15)
02.11.1410:00221. VC Parchim II(H)MSV Pampow3:0 (25:12,25:10,25:22)
02.11.1411:0320SV Warnemünde II(H)HSG Uni Rostock I3:0 (25:23,25:19,25:21)
02.11.1411:0323MSV PampowSV Hagenow I0:3 (15:25,21:25,22:25)
02.11.1413:0021HSG Uni Rostock IIHSG Uni Rostock I3:1 (25:19,25:13,27:29,25:23)
02.11.1413:00241. VC Parchim II(H)SV Hagenow I3:2 (25:17,25:19,19:25,20:25,18:16)
15.11.1410:0028MSV PampowSV Warnemünde II(H)0:3 (15:25,21:25,23:25)
15.11.1411:0329SV Warnemünde II(H)PSV Neustrelitz II3:0 (25:17,25:22,25:20)
15.11.1413:0030MSV PampowPSV Neustrelitz II3:2 (25:17,23:25,14:25,25:13,15:6)
16.11.1410:0034HSG Uni Rostock ISV Einheit Ueckermünde(H)1:3 (20:25,25:22,21:25,22:25)
16.11.1411:0335SV Einheit Ueckermünde(H)SV Hagenow I2:3 (25:20,21:25,25:21,26:28,9:15)
16.11.1413:0036HSG Uni Rostock ISV Hagenow I2:3 (25:17,25:17,23:25,22:25,12:15)
29.11.1410:0037SV Einheit UeckermündePSV Neustrelitz II3:0 (25:0,25:0,25:0)
29.11.1410:0043HSG Uni Greifswald IMSV Pampow(H)2:3 (24:26,25:23,25:20,18:25,11:15)
29.11.1411:0338PSV Neustrelitz IIHSG Uni Rostock II(H)0:3 (0:25,0:25,0:25)
29.11.1411:0344MSV Pampow(H)SV Hagenow I3:2 (22:25,25:20,25:22,13:25,15:8)
29.11.1413:0039SV Einheit UeckermündeHSG Uni Rostock II(H)3:1 (19:25,25:21,27:25,25:18)
29.11.1413:0045HSG Uni Greifswald ISV Hagenow I3:1 (19:25,25:22,25:16,25:17)
30.11.1410:0040SV Warnemünde IIHSG Uni Rostock I3:0 (25:23,25:21,26:24)
30.11.1411:0341HSG Uni Rostock ISC Neubrandenburg I(H)3:0 (25:21,25:20,25:18)
30.11.1413:0042SV Warnemünde IISC Neubrandenburg I(H)3:0 (25:17,28:26,25:19)
06.12.1410:0033HSG Uni Greifswald ISC Neubrandenburg I(H)3:0 (25:22,25:19,25:17)
06.12.1411:03321. VC Parchim IISC Neubrandenburg I(H)3:0 (25:17,25:19,25:13)
06.12.1413:0031HSG Uni Greifswald I1. VC Parchim II1:3 (25:17,21:25,15:25,20:25)
13.12.1410:0046HSG Uni Rostock IPSV Neustrelitz II(H)3:1 (14:25,25:20,25:16,25:17)
13.12.1410:0049SV Einheit UeckermündeSV Warnemünde II(H)0:3 (17:25,15:25,20:25)
13.12.1411:0347PSV Neustrelitz II(H)HSG Uni Greifswald I0:3 (19:25,9:25,19:25)
13.12.1411:0350SV Einheit Ueckermünde1. VC Parchim II0:3 (25:27,15:25,25:27)
13.12.1413:0048HSG Uni Rostock IHSG Uni Greifswald I1:3 (18:25,21:25,25:17,18:25)
13.12.1413:0051SV Warnemünde II(H)1. VC Parchim II3:1 (15:25,25:17,25:15,25:13)
14.12.1410:0052MSV PampowSC Neubrandenburg I3:0 (25:15,25:13,25:11)
14.12.1411:0353SC Neubrandenburg IHSG Uni Rostock II(H)1:3 (11:25,25:15,24:26,15:25)
14.12.1413:0054MSV PampowHSG Uni Rostock II(H)3:0 (25:12,25:14,25:19)
20.12.1410:0011. VC Parchim II(H)HSG Uni Rostock I3:0 (25:20,25:20,25:21)
20.12.1411:032HSG Uni Rostock IPSV Neustrelitz II3:0 (27:25,25:20,27:25)
20.12.1413:0031. VC Parchim II(H)PSV Neustrelitz II3:0 (25:20,25:19,25:18)
10.01.1510:00551. VC Parchim IIPSV Neustrelitz II(H)3:0 (26:24,25:22,25:8)
10.01.1510:0058HSG Uni Rostock I(H)MSV Pampow2:3 (22:25,25:22,25:20,19:25,11:15)
10.01.1511:0356PSV Neustrelitz II(H)SC Neubrandenburg I3:1 (27:25,25:9,17:25,25:19)
10.01.1511:0359MSV PampowHSG Uni Rostock II3:1 (25:16,25:22,19:25,25:18)
10.01.1513:00571. VC Parchim IISC Neubrandenburg I3:0 (25:14,25:17,25:18)
10.01.1513:0060HSG Uni Rostock I(H)HSG Uni Rostock II3:0 (25:22,25:11,25:21)
24.01.1510:0064HSG Uni Rostock IISV Hagenow I(H)0:3 (15:25,13:25,21:25)
24.01.1511:0365SV Hagenow I(H)PSV Neustrelitz II3:0 (25:16,25:14,25:13)
24.01.1513:0066HSG Uni Rostock IIPSV Neustrelitz II2:3 (25:27,23:25,29:27,25:16,13:15)
25.01.1510:0067SV Warnemünde IIHSG Uni Greifswald I(H)0:3 (0:25,0:25,0:25)
25.01.1510:0070MSV PampowSV Einheit Ueckermünde(H)3:2 (25:21,23:25,25:27,25:16,15:13)
25.01.1511:0368HSG Uni Greifswald I(H)SC Neubrandenburg I3:1 (25:19,24:26,25:14,25:16)
25.01.1511:0371SV Einheit Ueckermünde(H)1. VC Parchim II3:1 (25:20,17:25,25:15,25:23)
25.01.1513:0069SV Warnemünde IISC Neubrandenburg I3:0 (25:12,25:12,25:15)
25.01.1513:0072MSV Pampow1. VC Parchim II3:0 (25:18,25:20,25:17)
21.02.1510:0073HSG Uni Rostock I(H)1. VC Parchim II3:1 (22:25,25:15,27:25,25:20)
21.02.1510:0076PSV Neustrelitz IIMSV Pampow(H)0:3 (0:25,0:25,0:25)
21.02.1511:03741. VC Parchim IISV Hagenow I0:3 (14:25,23:25,18:25)
21.02.1511:0377MSV Pampow(H)SC Neubrandenburg I3:0 (25:5,25:16,25:15)
21.02.1513:0075HSG Uni Rostock I(H)SV Hagenow I1:3 (16:25,25:17,23:25,20:25)
21.02.1513:0078PSV Neustrelitz IISC Neubrandenburg I3:0 (25:14,25:15,25:16)
22.02.1510:0079HSG Uni Rostock IISV Einheit Ueckermünde(H)0:3 (20:25,23:25,21:25)
22.02.1511:0380SV Einheit Ueckermünde(H)HSG Uni Greifswald I3:1 (25:14,21:25,25:21,25:20)
22.02.1513:0081HSG Uni Rostock IIHSG Uni Greifswald I1:3 (21:25,15:25,25:22,24:26)
01.03.1510:0061SV Hagenow I(H)HSG Uni Greifswald I1:3 (13:25,12:25,25:22,22:25)
01.03.1511:0362HSG Uni Greifswald ISV Warnemünde II2:3 (25:18,25:22,9:25,17:25,7:15)
01.03.1513:0063SV Hagenow I(H)SV Warnemünde II1:3 (22:25,25:18,13:25,12:25)
07.03.1510:0085SV Hagenow ISV Einheit Ueckermünde3:1 (25:18,25:12,23:25,25:19)
07.03.1510:0088MSV PampowHSG Uni Greifswald I(H)3:1 (25:19,25:22,24:26,25:17)
07.03.1511:0386SV Einheit UeckermündeSC Neubrandenburg I(H)3:0 (25:19,25:19,25:20)
07.03.1511:0389HSG Uni Greifswald I(H)HSG Uni Rostock I2:3 (11:25,25:23,12:25,25:18,7:15)
07.03.1513:0087SV Hagenow ISC Neubrandenburg I(H)3:0 (25:18,25:22,25:11)
07.03.1513:0090MSV PampowHSG Uni Rostock I3:2 (22:25,25:10,25:9,27:29,15:12)
08.03.1510:0082SV Warnemünde IIHSG Uni Rostock II3:1 (25:8,25:18,21:25,25:14)
08.03.1511:0383HSG Uni Rostock II1. VC Parchim II(H)0:3 (21:25,19:25,21:25)
08.03.1513:0084SV Warnemünde II1. VC Parchim II(H)3:1 (22:25,25:16,25:23,25:16)
15.03.1510:004HSG Uni Rostock IISV Hagenow I(H)1:3 (22:25,16:25,25:22,16:25)
15.03.1511:035SV Hagenow I(H)SC Neubrandenburg I3:2 (25:12,25:23,16:25,26:28,15:9)
15.03.1513:006HSG Uni Rostock IISC Neubrandenburg I3:1 (25:20,25:17,18:25,25:22)
📅 alle Spiele


&

&