E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksliga Braunschweig Nord/Süd Frauen (Saison 2023/2024)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
16.09.2315:002MTV Seesen(H)MTV Braunschweig II0:3 (6:25,5:25,10:25)
16.09.2315:011MTV Seesen(H)MTV Salzgitter II2:3 (22:25,25:21,25:27,25:14,9:15)
16.09.2316:003USC Braunschweig IV(H)FC Wenden II2:3 (25:23,25:18,16:25,21:25,12:15)
16.09.2316:004USC Braunschweig IV(H)MTV Braunschweig III3:2 (25:16,21:25,14:25,27:25,19:17)
23.09.2315:007MTV Braunschweig III(H)MTV Seesen3:0 (25:16,25:22,25:13)
23.09.2315:008MTV Braunschweig III(H)VfL Wolfsburg II1:3 (20:25,23:25,25:22,18:25)
23.09.2315:009USC Braunschweig III(H)USC Braunschweig IV3:2 (25:17,22:25,25:19,21:25,22:20)
23.09.2315:0010USC Braunschweig III(H)MTV Salzgitter II3:2 (21:25,25:16,24:26,25:13,15:13)
30.09.2315:0013MTV Salzgitter II(H)MTV Braunschweig III1:3 (19:25,16:25,25:22,19:25)
30.09.2315:0014MTV Salzgitter II(H)Wolfenbütteler VC II0:3 (25:27,14:25,23:25)
30.09.2315:0017FC Wenden II(H)USC Braunschweig III0:3 (24:26,21:25,12:25)
30.09.2315:0018FC Wenden II(H)MTV Seesen3:0 (25:12,25:18,25:22)
08.10.2311:005Wolfenbütteler VC II(H)VfL Wolfsburg II3:0 (25:17,25:21,26:24)
08.10.2311:006Wolfenbütteler VC II(H)USC Braunschweig III3:2 (15:25,25:22,25:16,25:27,15:13)
05.11.2311:0015VfL Wolfsburg II(H)MTV Braunschweig II3:2 (14:25,25:19,21:25,25:18,15:10)
05.11.2311:0016VfL Wolfsburg II(H)USC Braunschweig IV3:0 (25:19,25:20,25:23)
05.11.2311:0027Wolfenbütteler VC II(H)MTV Seesen3:0 (25:14,25:17,25:13)
05.11.2311:0028Wolfenbütteler VC II(H)MTV Braunschweig III3:0 (25:13,25:12,25:22)
11.11.2315:0019MTV Seesen(H)USC Braunschweig III0:3 (10:25,16:25,13:25)
11.11.2315:0020MTV Seesen(H)USC Braunschweig IV0:3 (6:25,9:25,16:25)
11.11.2315:0021FC Wenden II(H)Wolfenbütteler VC II1:3 (25:15,20:25,16:25,27:29)
11.11.2315:0022FC Wenden II(H)VfL Wolfsburg II3:2 (21:25,29:27,18:25,25:22,15:10)
11.11.2315:0023MTV Braunschweig II(H)MTV Braunschweig III3:1 (25:8,20:25,25:16,25:13)
11.11.2315:0024MTV Braunschweig II(H)MTV Salzgitter II3:0 (25:17,25:21,25:18)
18.11.2314:0025MTV Salzgitter II(H)USC Braunschweig IV3:1 (18:25,25:21,25:13,25:17)
18.11.2314:0026MTV Salzgitter II(H)FC Wenden II1:3 (26:24,24:26,14:25,21:25)
26.11.2311:0031USC Braunschweig IV(H)MTV Braunschweig II2:3 (7:25,18:25,25:23,25:14,13:15)
26.11.2311:0032USC Braunschweig IV(H)Wolfenbütteler VC II1:3 (15:25,25:23,18:25,17:25)
26.11.2311:0033MTV Braunschweig III(H)FC Wenden II3:0 (25:18,25:10,25:8)
26.11.2311:0034MTV Braunschweig III(H)USC Braunschweig III0:3 (8:25,15:25,22:25)
26.11.2311:0035VfL Wolfsburg II(H)MTV Salzgitter II3:0 (25:21,25:19,25:18)
26.11.2311:0036VfL Wolfsburg II(H)MTV Seesen3:0 (25:8,25:20,25:5)
02.12.2315:0011MTV Braunschweig II(H)Wolfenbütteler VC II3:0 (25:22,25:21,25:19)
02.12.2315:0012MTV Braunschweig II(H)FC Wenden II3:1 (25:11,23:25,25:23,25:11)
09.12.2315:0037MTV Seesen(H)FC Wenden II0:3 (12:25,12:25,10:25)
09.12.2315:0038MTV Seesen(H)Wolfenbütteler VC II0:3 (15:25,22:25,21:25)
10.12.2311:0039USC Braunschweig IV(H)USC Braunschweig III3:0 (25:17,25:16,25:20)
10.12.2311:0040USC Braunschweig IV(H)VfL Wolfsburg II0:3 (20:25,14:25,19:25)
10.12.2311:0041MTV Braunschweig III(H)MTV Braunschweig II1:3 (19:25,25:19,13:25,13:25)
10.12.2311:0042MTV Braunschweig III(H)MTV Salzgitter II1:3 (25:20,16:25,17:25,21:25)
13.01.2415:0043MTV Salzgitter II(H)USC Braunschweig III3:0 (25:10,25:23,25:11)
13.01.2415:0044MTV Salzgitter II(H)MTV Seesen3:0 (25:12,25:15,25:18)
14.01.2411:0047VfL Wolfsburg II(H)FC Wenden II3:1 (25:19,25:18,21:25,25:21)
14.01.2411:0048VfL Wolfsburg II(H)MTV Braunschweig III3:2 (25:21,20:25,25:14,21:25,15:5)
20.01.2415:0029USC Braunschweig III(H)VfL Wolfsburg II0:3 (17:25,24:26,23:25)
20.01.2415:0030USC Braunschweig III(H)MTV Braunschweig II0:3 (16:25,20:25,20:25)
27.01.2415:0049FC Wenden II(H)MTV Salzgitter II3:1 (25:15,25:13,18:25,25:14)
27.01.2415:0050FC Wenden II(H)USC Braunschweig IV2:3 (25:17,25:19,24:26,14:25,10:15)
27.01.2415:0051USC Braunschweig III(H)Wolfenbütteler VC II1:3 (22:25,25:15,17:25,16:25)
27.01.2415:0052USC Braunschweig III(H)MTV Braunschweig III3:1 (25:21,25:15,13:25,25:9)
27.01.2415:0054MTV Braunschweig II(H)MTV Seesen3:0 (25:9,25:17,25:5)
27.01.2415:0153MTV Braunschweig II(H)VfL Wolfsburg II0:3 (22:25,23:25,28:30)
04.02.2411:0045Wolfenbütteler VC II(H)MTV Braunschweig II2:3 (24:26,25:21,25:23,19:25,8:15)
04.02.2411:0046Wolfenbütteler VC II(H)USC Braunschweig IV3:1 (25:22,18:25,25:23,25:22)
10.02.2415:0055MTV Seesen(H)MTV Braunschweig III3:1 (13:25,25:19,25:23,25:11)
10.02.2415:0056MTV Seesen(H)VfL Wolfsburg II0:3 (22:25,20:25,22:25)
11.02.2411:0058Wolfenbütteler VC II(H)FC Wenden II3:1 (25:15,24:26,25:11,25:13)
11.02.2411:0059MTV Braunschweig II(H)USC Braunschweig IV2:3 (25:22,17:25,25:22,20:25,12:15)
11.02.2411:0060MTV Braunschweig II(H)USC Braunschweig III2:3 (26:24,17:25,16:25,25:20,11:15)
11.02.2411:0157Wolfenbütteler VC II(H)MTV Salzgitter II3:0 (25:8,25:14,25:11)
24.02.2415:0063VfL Wolfsburg II(H)Wolfenbütteler VC II2:3 (21:25,14:25,27:25,27:25,16:18)
24.02.2415:0064VfL Wolfsburg II(H)USC Braunschweig III3:0 (25:18,29:27,25:21)
24.02.2415:0065FC Wenden II(H)MTV Braunschweig III3:0 (25:16,25:20,25:17)
24.02.2415:0066FC Wenden II(H)MTV Braunschweig II0:3 (13:25,19:25,10:25)
25.02.2411:0061USC Braunschweig IV(H)MTV Seesen3:0 (25:7,25:18,25:15)
25.02.2411:0062USC Braunschweig IV(H)MTV Salzgitter II3:0 (25:16,25:15,26:24)
09.03.2414:0069MTV Salzgitter II(H)VfL Wolfsburg II1:3 (26:28,13:25,26:24,7:25)
09.03.2414:0070MTV Salzgitter II(H)MTV Braunschweig II3:2 (19:25,8:25,25:18,25:22,15:11)
09.03.2414:0071USC Braunschweig III(H)MTV Seesen3:0 (25:23,25:16,25:10)
09.03.2414:0072USC Braunschweig III(H)FC Wenden II3:0 (25:19,25:18,25:19)
10.03.2411:0067MTV Braunschweig III(H)USC Braunschweig IV1:3 (17:25,21:25,25:23,8:25)
10.03.2411:0068MTV Braunschweig III(H)Wolfenbütteler VC II0:3 (21:25,13:25,20:25)
📅 alle Spiele



&

&