E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksklasse Nord Männer (Saison 2024/2025)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
06.10.2411:001VSG Mundingen(H)VSG KiLa 33:2 (26:24,17:25,26:24,23:25,15:7)
06.10.2411:002VSG Mundingen(H)TV Kappelrodeck 30:3 (19:25,12:25,15:25)
06.10.2411:003VSG KiLa 3TV Kappelrodeck 30:3 (15:25,11:25,14:25)
06.10.2411:004VSG Endingen 2(H)TS Kehl3:0 (25:17,25:20,25:18)
06.10.2411:005VSG Endingen 2(H)VC Offenburg 30:3 (7:25,6:25,11:25)
06.10.2411:006TS KehlVC Offenburg 30:3 (21:25,9:25,15:25)
26.10.2414:0010TS Kehl(H)VC Offenburg 30:3 (20:25,17:25,17:25)
26.10.2414:0011TS Kehl(H)VSG Mundingen0:3 (13:25,16:25,14:25)
26.10.2414:0012VC Offenburg 3VSG Mundingen3:0 (25:5,25:14,25:11)
27.10.2411:007VC 94 Haslach 2(H)TV Kappelrodeck 33:0 (25:19,25:20,28:26)
27.10.2411:008VC 94 Haslach 2(H)VSG Endingen 23:1 (26:24,23:25,25:16,25:19)
27.10.2411:009TV Kappelrodeck 3VSG Endingen 23:0 (25:21,25:21,25:23)
17.11.2411:0013VC Offenburg 3(H)VSG Endingen 23:0 (25:15,25:11,25:14)
17.11.2411:0014VC Offenburg 3(H)TV Kappelrodeck 33:0 (25:17,25:10,25:17)
17.11.2411:0015VSG Endingen 2TV Kappelrodeck 30:3 (19:25,17:25,22:25)
17.11.2411:0016VC 94 Haslach 2(H)VSG KiLa 33:0 (25:6,25:11,25:11)
17.11.2411:0017VC 94 Haslach 2(H)TS Kehl3:0 (25:19,25:21,25:23)
17.11.2411:0018VSG KiLa 3TS Kehl2:3 (25:17,23:25,25:15,21:25,10:15)
14.12.2414:0019VSG KiLa 3(H)VSG Endingen 20:3 (17:25,18:25,14:25)
14.12.2414:0020VSG KiLa 3(H)TS Kehl2:3 (25:20,29:27,23:25,15:25,13:15)
14.12.2414:0021VSG Endingen 2TS Kehl1:3 (25:14,21:25,23:25,14:25)
15.12.2411:0022VSG Mundingen(H)VC 94 Haslach 20:3 (8:25,14:25,16:25)
15.12.2411:0023VSG Mundingen(H)VC Offenburg 30:3 (12:25,23:25,12:25)
15.12.2411:0024VC 94 Haslach 2VC Offenburg 31:3 (25:21,17:25,22:25,20:25)
12.01.2511:0025TV Kappelrodeck 3(H)VC Offenburg 31:3 (21:25,13:25,25:22,15:25)
12.01.2511:0026TV Kappelrodeck 3(H)VSG KiLa 33:0 (25:16,25:6,25:20)
12.01.2511:0027VC Offenburg 3VSG KiLa 33:0 (25:19,25:11,25:16)
12.01.2512:0028VSG Endingen 2(H)VSG Mundingen3:2 (25:22,26:24,12:25,22:25,19:17)
12.01.2512:0029VSG Endingen 2(H)VC 94 Haslach 22:3 (12:25,27:25,25:21,14:25,8:15)
12.01.2512:0030VSG MundingenVC 94 Haslach 21:3 (14:25,17:25,25:23,18:25)
08.02.2514:0031VC Offenburg 3(H)VC 94 Haslach 23:1 (25:17,26:28,25:21,25:14)
08.02.2514:0032VC Offenburg 3(H)VSG KiLa 33:0 (25:14,25:7,25:12)
08.02.2514:0033VC 94 Haslach 2VSG KiLa 33:0 (25:16,25:10,25:16)
09.02.2511:0034TS Kehl(H)TV Kappelrodeck 30:3 (16:25,15:25,17:25)
09.02.2511:0035TS Kehl(H)VSG Mundingen0:3 (19:25,18:25,20:25)
09.02.2511:0036TV Kappelrodeck 3VSG Mundingen3:0 (25:16,25:12,25:14)
15.03.2514:0040VSG KiLa 3(H)VSG Mundingen1:3 (21:25,22:25,25:17,24:26)
15.03.2514:0041VSG KiLa 3(H)VSG Endingen 20:3 (18:25,23:25,23:25)
15.03.2514:0042VSG MundingenVSG Endingen 23:1 (25:27,25:21,25:0,25:0)
16.03.2511:0037TV Kappelrodeck 3(H)TS Kehl3:0 (25:4,25:2,25:10)
16.03.2511:0038TV Kappelrodeck 3(H)VC 94 Haslach 21:3 (25:19,17:25,21:25,20:25)
16.03.2511:0039TS KehlVC 94 Haslach 20:3 (13:25,15:25,21:25)
📅 alle Spiele



&

&