E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 

Meisterschaft

Kreisliga Schwarzwald-Bodensee Frauen (Saison 2024/2025)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
05.10.2414:001TV Jestetten 3(H)TV Neustadt 22:3 (25:16,25:14,13:25,24:26,10:15)
05.10.2414:002TV Jestetten 3(H)TSV Mimmenhausen 52:3 (23:25,15:25,25:22,27:25,8:15)
05.10.2414:003TV Neustadt 2TSV Mimmenhausen 53:1 (21:25,25:19,25:21,25:23)
05.10.2414:004TV Furtwangen 2(H)TG Tuttlingen 22:3 (25:20,25:16,21:25,22:25,14:16)
05.10.2414:005TV Furtwangen 2(H)SV Litzelstetten 20:3 (13:25,17:25,21:25)
05.10.2414:006TG Tuttlingen 2SV Litzelstetten 20:3 (12:25,17:25,11:25)
12.10.2414:007TSV Mimmenhausen 5(H)SV Litzelstetten 21:3 (34:32,12:25,16:25,11:25)
12.10.2414:008TSV Mimmenhausen 5(H)USC Konstanz 53:0 (25:15,25:22,25:12)
12.10.2414:009SV Litzelstetten 2USC Konstanz 53:0 (25:9,25:15,25:14)
13.10.2411:0010TG Tuttlingen 2(H)TV Jestetten 32:3 (10:25,25:21,25:18,24:26,10:15)
13.10.2411:0011TG Tuttlingen 2(H)TG Tuttlingen 33:2 (22:25,24:26,25:14,25:19,15:12)
13.10.2411:0012TV Jestetten 3TG Tuttlingen 30:3 (16:25,15:25,17:25)
26.10.2414:0013USC Konstanz 5(H)TV Furtwangen 20:3 (21:25,25:27,21:25)
26.10.2414:0014USC Konstanz 5(H)TV Jestetten 30:3 (23:25,18:25,19:25)
26.10.2414:0015TV Furtwangen 2TV Jestetten 33:0 (25:23,25:19,25:16)
27.10.2411:0016SV Litzelstetten 2(H)TG Tuttlingen 33:0 (25:6,25:23,25:6)
27.10.2411:0017SV Litzelstetten 2(H)TV Neustadt 23:0 (25:8,25:4,25:23)
27.10.2411:0018TG Tuttlingen 3TV Neustadt 20:3 (22:25,22:25,15:25)
16.11.2414:0019TV Furtwangen 2(H)TSV Mimmenhausen 51:3 (14:25,25:22,17:25,22:25)
16.11.2414:0020TV Furtwangen 2(H)TG Tuttlingen 30:3 (25:27,16:25,23:25)
16.11.2414:0021TSV Mimmenhausen 5TG Tuttlingen 33:0 (25:21,26:24,25:15)
16.11.2414:0022TG Tuttlingen 2(H)TV Neustadt 20:3 (19:25,14:25,16:25)
16.11.2414:0023TG Tuttlingen 2(H)USC Konstanz 53:0 (25:20,25:17,25:13)
16.11.2414:0024TV Neustadt 2USC Konstanz 53:0 (25:15,25:14,25:10)
08.12.2411:0025TV Neustadt 2(H)TV Furtwangen 23:0 (25:20,25:15,25:16)
08.12.2411:0026TV Neustadt 2(H)TG Tuttlingen 23:1 (25:10,25:13,22:25,25:13)
08.12.2411:0027TG Tuttlingen 3(H)SV Litzelstetten 20:3 (17:25,23:25,21:25)
08.12.2411:0028TG Tuttlingen 3(H)USC Konstanz 53:0 (25:20,25:15,25:16)
14.12.2414:0031TV Jestetten 3(H)USC Konstanz 53:0 (25:15,26:24,25:16)
14.12.2414:0032TV Jestetten 3(H)SV Litzelstetten 20:3 (7:25,6:25,20:25)
15.12.2411:0029TSV Mimmenhausen 5(H)TG Tuttlingen 20:3 (24:26,21:25,20:25)
15.12.2411:0030TSV Mimmenhausen 5(H)TV Furtwangen 20:3 (15:25,22:25,15:25)
11.01.2514:0036TV Furtwangen 2(H)TV Neustadt 20:3 (16:25,17:25,19:25)
11.01.2514:0037TV Furtwangen 2(H)TG Tuttlingen 33:1 (25:12,14:25,25:22,25:12)
11.01.2514:0038TV Neustadt 2TG Tuttlingen 33:1 (25:20,25:10,22:25,25:16)
12.01.2511:0033SV Litzelstetten 2(H)TG Tuttlingen 23:0 (25:13,25:14,25:10)
12.01.2511:0034SV Litzelstetten 2(H)TSV Mimmenhausen 53:0 (25:8,25:11,25:16)
12.01.2511:0035TG Tuttlingen 2TSV Mimmenhausen 53:1 (25:17,25:19,20:25,25:22)
25.01.2514:0039TG Tuttlingen 2(H)TV Furtwangen 23:1 (25:18,17:25,25:22,25:21)
25.01.2514:0040TG Tuttlingen 2(H)TV Jestetten 33:1 (23:25,25:15,25:14,25:20)
25.01.2514:0041TV Furtwangen 2TV Jestetten 32:3 (25:23,21:25,25:10,23:25,14:16)
26.01.2511:0042USC Konstanz 5(H)TSV Mimmenhausen 50:3 (18:25,20:25,15:25)
26.01.2511:0043USC Konstanz 5(H)TV Neustadt 21:3 (20:25,13:25,26:24,10:25)
26.01.2511:0044TSV Mimmenhausen 5TV Neustadt 21:3 (25:22,20:25,10:25,26:28)
08.02.2514:0045TG Tuttlingen 3(H)TSV Mimmenhausen 53:0 (25:12,25:23,25:15)
08.02.2514:0046TG Tuttlingen 3(H)TV Jestetten 33:0 (25:20,26:24,25:18)
08.02.2514:0047TSV Mimmenhausen 5TV Jestetten 33:0 (25:20,25:20,25:22)
09.02.2511:0048SV Litzelstetten 2(H)USC Konstanz 53:0 (25:5,25:13,25:15)
09.02.2511:0049SV Litzelstetten 2(H)TV Furtwangen 23:0 (25:13,25:11,25:20)
09.02.2511:0050USC Konstanz 5TV Furtwangen 23:1 (22:25,26:24,25:15,25:16)
15.03.2514:0051TV Neustadt 2(H)TV Jestetten 33:0 (25:14,25:17,25:16)
15.03.2514:0052TV Neustadt 2(H)SV Litzelstetten 23:0 (25:21,25:23,25:22)
15.03.2514:0053TV Jestetten 3SV Litzelstetten 20:3 (23:25,19:25,10:25)
16.03.2511:0054USC Konstanz 5(H)TG Tuttlingen 30:3 (0:25,0:25,0:25)
16.03.2511:0055USC Konstanz 5(H)TG Tuttlingen 20:3 (0:25,0:25,0:25)
26.03.2519:0056TG Tuttlingen 3TG Tuttlingen 22:3 (16:25,25:21,19:25,25:22,11:15)
📅 alle Spiele



&

&