E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksliga Süd Ost Frauen (Saison 2023/2024)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
23.09.2311:0011000SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)VfB 91 Suhl V1:3 (25:18,11:25,18:25,25:27)
23.09.2311:0011001SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)SV 03 Eisfeld 20:3 (10:25,23:25,17:25)
23.09.2311:0011002VfB 91 Suhl VSV 03 Eisfeld 21:3 (19:25,21:25,25:20,15:25)
23.09.2311:0011006SV 08 Steinach(H)SV 03 Eisfeld 33:0 (25:11,25:15,25:19)
23.09.2311:0011007SV 08 Steinach(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV3:0 (26:24,25:15,25:11)
23.09.2311:0011008SV 03 Eisfeld 31. Sonneberger VC 2004 e.V. IV0:3 (25:27,18:25,18:25)
23.09.2313:0011003SV 1860 Oberweißbach II(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. III0:3 (12:25,17:25,20:25)
23.09.2313:0011004SV 1860 Oberweißbach II(H)VC HiLa 08 II0:3 (21:25,18:25,19:25)
23.09.2313:00110051. Sonneberger VC 2004 e.V. IIIVC HiLa 08 II3:0 (25:16,25:8,25:20)
21.10.2311:0011021VC HiLa 08 II(H)SV 08 Steinach2:3 (15:25,25:22,16:25,25:14,16:18)
21.10.2311:0011022VC HiLa 08 II(H)VfB 91 Suhl V2:3 (25:19,14:25,23:25,25:23,9:15)
21.10.2311:0011023SV 08 SteinachVfB 91 Suhl V3:0 (25:9,25:14,25:10)
28.10.2311:00110181. Sonneberger VC 2004 e.V. III(H)SV 03 Eisfeld 23:0 (25:12,25:10,25:17)
28.10.2311:00110191. Sonneberger VC 2004 e.V. III(H)SV 03 Eisfeld 33:0 (25:8,25:6,25:12)
28.10.2311:0011020SV 03 Eisfeld 2SV 03 Eisfeld 33:0 (25:18,25:4,25:8)
28.10.2311:00110241. Sonneberger VC 2004 e.V. IV(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:2 (25:27,25:3,20:25,25:18,15:10)
28.10.2311:00110251. Sonneberger VC 2004 e.V. IV(H)SV 1860 Oberweißbach II0:3 (14:25,13:25,15:25)
28.10.2311:0011026SV Stahl 90 Schmiedefeld ISV 1860 Oberweißbach II0:3 (8:25,22:25,23:25)
04.11.2311:0011027SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. III0:3 (13:25,9:25,8:25)
04.11.2311:0011028SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)SV 08 Steinach0:3 (7:25,18:25,17:25)
04.11.2311:00110291. Sonneberger VC 2004 e.V. IIISV 08 Steinach3:0 (25:22,25:23,25:13)
04.11.2313:0011033SV 03 Eisfeld 2(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV3:0 (25:16,25:18,25:11)
04.11.2313:0011034SV 03 Eisfeld 2(H)VC HiLa 08 II3:1 (25:22,24:26,25:18,25:15)
04.11.2313:00110351. Sonneberger VC 2004 e.V. IVVC HiLa 08 II2:3 (25:20,25:15,16:25,15:25,14:16)
11.11.2311:00110421. Sonneberger VC 2004 e.V. IV(H)SV 03 Eisfeld 33:0 (25:9,25:10,25:10)
11.11.2311:00110431. Sonneberger VC 2004 e.V. IV(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. III0:3 (14:25,10:25,7:25)
11.11.2311:0011044SV 03 Eisfeld 31. Sonneberger VC 2004 e.V. III0:3 (8:25,9:25,9:25)
19.11.2310:0011012VfB 91 Suhl V(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. III1:3 (25:27,14:25,25:17,14:25)
25.11.2311:0011009SV 03 Eisfeld 3(H)VC HiLa 08 II0:3 (0:25,0:25,0:25)
25.11.2311:0011010SV 03 Eisfeld 3(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I0:3 (0:25,0:25,0:25)
25.11.2311:0011011VC HiLa 08 IISV Stahl 90 Schmiedefeld I0:3 (0:25,0:25,0:25)
02.12.2311:0011030SV 03 Eisfeld 3(H)SV 1860 Oberweißbach II0:3 (14:25,16:25,14:25)
02.12.2311:0011031SV 03 Eisfeld 3(H)VfB 91 Suhl V3:0 (25:0,25:0,25:0)
02.12.2311:0011032SV 1860 Oberweißbach IIVfB 91 Suhl V3:0 (25:23,25:23,25:16)
09.12.2311:0011036SV 08 Steinach(H)VfB 91 Suhl V3:0 (25:13,25:12,25:9)
09.12.2311:0011037SV 08 Steinach(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:17,25:20,25:11)
09.12.2311:0011038VfB 91 Suhl VSV Stahl 90 Schmiedefeld I0:3 (9:25,20:25,15:25)
09.12.2312:0111040VC HiLa 08 II(H)SV 1860 Oberweißbach II2:3 (25:14,25:11,11:25,18:25,10:15)
09.12.2312:0211039VC HiLa 08 II(H)SV 03 Eisfeld 20:3 (26:28,23:25,17:25)
09.12.2312:0311041SV 03 Eisfeld 2SV 1860 Oberweißbach II2:3 (24:26,25:21,25:13,20:25,12:15)
14.12.2318:00110141. Sonneberger VC 2004 e.V. III1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV3:1 (25:18,25:17,20:25,25:9)
06.01.2413:0011015SV 03 Eisfeld 2(H)SV 1860 Oberweißbach II3:0 (25:18,25:20,25:19)
06.01.2413:0011016SV 03 Eisfeld 2(H)SV 08 Steinach0:3 (22:25,25:27,23:25)
06.01.2413:0011017SV 1860 Oberweißbach IISV 08 Steinach0:3 (13:25,23:25,21:25)
09.01.2418:0011013VfB 91 Suhl V(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV3:1 (25:11,24:26,25:21,25:23)
27.01.2411:0011045SV 1860 Oberweißbach II(H)SV 08 Steinach0:3 (11:25,12:25,14:25)
27.01.2411:0011046SV 1860 Oberweißbach II(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV3:0 (25:23,25:9,25:20)
27.01.2411:0011047SV 08 Steinach1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV3:1 (25:13,22:25,25:16,25:21)
27.01.2411:0011048VfB 91 Suhl V(H)VC HiLa 08 II2:3 (23:25,9:25,25:21,25:23,7:15)
27.01.2411:0011049VfB 91 Suhl V(H)SV 03 Eisfeld 33:0 (25:0,25:0,25:0)
27.01.2411:0011050VC HiLa 08 IISV 03 Eisfeld 33:0 (25:0,25:0,25:0)
27.01.2412:0111053SV Stahl 90 Schmiedefeld I1. Sonneberger VC 2004 e.V. III0:3 (6:25,21:25,21:25)
27.01.2412:0211051SV 03 Eisfeld 2(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:10,25:8,25:7)
27.01.2412:0311052SV 03 Eisfeld 2(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. III1:3 (23:25,25:22,18:25,18:25)
29.02.2418:0011066SV 08 Steinach(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. III0:3 (17:25,17:25,20:25)
02.03.2411:00110571. Sonneberger VC 2004 e.V. III(H)SV 1860 Oberweißbach II3:0 (25:15,25:21,25:21)
02.03.2411:00110581. Sonneberger VC 2004 e.V. III(H)VfB 91 Suhl V3:0 (25:22,25:18,25:12)
02.03.2411:0011059SV 1860 Oberweißbach IIVfB 91 Suhl V3:2 (21:25,25:15,21:25,25:11,15:10)
02.03.2411:0011060VC HiLa 08 II(H)1. Sonneberger VC 2004 e.V. IV3:0 (25:10,25:18,25:18)
02.03.2411:0011061VC HiLa 08 II(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:1 (24:26,25:23,25:20,25:18)
02.03.2411:00110621. Sonneberger VC 2004 e.V. IVSV Stahl 90 Schmiedefeld I0:3 (18:25,21:25,13:25)
08.03.2418:00110681. Sonneberger VC 2004 e.V. IIIVC HiLa 08 II(H)3:0 (25:18,25:21,25:20)
09.03.2412:0111055SV 03 Eisfeld 3(H)SV 08 Steinach1:3 (10:25,25:23,8:25,13:25)
09.03.2412:0211054SV 03 Eisfeld 3(H)SV 03 Eisfeld 20:3 (20:25,14:25,11:25)
09.03.2412:0311056SV 03 Eisfeld 2SV 08 Steinach3:1 (25:18,18:25,25:18,25:20)
16.03.2411:0011063SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)SV 03 Eisfeld 33:0 (25:11,25:22,25:21)
16.03.2411:0011064SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)SV 1860 Oberweißbach II1:3 (13:25,14:25,28:26,21:25)
16.03.2411:0011065SV 03 Eisfeld 3SV 1860 Oberweißbach II0:3 (24:26,16:25,15:25)
16.03.2411:0011067SV 08 Steinach(H)VC HiLa 08 II3:0 (25:20,25:18,26:24)
16.03.2412:00110691. Sonneberger VC 2004 e.V. IV(H)VfB 91 Suhl V0:3 (0:25,0:25,0:25)
16.03.2412:00110701. Sonneberger VC 2004 e.V. IV(H)SV 03 Eisfeld 20:3 (0:25,0:25,0:25)
16.03.2412:0011071VfB 91 Suhl VSV 03 Eisfeld 20:3 (20:25,19:25,12:25)
📅 alle Spiele



&

&