Landesliga Nord-Ost Frauen (Saison 2025/2026)
VSG Neutraubling II/Regenstauf III
Ansprechpartner der Mannschaft | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
TB/ASV Regenstauf | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
TSV Neutraubling | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Ansprechpartner der Mannschaft | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
TB/ASV Regenstauf | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
TSV Neutraubling | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
& |
& |