U14 Kreisliga 2 männlich (Saison 2022/2023)
SF Harteck
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale oben) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Viertelfinale) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale oben) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||
& |
& |