Oberfränkische Meisterschaft U15 männlich (Saison 2022/2023)
VGF Marktredwitz
Spielplan (Gruppe 2) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsrunde) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Gruppe 2) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platzierungsrunde) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||
& |
& |