Bezirksmeisterschaft U20 weiblich (Saison 2023/2024)
TSV Rottendorf
Spielplan (Halbfinale) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 3) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Halbfinale) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Platz 3) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Spielplan (Vorrunde Gruppe A) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Tabellenverlauf | ||||||||||||||||||||||||
& |
& |