E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Landesliga Nord Männer (Saison 2023/2024)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
23.09.2311:009VC Teltow/Kleinmachnow II(H)SV Lindow-Gransee II3:0 (25:23,25:21,25:22)
23.09.2311:018VC Teltow/Kleinmachnow II(H)SV Empor Brandenburg II3:0 (28:26,25:17,25:20)
23.09.2311:027SV Lindow-Gransee IISV Empor Brandenburg II3:0 (25:20,25:14,25:15)
30.09.2311:001SC Potsdam IIISV Medizin Wittstock0:3 (20:25,15:25,19:25)
30.09.2311:002VC Fortuna Kyritz(H)SV Medizin Wittstock0:3 (20:25,16:25,17:25)
30.09.2311:003VC Fortuna Kyritz(H)SC Potsdam III1:3 (26:28,25:19,20:25,18:25)
07.10.2311:0010VC Teltow/Kleinmachnow IISV 05 Rehbrücke3:0 (25:15,25:20,25:11)
07.10.2311:0011SV Medizin Wittstock(H)SV 05 Rehbrücke3:0 (25:20,25:18,25:14)
07.10.2311:0012SV Medizin Wittstock(H)VC Teltow/Kleinmachnow II3:2 (25:16,25:12,21:25,21:25,15:12)
07.10.2311:0013VC Fortuna KyritzSV Lindow-Gransee II0:3 (22:25,19:25,14:25)
07.10.2311:0014SC Potsdam IV(H)SV Lindow-Gransee II0:3 (17:25,15:25,24:26)
07.10.2311:0015SC Potsdam IV(H)VC Fortuna Kyritz3:0 (25:22,25:18,25:18)
07.10.2311:0016Werderaner VV 1990SV Empor Brandenburg II3:0 (25:14,25:16,25:12)
07.10.2311:0017SC Potsdam III(H)SV Empor Brandenburg II3:1 (23:25,25:22,26:24,25:15)
07.10.2311:0018SC Potsdam III(H)Werderaner VV 19900:3 (22:25,22:25,17:25)
14.10.2311:0019Werderaner VV 1990SV Medizin Wittstock1:3 (23:25,25:18,23:25,21:25)
14.10.2311:0121SV Lindow-Gransee II(H)Werderaner VV 19902:3 (26:28,21:25,25:19,25:13,13:15)
14.10.2311:0220SV Lindow-Gransee II(H)SV Medizin Wittstock0:3 (15:25,13:25,11:25)
21.10.2311:0022SC Potsdam IVSC Potsdam III3:1 (15:25,25:16,25:19,25:22)
21.10.2311:0023VC Teltow/Kleinmachnow II(H)SC Potsdam III3:0 (25:11,29:27,25:17)
21.10.2311:0024VC Teltow/Kleinmachnow II(H)SC Potsdam IV3:1 (25:13,22:25,25:17,25:20)
21.10.2311:0025SV 05 RehbrückeSV Empor Brandenburg II3:1 (22:25,25:11,25:20,25:7)
21.10.2311:0026VC Fortuna Kyritz(H)SV Empor Brandenburg II3:1 (23:25,25:22,25:17,25:21)
21.10.2311:0027VC Fortuna Kyritz(H)SV 05 Rehbrücke1:3 (20:25,16:25,25:21,19:25)
11.11.2311:0028SV Medizin WittstockSC Potsdam IV3:1 (25:18,22:25,25:18,25:20)
11.11.2311:0029SV Empor Brandenburg II(H)SC Potsdam IV0:3 (24:26,17:25,29:31)
11.11.2311:0030SV Empor Brandenburg II(H)SV Medizin Wittstock0:3 (14:25,12:25,10:25)
11.11.2311:0031VC Fortuna KyritzVC Teltow/Kleinmachnow II0:3 (21:25,16:25,16:25)
11.11.2311:0032Werderaner VV 1990(H)VC Teltow/Kleinmachnow II3:2 (21:25,25:22,19:25,25:19,15:11)
11.11.2311:0033Werderaner VV 1990(H)VC Fortuna Kyritz3:0 (25:20,25:20,25:18)
11.11.2311:0034SV Lindow-Gransee IISV 05 Rehbrücke3:0 (25:11,26:24,25:12)
11.11.2311:0035SC Potsdam III(H)SV 05 Rehbrücke2:3 (18:25,25:21,25:23,23:25,15:17)
11.11.2311:0036SC Potsdam III(H)SV Lindow-Gransee II1:3 (22:25,26:24,14:25,19:25)
18.11.2311:0040SC Potsdam IVWerderaner VV 19900:3 (15:25,13:25,17:25)
18.11.2311:0041SV 05 Rehbrücke(H)Werderaner VV 19900:3 (16:25,14:25,14:25)
18.11.2311:0042SV 05 Rehbrücke(H)SC Potsdam IV0:3 (16:25,10:25,21:25)
18.11.2311:0045SV Lindow-Gransee II(H)SV Empor Brandenburg II3:0 (25:19,25:18,26:24)
18.11.2311:0144SV Lindow-Gransee II(H)VC Teltow/Kleinmachnow II3:0 (25:21,25:22,29:27)
18.11.2311:0243SV Empor Brandenburg IIVC Teltow/Kleinmachnow II0:3 (14:25,17:25,22:25)
02.12.2311:0046SV 05 RehbrückeSV Medizin Wittstock3:0 (25:20,25:0,25:0)
02.12.2311:0047VC Teltow/Kleinmachnow II(H)SV Medizin Wittstock2:3 (25:15,25:18,12:25,21:25,21:23)
02.12.2311:0048VC Teltow/Kleinmachnow II(H)SV 05 Rehbrücke3:0 (25:14,25:16,25:14)
02.12.2311:0049SV Lindow-Gransee IISC Potsdam IV3:2 (27:29,25:16,25:20,24:26,15:12)
02.12.2311:0050VC Fortuna Kyritz(H)SC Potsdam IV1:3 (20:25,25:22,20:25,26:28)
02.12.2311:0051VC Fortuna Kyritz(H)SV Lindow-Gransee II3:1 (25:22,17:25,25:20,25:20)
03.12.2311:0052SC Potsdam IIIWerderaner VV 19901:3 (14:25,25:21,18:25,16:25)
03.12.2311:0053SV Empor Brandenburg II(H)Werderaner VV 19900:3 (12:25,21:25,12:25)
03.12.2311:0054SV Empor Brandenburg II(H)SC Potsdam III0:3 (22:25,22:25,18:25)
09.12.2311:0061SV Empor Brandenburg IIVC Fortuna Kyritz2:3 (25:19,19:25,25:21,17:25,11:15)
09.12.2311:0062SV 05 Rehbrücke(H)VC Fortuna Kyritz1:3 (26:28,23:25,25:18,21:25)
09.12.2311:0063SV 05 Rehbrücke(H)SV Empor Brandenburg II3:1 (25:15,22:25,25:18,25:20)
16.12.2311:0055SV Medizin WittstockSV Lindow-Gransee II1:3 (19:25,27:29,25:17,17:25)
16.12.2311:0056Werderaner VV 1990(H)SV Lindow-Gransee II2:3 (27:25,24:26,25:19,18:25,13:15)
16.12.2311:0057Werderaner VV 1990(H)SV Medizin Wittstock3:0 (25:19,25:20,25:22)
16.12.2311:0058SC Potsdam IIIVC Teltow/Kleinmachnow II0:3 (22:25,18:25,12:25)
16.12.2311:0059SC Potsdam IV(H)VC Teltow/Kleinmachnow II0:3 (24:26,19:25,19:25)
16.12.2311:0060SC Potsdam IV(H)SC Potsdam III0:3 (27:29,21:25,16:25)
13.01.2411:0064SC Potsdam IVSV Empor Brandenburg II3:1 (25:20,16:25,25:19,25:20)
13.01.2411:0065SV Medizin Wittstock(H)SV Empor Brandenburg II3:1 (25:12,23:25,25:23,25:14)
13.01.2411:0066SV Medizin Wittstock(H)SC Potsdam IV3:0 (25:10,25:20,25:14)
13.01.2411:0067VC Teltow/Kleinmachnow IIWerderaner VV 19903:1 (25:21,26:28,26:24,26:24)
13.01.2411:0068VC Fortuna Kyritz(H)Werderaner VV 19901:3 (25:22,10:25,10:25,18:25)
13.01.2411:0069VC Fortuna Kyritz(H)VC Teltow/Kleinmachnow II1:3 (15:25,28:26,18:25,16:25)
13.01.2411:0070SV 05 RehbrückeSC Potsdam III3:1 (23:25,25:22,25:14,25:18)
13.01.2411:0071SV Lindow-Gransee II(H)SC Potsdam III1:3 (22:25,25:10,21:25,22:25)
13.01.2411:0072SV Lindow-Gransee II(H)SV 05 Rehbrücke3:0 (25:17,25:18,25:22)
20.01.2411:0073SV Medizin WittstockVC Fortuna Kyritz3:1 (25:22,23:25,25:18,25:19)
20.01.2411:0074SC Potsdam III(H)VC Fortuna Kyritz1:3 (20:25,18:25,25:18,20:25)
20.01.2411:0075SC Potsdam III(H)SV Medizin Wittstock0:3 (21:25,15:25,18:25)
20.01.2411:0076Werderaner VV 1990SV 05 Rehbrücke3:0 (25:20,25:17,25:15)
20.01.2411:0077SC Potsdam IV(H)SV 05 Rehbrücke1:3 (25:23,25:27,15:25,19:25)
20.01.2411:0078SC Potsdam IV(H)Werderaner VV 19901:3 (18:25,19:25,28:26,22:25)
21.01.2411:0079VC Teltow/Kleinmachnow IISV Lindow-Gransee II1:3 (25:18,22:25,21:25,17:25)
21.01.2411:0080SV Empor Brandenburg II(H)SV Lindow-Gransee II0:3 (12:25,17:25,17:25)
21.01.2411:0081SV Empor Brandenburg II(H)VC Teltow/Kleinmachnow II0:3 (23:25,12:25,17:25)
17.02.2411:004SV 05 RehbrückeSC Potsdam IV0:3 (16:25,21:25,17:25)
17.02.2411:005Werderaner VV 1990(H)SC Potsdam IV3:0 (25:16,25:20,25:21)
17.02.2411:006Werderaner VV 1990(H)SV 05 Rehbrücke3:0 (25:20,25:21,25:21)
17.02.2411:0037VC Fortuna KyritzSC Potsdam III2:3 (20:25,25:18,23:25,25:22,14:16)
17.02.2411:0038SV Medizin Wittstock(H)SC Potsdam III3:0 (25:10,25:16,25:21)
17.02.2411:0039SV Medizin Wittstock(H)VC Fortuna Kyritz3:0 (25:17,25:17,25:15)
24.02.2411:0082SV Medizin WittstockVC Teltow/Kleinmachnow II3:0 (25:18,25:17,25:20)
24.02.2411:0083SV 05 Rehbrücke(H)VC Teltow/Kleinmachnow II2:3 (25:22,16:25,18:25,25:23,10:15)
24.02.2411:0084SV 05 Rehbrücke(H)SV Medizin Wittstock0:3 (18:25,20:25,27:29)
24.02.2411:0085SC Potsdam IVVC Fortuna Kyritz0:3 (19:25,17:25,13:25)
24.02.2411:0086SV Lindow-Gransee II(H)VC Fortuna Kyritz3:0 (25:17,25:20,25:14)
24.02.2411:0087SV Lindow-Gransee II(H)SC Potsdam IV3:0 (25:17,25:20,25:15)
24.02.2411:0088SV Empor Brandenburg IISC Potsdam III0:3 (22:25,13:25,23:25)
24.02.2411:0089Werderaner VV 1990(H)SC Potsdam III3:0 (25:21,25:20,25:22)
24.02.2411:0090Werderaner VV 1990(H)SV Empor Brandenburg II3:1 (25:19,21:25,27:25,25:16)
09.03.2411:0091SV Lindow-Gransee IIWerderaner VV 19903:1 (25:17,18:25,25:23,25:21)
09.03.2411:0092SV Medizin Wittstock(H)Werderaner VV 19903:0 (25:21,25:21,25:22)
09.03.2411:0093SV Medizin Wittstock(H)SV Lindow-Gransee II1:3 (25:22,21:25,29:31,26:28)
09.03.2411:0094VC Fortuna KyritzSV 05 Rehbrücke3:1 (25:23,25:20,19:25,25:19)
09.03.2411:0095SV Empor Brandenburg II(H)SV 05 Rehbrücke3:0 (25:17,26:24,28:26)
09.03.2411:0096SV Empor Brandenburg II(H)VC Fortuna Kyritz3:2 (25:19,22:25,25:23,12:25,15:11)
09.03.2411:0097VC Teltow/Kleinmachnow IISC Potsdam IV3:2 (19:25,25:21,25:23,21:25,15:9)
09.03.2411:0098SC Potsdam III(H)SC Potsdam IV3:0 (25:18,27:25,25:13)
09.03.2411:0099SC Potsdam III(H)VC Teltow/Kleinmachnow II2:3 (25:21,23:25,25:23,17:25,15:17)
16.03.2411:00100SV Empor Brandenburg IISV Medizin Wittstock0:3 (17:25,12:25,11:25)
16.03.2411:00101SC Potsdam IV(H)SV Medizin Wittstock0:3 (15:25,18:25,15:25)
16.03.2411:00102SC Potsdam IV(H)SV Empor Brandenburg II3:0 (25:22,25:21,25:19)
16.03.2411:00103Werderaner VV 1990VC Fortuna Kyritz3:0 (25:18,25:13,25:15)
16.03.2411:00104VC Teltow/Kleinmachnow II(H)VC Fortuna Kyritz3:0 (25:20,25:22,25:15)
16.03.2411:00105VC Teltow/Kleinmachnow II(H)Werderaner VV 19900:3 (21:25,24:26,18:25)
16.03.2411:00106SC Potsdam IIISV Lindow-Gransee II0:3 (23:25,14:25,25:27)
16.03.2411:00107SV 05 Rehbrücke(H)SV Lindow-Gransee II1:3 (21:25,25:23,23:25,22:25)
16.03.2411:00108SV 05 Rehbrücke(H)SC Potsdam III3:2 (31:29,18:25,25:18,19:25,15:7)
📅 alle Spiele



&

&