E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Landesliga Nord Männer (Saison 2023/2024)

VC Fortuna Kyritz

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
30.09.2311:002VC Fortuna Kyritz(H)SV Medizin Wittstock0:3 (20:25,16:25,17:25)
30.09.2311:003VC Fortuna Kyritz(H)SC Potsdam III1:3 (26:28,25:19,20:25,18:25)
07.10.2311:0013VC Fortuna KyritzSV Lindow-Gransee II0:3 (22:25,19:25,14:25)
07.10.2311:0015VC Fortuna KyritzSC Potsdam IV(H)0:3 (22:25,18:25,18:25)
21.10.2311:0026VC Fortuna Kyritz(H)SV Empor Brandenburg II3:1 (23:25,25:22,25:17,25:21)
21.10.2311:0027VC Fortuna Kyritz(H)SV 05 Rehbrücke1:3 (20:25,16:25,25:21,19:25)
11.11.2311:0031VC Fortuna KyritzVC Teltow/Kleinmachnow II0:3 (21:25,16:25,16:25)
11.11.2311:0033VC Fortuna KyritzWerderaner VV 1990(H)0:3 (20:25,20:25,18:25)
02.12.2311:0050VC Fortuna Kyritz(H)SC Potsdam IV1:3 (20:25,25:22,20:25,26:28)
02.12.2311:0051VC Fortuna Kyritz(H)SV Lindow-Gransee II3:1 (25:22,17:25,25:20,25:20)
09.12.2311:0061VC Fortuna KyritzSV Empor Brandenburg II3:2 (19:25,25:19,21:25,25:17,15:11)
09.12.2311:0062VC Fortuna KyritzSV 05 Rehbrücke(H)3:1 (28:26,25:23,18:25,25:21)
13.01.2411:0068VC Fortuna Kyritz(H)Werderaner VV 19901:3 (25:22,10:25,10:25,18:25)
13.01.2411:0069VC Fortuna Kyritz(H)VC Teltow/Kleinmachnow II1:3 (15:25,28:26,18:25,16:25)
20.01.2411:0073VC Fortuna KyritzSV Medizin Wittstock1:3 (22:25,25:23,18:25,19:25)
20.01.2411:0074VC Fortuna KyritzSC Potsdam III(H)3:1 (25:20,25:18,18:25,25:20)
17.02.2411:0037VC Fortuna KyritzSC Potsdam III2:3 (20:25,25:18,23:25,25:22,14:16)
17.02.2411:0039VC Fortuna KyritzSV Medizin Wittstock(H)0:3 (17:25,17:25,15:25)
24.02.2411:0085VC Fortuna KyritzSC Potsdam IV3:0 (25:19,25:17,25:13)
24.02.2411:0086VC Fortuna KyritzSV Lindow-Gransee II(H)0:3 (17:25,20:25,14:25)
09.03.2411:0094VC Fortuna KyritzSV 05 Rehbrücke3:1 (25:23,25:20,19:25,25:19)
09.03.2411:0096VC Fortuna KyritzSV Empor Brandenburg II(H)2:3 (19:25,25:22,23:25,25:12,11:15)
16.03.2411:00103VC Fortuna KyritzWerderaner VV 19900:3 (18:25,13:25,15:25)
16.03.2411:00104VC Fortuna KyritzVC Teltow/Kleinmachnow II(H)0:3 (20:25,22:25,15:25)
📅 Heimspiele📅 alle Spiele
Tabellenverlauf



&

&