E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Landesliga 1 Männer (Saison 2024/2025)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
22.09.2414:3025001VT Hamburg 1(H)Grün-Weiß Eimsbüttel 21:3 (15:25,17:25,25:23,22:25)
22.09.2414:3025002VT Hamburg 1(H)VG WiWa 10:3 (20:25,16:25,19:25)
22.09.2414:3025003VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)Norderstedter SV 13:1 (26:24,25:20,18:25,25:11)
22.09.2414:3025004VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)Hamburger TV 13:2 (25:15,16:25,20:25,25:19,15:10)
28.09.2414:3025011Norderstedter SV 1(H)VG WiWa 10:3 (17:25,19:25,19:25)
28.09.2414:3025012Norderstedter SV 1(H)TuS Finkenwerder 12:3 (17:25,18:25,25:21,26:24,8:15)
13.10.2414:3025015Hamburger TV 1(H)Grün-Weiß Eimsbüttel 20:3 (14:25,22:25,16:25)
13.10.2414:3025016Hamburger TV 1(H)TuS Finkenwerder 11:3 (21:25,25:12,21:25,16:25)
10.11.2414:3025009Grün-Weiß Eimsbüttel 2(H)Altonaer FC 93 13:0 (25:22,25:22,25:20)
10.11.2414:3025010Grün-Weiß Eimsbüttel 2(H)VG Halstenbek-Pinneberg 41:3 (22:25,25:20,12:25,8:25)
16.11.2414:3025019VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)TuS Finkenwerder 13:2 (23:25,25:16,25:23,23:25,15:12)
16.11.2414:3025020VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)TSV Buchholz 08 10:3 (21:25,22:25,23:25)
17.11.2414:3025021Hamburger TV 1(H)VT Hamburg 13:2 (21:25,25:20,20:25,26:24,15:7)
17.11.2414:3025022Hamburger TV 1(H)Altonaer FC 93 13:2 (19:25,17:25,25:7,29:27,16:14)
17.11.2414:3025023Grün-Weiß Eimsbüttel 2(H)VG WiWa 11:3 (21:25,21:25,34:32,17:25)
17.11.2414:3025024Grün-Weiß Eimsbüttel 2(H)Norderstedter SV 13:1 (25:20,23:25,25:23,25:19)
24.11.2414:3025025VT Hamburg 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 40:3 (17:25,13:25,21:25)
24.11.2414:3025026VT Hamburg 1(H)Norderstedter SV 13:2 (12:25,25:22,25:23,21:25,15:10)
24.11.2414:3025027VG WiWa 1(H)TuS Finkenwerder 11:3 (25:20,19:25,20:25,22:25)
24.11.2414:3025028VG WiWa 1(H)Hamburger TV 13:0 (25:22,25:19,25:19)
24.11.2414:3025029TSV Buchholz 08 1(H)Altonaer FC 93 13:1 (25:22,24:26,25:22,25:14)
24.11.2414:3025030TSV Buchholz 08 1(H)Grün-Weiß Eimsbüttel 23:2 (25:10,19:25,18:25,25:13,15:12)
01.12.2414:3025007TSV Buchholz 08 1(H)Hamburger TV 13:1 (25:17,17:25,25:18,25:16)
01.12.2414:3025008TSV Buchholz 08 1(H)VT Hamburg 13:1 (23:25,25:16,25:17,25:22)
07.12.2414:3025031TuS Finkenwerder 1(H)VT Hamburg 13:0 (25:15,27:25,25:23)
07.12.2414:3025032TuS Finkenwerder 1(H)Grün-Weiß Eimsbüttel 23:0 (25:18,25:12,25:14)
07.12.2414:3025035Norderstedter SV 1(H)Hamburger TV 13:0 (25:18,25:20,25:18)
07.12.2414:3025036Norderstedter SV 1(H)TSV Buchholz 08 10:3 (15:25,18:25,20:25)
08.12.2414:3025033Altonaer FC 93 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 43:1 (25:21,23:25,25:21,25:18)
08.12.2414:3025034Altonaer FC 93 1(H)VG WiWa 10:3 (24:26,23:25,16:25)
14.12.2414:3025039VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)Grün-Weiß Eimsbüttel 23:1 (21:25,25:17,25:19,25:21)
14.12.2414:3025040VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)Altonaer FC 93 12:3 (25:23,20:25,25:23,16:25,9:15)
14.12.2414:3025041TuS Finkenwerder 1(H)Norderstedter SV 13:0 (25:20,25:17,25:20)
14.12.2414:3025042TuS Finkenwerder 1(H)VG WiWa 13:2 (22:25,24:26,25:15,25:21,17:15)
15.12.2414:3025037VT Hamburg 1(H)TSV Buchholz 08 13:1 (13:25,25:14,27:25,26:24)
15.12.2414:3025038VT Hamburg 1(H)Hamburger TV 12:3 (25:16,25:19,19:25,14:25,10:15)
11.01.2514:3025013VG WiWa 1(H)TSV Buchholz 08 13:2 (19:25,21:25,26:24,25:23,15:11)
11.01.2514:3025014VG WiWa 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 43:2 (25:17,20:25,25:21,20:25,15:10)
12.01.2514:3025017Altonaer FC 93 1(H)Norderstedter SV 13:0 (25:18,25:22,25:22)
12.01.2514:3025018Altonaer FC 93 1(H)VT Hamburg 13:1 (25:20,25:17,26:28,25:13)
18.01.2514:3025043VG WiWa 1(H)Grün-Weiß Eimsbüttel 23:1 (25:16,25:11,15:25,25:23)
18.01.2514:3025044VG WiWa 1(H)VT Hamburg 13:2 (28:30,25:17,25:11,20:25,15:8)
18.01.2514:3025045Hamburger TV 1(H)Norderstedter SV 13:1 (25:23,26:24,20:25,25:18)
18.01.2514:3025046Hamburger TV 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 40:3 (22:25,23:25,21:25)
19.01.2514:3025047Altonaer FC 93 1(H)TSV Buchholz 08 13:0 (25:17,25:20,25:10)
19.01.2514:3025048Altonaer FC 93 1(H)TuS Finkenwerder 13:0 (25:17,25:15,26:24)
25.01.2514:3025005TuS Finkenwerder 1(H)TSV Buchholz 08 13:1 (25:22,21:25,25:22,25:19)
25.01.2514:3025006TuS Finkenwerder 1(H)Altonaer FC 93 13:2 (19:25,25:16,15:25,25:15,16:14)
01.02.2514:3025049TSV Buchholz 08 1(H)VG WiWa 10:3 (22:25,14:25,21:25)
01.02.2514:3025050TSV Buchholz 08 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 41:3 (30:28,23:25,20:25,22:25)
08.02.2514:3025059Norderstedter SV 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 43:2 (19:25,26:28,25:13,25:12,15:13)
08.02.2514:3025060Norderstedter SV 1(H)Grün-Weiß Eimsbüttel 21:3 (22:25,21:25,25:23,16:25)
09.02.2514:3025055VT Hamburg 1(H)TuS Finkenwerder 11:3 (26:24,21:25,13:25,13:25)
09.02.2514:3025056VT Hamburg 1(H)Altonaer FC 93 12:3 (16:25,16:25,25:19,25:22,10:15)
09.02.2514:3025057Hamburger TV 1(H)VG WiWa 10:3 (11:25,20:25,22:25)
09.02.2514:3025058Hamburger TV 1(H)TSV Buchholz 08 13:0 (25:23,27:25,25:18)
15.02.2514:3025065TSV Buchholz 08 1(H)TuS Finkenwerder 11:3 (17:25,15:25,25:23,23:25)
15.02.2514:3025066TSV Buchholz 08 1(H)Norderstedter SV 12:3 (25:16,22:25,20:25,25:23,15:17)
23.02.2514:3025051Grün-Weiß Eimsbüttel 2(H)Hamburger TV 13:1 (25:16,14:25,27:25,28:26)
23.02.2514:3025052Grün-Weiß Eimsbüttel 2(H)TuS Finkenwerder 13:0 (25:21,25:21,25:15)
01.03.2514:3025061VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)VT Hamburg 13:1 (25:27,25:12,25:23,25:18)
01.03.2514:3025062VG Halstenbek-Pinneberg 4(H)VG WiWa 12:3 (18:25,25:17,19:25,25:21,13:15)
01.03.2514:3025063Altonaer FC 93 1(H)Hamburger TV 13:0 (25:13,25:23,25:20)
01.03.2514:3025064Altonaer FC 93 1(H)Grün-Weiß Eimsbüttel 23:0 (25:21,25:21,25:22)
29.03.2514:3025067TuS Finkenwerder 1(H)VG Halstenbek-Pinneberg 43:0 (26:24,25:23,25:20)
29.03.2514:3025068TuS Finkenwerder 1(H)Hamburger TV 13:0 (25:13,25:8,25:18)
29.03.2514:3025069VG WiWa 1(H)Altonaer FC 93 11:3 (25:20,21:25,20:25,27:29)
29.03.2514:3025070VG WiWa 1(H)Norderstedter SV 13:0 (28:26,25:19,25:18)
29.03.2514:3025071Grün-Weiß Eimsbüttel 2(H)VT Hamburg 12:3 (20:25,25:11,27:25,15:25,13:15)
29.03.2514:3025072Grün-Weiß Eimsbüttel 2(H)TSV Buchholz 08 10:3 (22:25,22:25,20:25)
06.04.2514:3025053Norderstedter SV 1(H)Altonaer FC 93 13:1 (25:22,21:25,25:20,25:21)
06.04.2514:3025054Norderstedter SV 1(H)VT Hamburg 13:2 (22:25,25:19,22:25,25:22,15:8)
📅 alle Spiele



&

&