Neumarkt - ASV
| Datum von | 28.06.26 |
|---|---|
| Datum bis | 28.06.26 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | Freestyle |
| Ort | Neumarkt - ASV |
| Ranglisteneingang | 29.06.26 |
| Meldeschluss | 01.01.26 |
| Ummeldeschluss | 01.01.26 |
| Abmeldeschluss | 01.01.26 |
| Link | https://bvv.volley.de/portal/core_redirect?type=beach-turnier-turnier&id=10898 |
| Meldeliste | https://bvv.volley.de/portal/core_redirect?type=beach-turnier-zulassung&id=10898 |
| Durchführungsbestimmungen | https://volleyball.bayern/service/downloads |



