Ranglisten
| Serie | Name | Geschlecht | Stand |
|---|---|---|---|
| DVV | Einzelrangliste | Männer | 09.11.26 11:59 |
| DVV | Einzelrangliste | Frauen | 09.11.26 12:01 |
| DVV | Teamrangliste | Männer | 09.11.26 12:02 |
| DVV | Teamrangliste | Frauen | 09.11.26 12:03 |
| Jugend | Einzelrangliste | Männer | 09.11.26 12:03 |
| Jugend | Einzelrangliste | Frauen | 09.11.26 12:04 |
| Mixed | Einzelrangliste | Männer | 09.11.26 12:04 |
| Mixed | Einzelrangliste | Frauen | 09.11.26 12:04 |
| Mixed | Teamrangliste | Mixed | 09.11.26 12:04 |
| Senioren | Senioren Einzelrangliste | Männer | 09.11.26 14:58 |
| Senioren | Senioren Einzelrangliste | Frauen | 09.11.26 12:05 |
| Senioren | Senioren Teamrangliste | Männer | 09.11.26 14:59 |
| Senioren | Senioren Teamrangliste | Frauen | 09.11.26 12:05 |



