Neustadt/Aisch
| Datum von | 27.06.26 |
|---|---|
| Datum bis | 27.06.26 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | basic |
| Ort | Neustadt/Aisch |
| Ranglisteneingang | 29.06.26 |
| Meldeschluss | 01.01.26 |
| Ummeldeschluss | 01.01.26 |
| Abmeldeschluss | 01.01.26 |
| Link | https://bvv.volley.de/portal/core_redirect?type=beach-turnier-turnier&id=10963 |
| Meldeliste | https://bvv.volley.de/portal/core_redirect?type=beach-turnier-zulassung&id=10963 |
| Durchführungsbestimmungen | https://volleyball.bayern/service/downloads |



