DVV Einzelrangliste Männer
Stand: 09.11.26 11:59
Rangliste |
| Platz | Name | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Wüst, Lui | Eintracht Spontent | 1.245 |
| 2 | Winter, Sven | Eintracht Spontent | 1.125 |
| 3 | Ehlers, Nils | ETV Hamburg | 1.120 |
| 4 | Pfretzschner, Lukas | Eintracht Spontent | 990 |
| 4 | Sagstetter, Jonas | Eintracht Spontent | 990 |
| 6 | Sagstetter, Benedikt | Eintracht Spontent | 985 |
| 7 | Henning, Paul | Eintracht Spontent | 890 |
| 8 | Huster, Philipp Konstantin | ETV Hamburg | 880 |
| 9 | Just, Max | ETV Hamburg | 775 |
| 10 | Lorenz, Momme | 1. Beachclub Kiel | 715 |
| 10 | Rietschel, Tilo | VSG Lübeck | 715 |
| 12 | Kubo, Luis | Eintracht Spontent | 620 |
| 13 | Fröbel, Tristan | Sonne im Paradies e.V. | 615 |
| 13 | Wüst, Tamo | VC Olympia Berlin | 615 |
| 15 | Held, Niklas | Eintracht Spontent | 585 |
| 16 | Paszkiewicz, Colin | Hauptstadtbeacher | 520 |
| 16 | Peters, Charlie | Hauptstadt Beacher e.V. | 520 |
| 18 | Sowa, Robin | FC St. Pauli | 505 |
| 19 | Reinhardt, Jonas | Beach Verein Mainz e.V. | 485 |
| 20 | Henrichs, Luis | MLK Volleys Köln | 475 |
| 21 | Sievers, Milan | 1. Beachclub Kiel | 465 |
| 22 | Hikel, Julian | Eintracht Spontent | 456 |
| 23 | Pieper, Kalle | Eimsbütteler TV | 450 |
| 24 | Stadie-Seeber, Eric | Hauptstadt Beacher e.V. | 415 |
| 25 | Bungert, Jonathan | Eintracht Spontent | 410 |
| 26 | Sackermann, Ole | SVC Laggenbeck | 406 |
| 27 | Wüst, Filo | 1. BVC Berlin | 405 |
| 28 | Moede, Cedrik | BeachL e.V. | 372 |
| 29 | Huber, Kim | MTV Ingolstadt | 355 |
| 29 | Kaminski, Jonas | BeachVolley United | 355 |
| 29 | Sambale, Janik | BeachVolley United | 355 |
| 29 | Schneckenburger, Valentin | BeachVolley United | 355 |
| 33 | Nissen, Hennes Jorge | 1. Beachclub Kiel e.V. | 340 |
| 34 | Kirchner, Daniel | BeachVolley United | 318 |
| 35 | Juditzki, Jonah | VV Humann Essen | 307 |
| 36 | Wickler, Clemens | ETV Hamburg | 300 |
| 37 | Wolf, Georg | Eintracht Spontent/DJK TuSA 06 Düsseldorf | 275 |
| 38 | Peemüller, Richard | Beach me e.V. | 273 |
| 39 | Kühlborn, Jannik | BeachL e.V. | 268 |
| 40 | Ludwig, Hannes | Hauptstadt Beacher e.V. | 258 |
| 41 | Hansen, Bo | 1. Beachclub Kiel e.V. | 255 |
| 42 | Wolf, Peter | Eintracht Spontent | 251 |
| 43 | Harms, Manuel | Rhein-Sieg Volleys | 250 |
| 44 | Fiedler, Florian | SV Priros Dahme e.V. | 242 |
| 45 | Hauschild, Leo | FC St. Pauli | 236 |
| 46 | Peschel, Robin | Hauptstadt Beacher | 232 |
| 47 | Erdmann, Jonathan | 1. Beachclub Kiel | 213 |
| 48 | Wüst, Mio | Hauptstadt Beacher | 202 |
| 49 | Salimi, Lukas | Beach & Volley e. V. | 198 |
| 50 | Ovelhey, Lucas | Beach&Volley | 197 |
| 51 | Johanning, Joke | Oldenburger Turnerbund | 187 |
| 52 | Bibelriether, Yannick | SV Schwaig | 186 |
| 53 | Hüper, Lasse | Kieler TV | 179 |
| 54 | Camp, Moritz | Beach me e.V. | 170 |
| 55 | Wiesenack, Janek | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 166 |
| 56 | Winter, Bene | Beach me e.V. | 150 |
| 57 | Lembeck, Moritz | Beach & Volley e.V. | 147 |
| 57 | McIntosh, Klaas | Sand für Alle | 147 |
| 59 | Fahrenbach, Malte | VSG Ammerland | 146 |
| 60 | Backhaus, Tilo | Hauptstadt Beacher | 144 |
| 61 | Müller, Jorris | SV09 Hofheim | 136 |
| 62 | Lachmund, Noah | TSGL Schöneiche | 134 |
| 63 | Fromm, Maximilian | TSGL Schöneiche | 133 |
| 64 | Beiersdorf, Ole | FC St. Pauli | 131 |
| 65 | Freude, Jannis Frederik | Oldenburger Turnerbund | 130 |
| 66 | Hauschild, Moritz | Beach Me | 128 |
| 67 | Eichler, Maarten | VFL Pirna-Copitz | 126 |
| 68 | Lenk, Maximilian | BeachL E.V. | 125 |
| 68 | Lüdemann, Mark | FC St. Pauli | 125 |
| 70 | Barth, Linus | Beach me e.V. | 122 |
| 71 | Fröhlich, Jannes | Neuseenland-Volleys Markkleeberg | 121 |
| 72 | Brendel, Arne | BVC99 | 112 |
| 72 | Elmrich, Lennart | BTSC | 112 |
| 74 | Grau, Philipp | USC Magdeburg | 111 |
| 75 | Teege, Lorenz | USC Magdeburg | 109 |
| 76 | Drebenstedt, Bennet | USC Magdeburg | 107 |
| 76 | Wenz, Lucas | Beachverein Freiburg e.V. | 107 |
| 78 | Stieper, Paul | SC Weiler | 106 |
| 79 | Chouikh-Barbez, Elouan | international | 100 |
| 79 | Genevieve-Gardoque, Joadel | international | 100 |
| 79 | Voswinkel, Leon | VV Humann Essen | 100 |
| 82 | Kössler, Nicola | Berliner TSC | 99 |
| 83 | Heissel, Luca | Beachfreunde Berlin 23 e.V. | 97 |
| 84 | Dörpinghaus, Tom | TuB Bocholt 1907 e.V. | 96 |
| 85 | Bartsch, Fabian | TSV Mühldorf | 94 |
| 85 | Romund, Jan | Beach&Volley e. V. | 94 |
| 87 | Schaffner, Jan | BEG United | 93 |
| 88 | Galle, Niels | Oldenburger TB | 91 |
| 89 | Bils, Veit | Beach & Volley | 90 |
| 90 | Fischer, Bjarne | VSG Ammerland | 89 |
| 90 | Schweikart, Florian | BeachVolley United | 89 |
| 92 | Belkin, Bastian | VfK Südwest | 88 |
| 92 | Pickert, Finn | Gfl Hannover | 88 |
| 92 | Reckeweg, Julius | Eintracht Spontent | 88 |
| 95 | Böttcher, Berno | BTSC | 87 |
| 96 | Berger, Tim | international | 85 |
| 96 | Hammarberg, Timo | international | 85 |
| 98 | Braun, Noah | Schweriner SC | 84 |
| 98 | Burgis, Sebastian | VC Eitting 09 | 84 |
| 100 | Brümmer, Fabian | Dürener TV | 83 |
| 100 | Nägler, Ben | TG Winkel | 83 |
| 102 | Voswinkel, Noah | VV Humann Essen | 81 |
| 103 | Moll, Johan Carl | VSG Lübeck | 80 |
| 104 | Barthel, Dennis | -k.a.- | 79 |
| 105 | Harms, Yannick | FT 1844 Freiburg | 78 |
| 106 | Hopt, Jannis | Sonne im Paradies e.V. | 75 |
| 107 | Bonin, Ben-Simon | Tv Rottenburg | 74 |
| 107 | Klinkert, Johannes | Donau Volleys Regensburg | 74 |
| 107 | Winterscheidt, Jonas | -ohne- | 74 |
| 110 | Neumann, Franz | BeachvolleyUnited | 73 |
| 110 | Sadorf, Samuel | BeachVolleyUnited | 73 |
| 112 | Bockfeld, Ben | BeachVolley United | 72 |
| 112 | Dalquen, Niclas | Eintracht Spontent e.V. | 72 |
| 112 | Faber, Hendrik | BeachVolley United | 72 |
| 112 | Schmidgall, Mario | Tsg Schwäbisch Hall | 72 |
| 116 | Nennen, Luca Marc | Beachfreunde Berlin 23 e.V. | 71 |
| 117 | Campos, Hugo Oliveira | international | 70 |
| 117 | Pedrosa, João Nuno Pinto | international | 70 |
| 117 | Schnathorst, Janick | Holweider Sandverein | 70 |
| 120 | Semmler, Mario | DJK Augsburg Hochzoll | 69 |
| 121 | Lehmbrock, Hauke | TuB Bocholt | 68 |
| 121 | Rudolf, Niklas | Hauptstadt Beacher | 68 |
| 123 | Pelle, Maximilian | SV Cheruskia Laggenbeck e.V. | 66 |
| 123 | Tenzer, Yannick | FC Junkersdorf Köln | 66 |
| 125 | Henze, Felix | TSGL Schöneiche | 64 |
| 125 | Jungmann, Franzisco | -ohne- | 64 |
| 127 | Epple, Marian | SSV Geißelhardt | 63 |
| 128 | Hessling, Jonas | HSG Uni Rostock | 62 |
| 128 | Lübbe, Maximilian | 1.Beachclub Kiel | 62 |
| 128 | Stenchly, Lars | FCJ Köln. e.V. | 62 |
| 128 | Ullerich, Malte | SSC | 62 |
| 132 | Burmann, Matti | TSV Grafing | 61 |
| 132 | Westphal, Dirk | Hauptstadt Beacher | 61 |
| 134 | Benz, Alexander | BADEN VOLLEYS SSC Karlsruhe | 60 |
| 134 | Gallina, Theo | BVC Königsbrunn | 60 |
| 134 | Stiegemann, Tim | Berliner Tsc | 60 |
| 134 | Thiel, Lucas | Hauptstadt Beacher e.V./USC | 60 |
| 138 | Schedl, Maximilian | -ohne- | 59 |
| 139 | Menzel, Rene | Strandathleten-BeachL e.V. | 58 |
| 140 | Habermaas, Tobias | SG Heidelberg | 57 |
| 140 | Hoffmann, Ruben | Sportfreunde Aligse | 57 |
| 142 | Bakumovski, Eugen | BeachL e.V. | 56 |
| 142 | Koch, Paul | VC Eitting 09 | 56 |
| 142 | Linka, Matteo | VV Humann Essen | 56 |
| 142 | Mischke, Eyk | BeachL e.V | 56 |
| 142 | Müller, Max | FC Junkersdorf 1946 e.V. | 56 |
| 142 | Roßmy, Lennard | L.E. Volleys | 56 |
| 148 | Herffs, Thabo | FT 1844 Freiburg | 55 |
| 148 | Schlösser, Till | TuS Kriftel | 55 |
| 150 | Duse, Jan | Kieler TV | 54 |
| 150 | Hort, Pepe | USC Magdeburg | 54 |
| 150 | Rose, Luka | TSGL Schöneiche | 54 |
| 150 | Vähning, Fritz | TSV Muehldorf | 54 |
| 154 | Dollinger, Sebastian | BeachVolley United | 53 |
| 154 | Doranth, Benedikt | SV Esting | 53 |
| 154 | Lohmann, Manuel | BC Dernbach | 53 |
| 157 | Ludewig, Mathis | -ohne- | 52 |
| 157 | Stange, Rico | TSGL Schöneiche | 52 |
| 159 | Andresen, Ole | FT 1844 Freiburg | 51 |
| 159 | Viemann, Moritz | SF Aligse | 51 |
| 159 | Wynands, Philipp | TVA Hürth Volleyball | 51 |
| 162 | Gilbrich, Simon | VC Dresden | 50 |
| 162 | Lieb, Simon | SSC Karlsruhe | 50 |
| 162 | Mangold, André | VC 2000 Bad Kreuznach | 50 |
| 162 | Reiske, Robert | USC Magdeburg | 50 |
| 162 | Schiegl, Laurin | MTV Ludwigsburg | 50 |
| 162 | Walberer, Jonas | -ohne- | 50 |
| 168 | Bühler, Jannik | Psv Neustrelitz | 49 |
| 168 | Holtkamp, Leon | -ohne- | 49 |
| 170 | Gnilitza, Odin | KSC Asahi Spremberg e.V. | 48 |
| 170 | Lehmann, Dorian | -ohne- | 48 |
| 170 | Wittenhorst, Lukas | SF Aligse | 48 |
| 173 | Cobet, Nils | RSV | 47 |
| 173 | Haar, Felix | SSG Langen | 47 |
| 173 | Henkel, Joshua | Oldenburger TB (NWVV) | 47 |
| 173 | Pullum, Lewis | VC Mainz | 47 |
| 177 | Hentschel, Marco | -ohne- | 46 |
| 177 | Kirst, Christopher | USC Magdeburg | 46 |
| 177 | Müller, Laurin | Volleyballclub Tegernseer Tal | 46 |
| 177 | Nägler, Henri | TG Rüdesheim | 46 |
| 177 | Rzepa, Jonathan | VfB Ulm | 46 |
| 177 | Schneider, Toni | SV Warnemünde | 46 |
| 177 | Warmbier, Malte | TuS Kriftel | 46 |
| 177 | Winkler, Lars | VSG Lübeck | 46 |
| 177 | Wollert, Ben | SSG Langen | 46 |
| 186 | Dinges, Sebastian | Beach & Volley e.V. | 45 |
| 186 | Großmann, Matti | Solingen Volleys | 45 |
| 186 | Lindemann, Matthias | FC Junkersdorf Köln 1946 e.V. | 45 |
| 189 | Kern, Moritz | VV Humann Essen-Steele e. V. | 44 |
| 189 | Machel, Felix | TSV Giesen Grizzlys | 44 |
| 189 | Müller, Leander | Volleyballclub Tegernseer Tal | 44 |
| 189 | Skarabis, Jan | DSW Darmstadt | 44 |
| 193 | Grünke, Leon | -ohne- | 43 |
| 193 | Recke, Tom | VFL Weimar | 43 |
| 193 | Schober, Aaron | TSV Dettingen | 43 |
| 193 | Winkler, Leon | -ohne- | 43 |
| 197 | Ahmann, Mika | TSV Schmiden | 42 |
| 197 | Bertsch, Felix | -k.a.- | 42 |
| 197 | Fröhlich, Julius | DSW Darmstadt | 42 |
| 197 | Hartmayer, Tilo | MTV Ludwigsburg | 42 |
| 197 | Lemelianchyk, Vladyslav | -ohne- | 42 |
| 202 | Köhler, Till | USV TU Dresden e.V. | 41 |
| 202 | Pommerenke, Birger | TG Rangenberg | 41 |
| 202 | Reinbold, Jan | SSC Vellmar | 41 |
| 202 | Roos, Felix | SSC Karlsruhe | 41 |
| 202 | Terpe, Nikolai | -ohne- | 41 |
| 202 | Tran, Dinh Long | Erfurter Volleyball Club | 41 |
| 208 | Dettbarn, Florian | TV Biedenkopf | 40 |
| 208 | Flott, Levi | BEG United | 40 |
| 208 | Knödler, Tilmann | SG Heidelberg | 40 |
| 208 | Mehnert, Kevin | TVA Hürth | 40 |
| 208 | Peiffer, Quirin | -ohne- | 40 |
| 208 | Schaletzky, Hannes | Hauptstadt Beacher e.V. | 40 |
| 208 | Severloh, Bjarne | 1. Beachclub Kiel | 40 |
| 208 | Stiel, Malte | TV Hausen | 40 |
| 208 | Wolf, Kai | TV Rottenburg | 40 |
| 217 | Brunzel, Nils | BeachL e.V. | 39 |
| 217 | Damke, Torge Leo | VSG Ammerland | 39 |
| 217 | Eckardt, Marius | Beachsport e.V. | 39 |
| 217 | Frings, Tim | FT Freiburg 1844 | 39 |
| 217 | Vetter, Tim | Tsv Winsen | 39 |
| 217 | Winterscheidt, Julian | FC Junkersdorf 1946 e.V. | 39 |
| 223 | Glowacki, Luis | -ohne- | 38 |
| 223 | Grofe, Lucas | PSV Neustrelitz e.V. | 38 |
| 223 | Groten, Robin | Beach Verein Mainz e.V. | 38 |
| 223 | Kirsten, Johannes | Sun Circle Beachvolleyball Club Dresden e.V | 38 |
| 227 | Dürr, Tobias | TSB Ravensburg | 37 |
| 227 | Grawert, Gustaf | Schweriner SC | 37 |
| 227 | Lemke, Jörn | -ohne- | 37 |
| 227 | Ludwig, Julian | SUS Tettenborn | 37 |
| 227 | Paugels, Neels Laurens | -k.a.- | 37 |
| 227 | Salabarria, Lennart | -k.a.- | 37 |
| 233 | Krochmann, Hannes | Sonne im Paradies e.V. | 36 |
| 233 | Schröder, Sören | SV Warnemünde | 36 |
| 235 | Knoblauch, Martin | TSG Ailingen | 35 |
| 235 | Koroljow, Pawel | -ohne- | 35 |
| 235 | Schumann, Benjamin | Sv Kreuzschule Dresden e.V. | 35 |
| 235 | Schöffel, Moritz | -ohne- | 35 |
| 235 | Wernitz, Daniel | Eintracht Spontent | 35 |
| 240 | Bever, Len | FC Junkersdorf Köln | 34 |
| 240 | Mex, Elias | SG Heidelberg | 34 |
| 240 | Philipp, Jan | Sand für Alle | 34 |
| 243 | Deutschmann, Bastian | VC Dresden e.V. | 33 |
| 243 | Hadzic, Denir | BadenVolleys SSC Karlsruhe | 33 |
| 243 | Krippes, Alexander | BC Dernbach | 33 |
| 246 | Bethmann, Yannick | Beach me e.V. | 32 |
| 246 | Betzien, Max | Hauptstadt Beacher | 32 |
| 246 | Kurosawa, Kota | International | 32 |
| 246 | Michno, Matthias | LAF Sinzig | 32 |
| 246 | Mizumachi, Taito | International | 32 |
| 246 | Nachtwey, Adrian | TSV Grafing | 32 |
| 246 | Pape, Milo | Sonne im Paradies e.V. | 32 |
| 246 | Vogel, Marco | TSV Grafing | 32 |
| 254 | Anderl, Christian | -ohne- | 31 |
| 254 | Kraft, Fabian | TSV Schmiden | 31 |
| 254 | Lange, Josse | VSG Lübeck | 31 |
| 254 | von Bernuth, Jakob | TUS Saxonia Münster | 31 |
| 258 | Denysenko, Denys | -ohne- | 30 |
| 258 | Dettbarn, Jonas | TUS Kriftel | 30 |
| 258 | Fell, Jascha | SG Heidelberg | 30 |
| 258 | Frohberg, Marco | FT 1844 Freiburg | 30 |
| 258 | Schlegel, Harry | SV Schwaig | 30 |
| 258 | Wegner, Nico | Rhein-Sieg Volleys | 30 |
| 264 | Gerken, Hannes | Netzhoppers Königs Wusterhausen | 29 |
| 264 | Kroworsch, Maximilian | BBSC e.V. | 29 |
| 264 | Siedel, Georg | USV TU Dresden | 29 |
| 267 | Fleischer, Jordan Vinzent | -ohne- | 28 |
| 267 | Labuz, Mateusz | -ohne- | 28 |
| 267 | Schulze, Jonas | USC Magdeburg | 28 |
| 267 | Sprenger, Daniel | SSC Palmberg Schwerin Beachteam | 28 |
| 271 | Miller, Simon | SV Schwaig | 27 |
| 271 | Steinriede, Emil | -ohne- | 27 |
| 271 | Teetz, Christopher | Hauptstadt Beacher e.V. | 27 |
| 271 | Turowski, Eric Bruno | VSG Lübeck | 27 |
| 271 | Wendt, Lennart | BeachVolley United | 27 |
| 276 | Deininger, Boris | -k.a.- | 26 |
| 276 | Hausknecht, Paul | Hauptstadtbeacher | 26 |
| 276 | Kazuch, Finn | Erfurter Volleyball Club | 26 |
| 276 | Scharr, Bennedikt | Erfurter Volleyball Club | 26 |
| 280 | Dillier, Leo | international | 25 |
| 280 | Flückiger, Luc | international | 25 |
| 280 | Kotz, Lennard | DJK Augsburg Hochzoll | 25 |
| 280 | Schlemmer, Jannik | Beach me e.V. | 25 |
| 280 | Treiter, Maximilian | VCO Berlin | 25 |
| 280 | Wehner, Arthur | VC Dresden | 25 |
| 286 | Hansen, Luk | TSB Flensburg | 24 |
| 286 | Jahn, Eric Paul | BeachL e.V. | 24 |
| 286 | Lübcke, Matthias | SV Warnemünde | 24 |
| 286 | Schlösser, Kai | SV Wacker Burghausen | 24 |
| 286 | Schlösser, Tom | SV Wacker Burghausen | 24 |
| 286 | Steiniger, Vincent | USG Chemnitz | 24 |
| 286 | Wiebel, Elias | VFB Friedrichshafen | 24 |
| 293 | Bareha, Anass | MTG Horst | 23 |
| 293 | Baumgärtner, Lukas | -ohne- | 23 |
| 293 | Becker, Leonard | Sc Wentorf | 23 |
| 293 | Heymann, Dennis | -ohne- | 23 |
| 293 | Krieg, Sven | TSV 1847 Weilheim | 23 |
| 293 | Langhans, Manuel | TSV Winsen/Luhe | 23 |
| 293 | Lorenz, Tobias | Beachclub2000 e.V. | 23 |
| 293 | Schmidt, Sebastian | -ohne- | 23 |
| 293 | Stieber, Constantin | HeidelbergerTV | 23 |
| 293 | Tepp, Pelle Jorek | Kieler TV | 23 |
| 293 | Turek, Eric | Sonne im Paradies | 23 |
| 304 | Johanning, Jelte | Oldenburger TB | 22 |
| 304 | Kelle, Maximilian | -ohne- | 22 |
| 304 | Kraus, Tom | TV Rottenburg | 22 |
| 304 | Lehmann, Eddi | Sand für alle | 22 |
| 304 | Merte, Yannik | L.E.Volleys e.v. | 22 |
| 304 | Nguyen, Huynh | Beach me e.V. | 22 |
| 304 | Ollech, Robert | Volkssportgemeinschaft Einheit Rüdersdorf e.V. | 22 |
| 304 | Peter, Florian | Turnverein Hörde 1861 e.V. | 22 |
| 304 | Sievers, Benjamin | ASV Dachau | 22 |
| 304 | Urban, Maximilian | TSV Niederviehbach | 22 |
| 304 | Welsch, Mario | TV Rottenburg | 22 |
| 315 | Blahut, Tobias | TSG Tübingen | 21 |
| 315 | Karoos, Niklas | -ohne- | 21 |
| 315 | Kaufhold, Jan | FT 1844 Freiburg | 21 |
| 315 | Ketelsen, Marten | Kieler TV | 21 |
| 315 | Korn, Aaron | Sonne im Paradies e. V. | 21 |
| 315 | Nennhuber, Kilian | BeachVolley United | 21 |
| 315 | Ott, Lukas | -k.a.- | 21 |
| 315 | Scott, Jonathan | Berliner Volleyballverein | 21 |
| 315 | Wiegand, Joshua | -ohne- | 21 |
| 324 | Brentel, Jannik | VfB Friedrichshafen | 20 |
| 324 | Falkert, Tarek | -k.a.- | 20 |
| 324 | Hoppe, Jonas | -ohne- | 20 |
| 324 | Kaufhold, Tom | -ohne- | 20 |
| 324 | Keetman, Richard | L.E. Volleys | 20 |
| 324 | Linge, Florian | SV Schwaig | 20 |
| 324 | Meier, Leon | TV Bühl | 20 |
| 324 | Miersch, Andreas | Beach me e.V. | 20 |
| 324 | Mischke, Erik | USV Halle | 20 |
| 324 | Orgis, Fynn | Tsv Penzberg | 20 |
| 324 | Schöpsdau, Johann | FT1844 Freiburg | 20 |
| 324 | Simonsen, Philipp | -ohne- | 20 |
| 324 | Wolff, Jonas | Beach me e.V. | 20 |
| 337 | Gubin, Toni | MSV Pampow | 19 |
| 337 | Hammer, Lars | -k.a.- | 19 |
| 337 | Kramer, Tore | Schweriner SC | 19 |
| 337 | Schroeter, Ole | -ohne- | 19 |
| 337 | Schröder, Jonas | United Volleys Frankfurt | 19 |
| 337 | Welsch, Laurenz | TSV Herrsching | 19 |
| 337 | Zumdick, Aaron | TSC Münster-Gievenbeck | 19 |
| 344 | Birck, Sebastian | -ohne- | 18 |
| 344 | Cipowicz, Hans | -ohne- | 18 |
| 344 | Eberius, Marcel | -k.a.- | 18 |
| 344 | Eckardt, Moritz | BTSC | 18 |
| 344 | Feuerstein, Joscha | -ohne- | 18 |
| 344 | Fraunhoffer, Felix | TSV Unterhaching | 18 |
| 344 | Gleeson, Samuel | -ohne- | 18 |
| 344 | Kremser, Kjell | St. Pauli | 18 |
| 344 | Kühnert, Ben | VC DJK Amberg | 18 |
| 344 | Minkwitz, Lennart | TV Altdorf | 18 |
| 344 | Müller, Julian | Sonne im Paradies | 18 |
| 344 | Reinsperger, Karl | L. E. Volleys | 18 |
| 344 | Sprung, Paul | PSV Neustrelitz | 18 |
| 344 | Wieser, Luis | -ohne- | 18 |
| 358 | Kramer, Tim | Schweriner SC | 17 |
| 358 | Lang, Hugo | -ohne- | 17 |
| 358 | Lehmann, Jannick | -ohne- | 17 |
| 358 | Maertsch, Felix | -ohne- | 17 |
| 358 | Paugels, Hennes | -k.a.- | 17 |
| 358 | Schürmann, Robert | -k.a.- | 17 |
| 364 | Albers, Noah | -ohne- | 16 |
| 364 | Butzek, Tim | SVN Buchholz | 16 |
| 364 | Graven, Vincent | ASV Dachau | 16 |
| 364 | Graves, Jesse | FC St. Pauli | 16 |
| 364 | Grund, Julius | BeachL e.V. | 16 |
| 364 | Halm, Lian | TSV Grafing | 16 |
| 364 | Lüddemann, Florian | -k.a.- | 16 |
| 364 | Meer, Janne | -ohne- | 16 |
| 364 | Müller, Jonas | Schweriner SC | 16 |
| 364 | Rohrberg, Maximilian | -k.a.- | 16 |
| 364 | Schmelzer, Thoralf | TuS Kriftel | 16 |
| 364 | Schwarz, Luca | ASV Dachau | 16 |
| 364 | Stolt, Lasse | Hauptstad Beacher e.V. | 16 |
| 364 | Zemljak, Nejc | 1. Beachclub Kiel e.V. | 16 |
| 378 | Büchsenschuß, Roger | VSG Einheit Rüdersdorf | 15 |
| 378 | Celikkan, Malik | Sc Wentorf | 15 |
| 378 | Kalym, Oleksandr | -ohne- | 15 |
| 378 | Kaufer, Martin | beach me e.V. | 15 |
| 378 | Keller, Jakob | TV05 Waldgirmes | 15 |
| 378 | Kunath, Leo | -ohne- | 15 |
| 378 | Kusserow, Anton | USC Magdeburg | 15 |
| 378 | Mertens, Florian | Berliner TSC | 15 |
| 378 | Reinhardt, Frieder | BC Dernbach | 15 |
| 387 | Dargento, Daniel | 1. Beachclub Kiel e.V. | 14 |
| 387 | Dovern, Julian | SV Blau weiß aasee | 14 |
| 387 | Drehmel, Robert | -ohne- | 14 |
| 387 | Gerlach, Ernst Moritz | -ohne- | 14 |
| 387 | Handke, Bruno | Ft 1844 Freiburg | 14 |
| 387 | Jargow, Jannis | Oldenburger TB | 14 |
| 387 | Kirchhof, Ole | -k.a.- | 14 |
| 387 | Köther, Jan Philipp | VGFW | 14 |
| 387 | Meincke, Hendrik | FC St. Pauli Beachvolleyball | 14 |
| 387 | Weber, Nils | TSV Speyer | 14 |
| 387 | Weßolowski, Ben | Eimsbütteler Turnverband | 14 |
| 387 | Wittmüss, Momme | -k.a.- | 14 |
| 387 | Wu, Gustavo | -ohne- | 14 |
| 400 | Baus, Robin | ASV Dachau | 13 |
| 400 | Bernsmann, Leo | Beach & Volley e.V. | 13 |
| 400 | Bornstedt, Konrad | Schweriner SC e. V. | 13 |
| 400 | Buchmayer, Pepe | USC Magdeburg | 13 |
| 400 | Dienebier, Moritz | Schweriner SC | 13 |
| 400 | Fischer, Florian | Eintracht Spontent | 13 |
| 400 | Haseloff, Gregor | HSG Uni-Rostock | 13 |
| 400 | Popinski, Kamil | SG Coesfeld | 13 |
| 400 | Schmalfuß, Mattis | FT Freiburg 1844 | 13 |
| 400 | Stommel, Paul | Rhein-Sieg Volleys Much&Buisdorf | 13 |
| 400 | Znamenacek, Niklas | -ohne- | 13 |
| 411 | Behlen, Max | 1. Beachclub Kiel e.V. | 12 |
| 411 | Bierwirth, Chris | -ohne- | 12 |
| 411 | Bobryshev, Roman | Tuspo Weende | 12 |
| 411 | Dirks, Johann | Lippstädter Turnverein 1848 e.V. | 12 |
| 411 | Dollhofer, Benjamin | -k.a.- | 12 |
| 411 | Endres, Marten | TSV Herrsching | 12 |
| 411 | Fleischer, Ruben Cosmo | Berliner Volleys | 12 |
| 411 | Forschner, Florian | TVRottenburg | 12 |
| 411 | Kraft, Sky-Marlon | TSV Schmiden (VLW) | 12 |
| 411 | May, Hannes | 1. VSV Jena 90 e.V. | 12 |
| 411 | Nielsen, Adrian | TV Bommersheim | 12 |
| 411 | Paulick, Tim | -ohne- | 12 |
| 411 | Püschmann, Mika | USC Braunschweig | 12 |
| 411 | Rath, Jonathan | 1. Beachclub Kiel | 12 |
| 411 | Rupprecht, Patrick | ASV Dachau | 12 |
| 411 | Sarnighausen, Matthis | SC Potsdam | 12 |
| 411 | Siegemund, Tobias | -k.a.- | 12 |
| 411 | Walter, Timo | -ohne- | 12 |
| 411 | Wittmüss, Lasse | -k.a.- | 12 |
| 430 | Adams, Fredrik | FCJ Köln | 11 |
| 430 | Beelitz, Joshua | -ohne- | 11 |
| 430 | Böttcher, Ole | USV Halle | 11 |
| 430 | Büker, Jakob | -k.a.- | 11 |
| 430 | Gärtner, Felix | TSV Friedberg | 11 |
| 430 | Hess, Yannick | -ohne- | 11 |
| 430 | Joest, Michael | -ohne- | 11 |
| 430 | Kahse, Jason | -ohne- | 11 |
| 430 | Kraft, Felix | -ohne- | 11 |
| 430 | Krüger, Til | SSC | 11 |
| 430 | Lüftner, Luc | VV Humann Essen | 11 |
| 430 | Mürle, Dominik | SV Lohhof | 11 |
| 430 | Nahr, Jakob | -k.a.- | 11 |
| 430 | Schmidt, Philipp Matthias | -ohne- | 11 |
| 430 | Schupritt, Julian | FT 1844 Freiburg | 11 |
| 430 | Wurzer, Ulrich | -ohne- | 11 |
| 446 | Adelmann, Thomas | SF Aligse | 10 |
| 446 | Beuker, Tobias | -k.a.- | 10 |
| 446 | Brem, Alexander | -k.a.- | 10 |
| 446 | Günthel, Carsten | Beach and Camp e.V. | 10 |
| 446 | Henke, Philipp | -ohne- | 10 |
| 446 | Herbst, Nick | -ohne- | 10 |
| 446 | Hinrichsen, Jenne | Kieler TV | 10 |
| 446 | Kalchenko, Roman | Beachfreunde 23 e.V. | 10 |
| 446 | Kornev, Erik | SV Lohof | 10 |
| 446 | Malsam, Florian | KJC Ravensburg | 10 |
| 446 | Mauch, Paul | -k.a.- | 10 |
| 446 | Michaelsen, Hendrik | SV Kreuzschule Dresden e.V. | 10 |
| 446 | Mohamed, Khalid | Tv Rottenburg | 10 |
