World Tour 1-Star
| Datum von | 07.03.19 |
|---|---|
| Datum bis | 10.03.19 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | World Tour 1-Star event |
| Ort | Kg Speu/CAM |
| Ranglisteneingang | 11.03.19 |
| Meldeschluss | 01.02.19 |
| Ummeldeschluss | 12.02.19 |
| Abmeldeschluss | 12.02.19 |
| Datum von | 07.03.19 |
|---|---|
| Datum bis | 10.03.19 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | World Tour 1-Star event |
| Ort | Kg Speu/CAM |
| Ranglisteneingang | 11.03.19 |
| Meldeschluss | 01.02.19 |
| Ummeldeschluss | 12.02.19 |
| Abmeldeschluss | 12.02.19 |
& |
& |