FIVB WT 1-Star / Malbork/POL
| Datum von | 01.08.19 |
|---|---|
| Datum bis | 04.08.19 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | World Tour 1-Star event |
| Ort | Malbork/POL |
| Ranglisteneingang | 05.08.19 |
| Meldeschluss | 28.06.19 |
| Ummeldeschluss | 09.07.19 |
| Abmeldeschluss | 09.07.19 |
| Datum von | 01.08.19 |
|---|---|
| Datum bis | 04.08.19 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | World Tour 1-Star event |
| Ort | Malbork/POL |
| Ranglisteneingang | 05.08.19 |
| Meldeschluss | 28.06.19 |
| Ummeldeschluss | 09.07.19 |
| Abmeldeschluss | 09.07.19 |
& |
& |