World Tour 1 Star - Ios Island/GRE
| Datum von | 14.06.19 |
|---|---|
| Datum bis | 16.06.19 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | World Tour 1-Star event |
| Ort | Ios Island/GRE |
| Ranglisteneingang | 17.06.19 |
| Meldeschluss | 11.05.19 |
| Ummeldeschluss | 22.05.19 |
| Abmeldeschluss | 22.05.19 |
| Datum von | 14.06.19 |
|---|---|
| Datum bis | 16.06.19 |
| Geschlecht | Männer |
| Typ | World Tour 1-Star event |
| Ort | Ios Island/GRE |
| Ranglisteneingang | 17.06.19 |
| Meldeschluss | 11.05.19 |
| Ummeldeschluss | 22.05.19 |
| Abmeldeschluss | 22.05.19 |
& |
& |