E-Mail:
Passwort:
angemeldet bleiben
 
 
 

Meisterschaft

Bezirksliga Süd Ost Frauen (Saison 2022/2023)

Spielplan
DatumZeitNr.Team ATeam BErgebnis
17.09.2211:0011000SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)1. Sonneberger VC 04 IV0:3 (0:25,0:25,0:25)
17.09.2211:0011001SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)SV 1860 Oberweißbach II0:3 (0:25,0:25,0:25)
17.09.2211:00110021. Sonneberger VC 04 IVSV 1860 Oberweißbach II3:0 (25:18,25:15,25:17)
17.09.2211:0011003VfB 91 Suhl IV(H)1. Sonneberger VC 04 III0:3 (0:25,0:25,0:25)
17.09.2211:0011004VfB 91 Suhl IV(H)SV 08 Steinach0:3 (0:25,0:25,0:25)
17.09.2211:0011006VC HiLa 08 II(H)SV 03 Eisfeld 21:3 (23:25,16:25,25:13,17:25)
17.09.2211:0011007VC HiLa 08 II(H)TSV 1860 Römhild 11:3 (25:21,15:25,11:25,12:25)
17.09.2211:0011008SV 03 Eisfeld 2TSV 1860 Römhild 10:3 (21:25,23:25,23:25)
29.09.2218:30110051. Sonneberger VC 04 IIISV 08 Steinach0:3 (12:25,5:25,16:25)
01.10.2211:0011012SV 1860 Oberweißbach II(H)SV 08 Steinach0:3 (20:25,7:25,11:25)
01.10.2211:0011013SV 1860 Oberweißbach II(H)TSV 1860 Römhild 10:3 (11:25,13:25,6:25)
01.10.2211:0011014SV 08 SteinachTSV 1860 Römhild 13:0 (25:22,28:26,27:25)
01.10.2212:0011015SV 03 Eisfeld 2(H)SV 03 Eisfeld 13:2 (12:25,25:19,17:25,25:17,15:7)
01.10.2212:0011016SV 03 Eisfeld 2(H)1. Sonneberger VC 04 IV3:0 (25:17,26:24,25:9)
01.10.2212:0011017SV 03 Eisfeld 11. Sonneberger VC 04 IV3:0 (25:11,25:11,25:18)
08.10.2211:00110091. Sonneberger VC 04 III(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:1 (23:25,25:18,25:15,25:17)
08.10.2211:00110101. Sonneberger VC 04 III(H)VC HiLa 08 II3:1 (23:25,25:10,25:11,25:11)
08.10.2211:0011011SV Stahl 90 Schmiedefeld IVC HiLa 08 II0:3 (18:25,24:26,15:25)
05.11.2211:00110181. Sonneberger VC 04 IV(H)TSV 1860 Römhild 10:3 (24:26,6:25,19:25)
05.11.2211:00110191. Sonneberger VC 04 IV(H)1. Sonneberger VC 04 III0:3 (12:25,11:25,13:25)
05.11.2211:0011020TSV 1860 Römhild 11. Sonneberger VC 04 III0:3 (18:25,19:25,17:25)
05.11.2211:0011021SV 03 Eisfeld 2(H)SV 08 Steinach3:1 (17:25,25:18,25:19,25:21)
05.11.2211:0011022SV 03 Eisfeld 2(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:2 (15:25,22:25,25:21,25:20,15:3)
05.11.2211:0011023SV 08 SteinachSV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:8,25:7,25:14)
05.11.2213:0011024SV 03 Eisfeld 1(H)VC HiLa 08 II3:1 (25:12,29:27,21:25,25:19)
05.11.2213:0011025SV 03 Eisfeld 1(H)VfB 91 Suhl IV3:0 (25:10,25:6,25:14)
05.11.2213:0011026VC HiLa 08 IIVfB 91 Suhl IV3:0 (25:10,25:4,25:13)
26.11.2211:0011030TSV 1860 Römhild 1(H)1. Sonneberger VC 04 IV3:0 (25:7,25:18,25:13)
26.11.2211:0011031TSV 1860 Römhild 1(H)VC HiLa 08 II3:0 (25:19,25:7,25:17)
26.11.2211:00110321. Sonneberger VC 04 IVVC HiLa 08 II0:3 (20:25,22:25,18:25)
17.12.2211:0011027SV 1860 Oberweißbach II(H)SV 03 Eisfeld 20:3 (13:25,15:25,6:25)
17.12.2211:0011028SV 1860 Oberweißbach II(H)VfB 91 Suhl IV3:1 (22:25,25:16,25:23,25:22)
17.12.2211:0011029SV 03 Eisfeld 2VfB 91 Suhl IV3:0 (25:14,25:14,25:3)
07.01.2311:00110541. Sonneberger VC 04 III(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (25:16,25:12,25:11)
07.01.2311:00110551. Sonneberger VC 04 III(H)SV 03 Eisfeld 22:3 (13:25,25:22,17:25,25:21,10:15)
07.01.2311:0011056SV Stahl 90 Schmiedefeld ISV 03 Eisfeld 20:3 (18:25,17:25,8:25)
07.01.2311:00110571. Sonneberger VC 04 IV(H)VfB 91 Suhl IV3:0 (25:7,25:17,25:21)
07.01.2311:00110581. Sonneberger VC 04 IV(H)VC HiLa 08 II2:3 (19:25,25:19,20:25,25:23,7:15)
07.01.2311:0011059VfB 91 Suhl IVVC HiLa 08 II0:3 (16:25,20:25,16:25)
14.01.2311:00110391. Sonneberger VC 04 III(H)VfB 91 Suhl IV3:0 (25:7,25:13,25:15)
14.01.2311:00110401. Sonneberger VC 04 III(H)1. Sonneberger VC 04 IV3:1 (25:13,25:21,24:26,25:16)
14.01.2311:0011041VfB 91 Suhl IV1. Sonneberger VC 04 IV0:3 (15:25,15:25,21:25)
14.01.2311:0011042VC HiLa 08 II(H)SV 1860 Oberweißbach II3:0 (25:16,25:13,25:19)
14.01.2311:0011043VC HiLa 08 II(H)SV 08 Steinach0:3 (18:25,15:25,17:25)
14.01.2311:0011044SV 1860 Oberweißbach IISV 08 Steinach0:3 (16:25,9:25,17:25)
14.01.2312:0011036SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)TSV 1860 Römhild 10:3 (19:25,22:25,13:25)
14.01.2312:0011037SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)SV 03 Eisfeld 12:3 (25:16,11:25,23:25,25:21,10:15)
14.01.2312:0011038TSV 1860 Römhild 1SV 03 Eisfeld 12:3 (21:25,26:24,25:19,11:25,8:15)
21.01.2311:0011045VfB 91 Suhl IV(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I0:3 (10:25,10:25,11:25)
21.01.2311:0011046VfB 91 Suhl IV(H)SV 1860 Oberweißbach II1:3 (25:19,17:25,19:25,7:25)
21.01.2311:0011047SV Stahl 90 Schmiedefeld ISV 1860 Oberweißbach II3:0 (25:16,25:13,25:15)
21.01.2311:0011048SV 03 Eisfeld 2(H)1. Sonneberger VC 04 III3:1 (25:13,25:13,23:25,25:16)
21.01.2311:0011049SV 03 Eisfeld 2(H)TSV 1860 Römhild 13:0 (25:20,25:14,25:18)
21.01.2311:00110501. Sonneberger VC 04 IIITSV 1860 Römhild 12:3 (25:23,25:15,23:25,19:25,4:15)
21.01.2313:0011051SV 03 Eisfeld 1(H)1. Sonneberger VC 04 IV3:0 (25:22,25:22,25:13)
21.01.2313:0011052SV 03 Eisfeld 1(H)SV 08 Steinach1:3 (33:31,12:25,23:25,22:25)
21.01.2313:00110531. Sonneberger VC 04 IVSV 08 Steinach0:3 (19:25,9:25,13:25)
11.02.2313:0011033SV 08 Steinach(H)1. Sonneberger VC 04 III2:3 (16:25,25:19,25:19,15:25,7:15)
11.02.2313:0011034SV 08 Steinach(H)SV 03 Eisfeld 12:3 (21:25,25:17,18:25,25:16,14:16)
11.02.2313:00110351. Sonneberger VC 04 IIISV 03 Eisfeld 13:1 (25:10,25:10,20:25,25:11)
25.02.2313:0011060TSV 1860 Römhild 1(H)SV 03 Eisfeld 13:1 (25:12,22:25,25:20,25:20)
25.02.2313:0011062SV 03 Eisfeld 1SV 1860 Oberweißbach II3:0 (25:0,25:0,25:0)
04.03.2311:0011066SV 08 Steinach(H)TSV 1860 Römhild 11:3 (25:21,21:25,17:25,14:25)
04.03.2311:0011067SV 08 Steinach(H)VfB 91 Suhl IV3:0 (25:12,25:13,25:15)
04.03.2311:0011068TSV 1860 Römhild 1VfB 91 Suhl IV3:0 (25:3,25:12,25:16)
04.03.2311:00110691. Sonneberger VC 04 IV(H)SV 1860 Oberweißbach II3:2 (25:20,25:20,19:25,27:29,15:8)
04.03.2311:00110701. Sonneberger VC 04 IV(H)SV 03 Eisfeld 21:3 (13:25,15:25,25:22,7:25)
04.03.2311:0011071SV 1860 Oberweißbach IISV 03 Eisfeld 21:3 (18:25,25:22,19:25,12:25)
04.03.2312:0011063VC HiLa 08 II(H)SV 03 Eisfeld 10:3 (23:25,19:25,18:25)
04.03.2312:0011064VC HiLa 08 II(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:1 (11:25,25:13,25:17,25:19)
04.03.2312:0011065SV 03 Eisfeld 1SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:0 (27:25,25:15,25:18)
11.03.2311:0011075SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)SV 08 Steinach0:3 (14:25,15:25,14:25)
11.03.2311:0011076SV Stahl 90 Schmiedefeld I(H)1. Sonneberger VC 04 IV0:3 (22:25,16:25,17:25)
11.03.2312:0011072VfB 91 Suhl IV(H)SV 03 Eisfeld 20:3 (14:25,10:25,21:25)
11.03.2312:0011073VfB 91 Suhl IV(H)SV 03 Eisfeld 10:3 (11:25,21:25,12:25)
11.03.2312:0011074SV 03 Eisfeld 2SV 03 Eisfeld 13:2 (25:16,23:25,25:19,17:25,15:13)
11.03.2312:0011078SV 1860 Oberweißbach II(H)VC HiLa 08 II1:3 (14:25,17:25,25:18,20:25)
11.03.2312:0011079SV 1860 Oberweißbach II(H)1. Sonneberger VC 04 III0:3 (18:25,16:25,17:25)
11.03.2312:0011080VC HiLa 08 II1. Sonneberger VC 04 III0:3 (8:25,23:25,18:25)
17.03.2319:0011061TSV 1860 Römhild 1(H)SV 1860 Oberweißbach II3:0 (25:12,25:18,25:21)
23.03.2318:0011077SV 08 Steinach1. Sonneberger VC 04 IV3:0 (25:7,25:5,25:12)
25.03.2311:0011081TSV 1860 Römhild 1(H)VfB 91 Suhl IV3:0 (25:13,25:8,25:8)
25.03.2311:0011082TSV 1860 Römhild 1(H)SV Stahl 90 Schmiedefeld I3:1 (23:25,25:14,25:14,25:10)
25.03.2311:0011083VfB 91 Suhl IVSV Stahl 90 Schmiedefeld I3:2 (19:25,19:25,25:22,25:15,15:13)
25.03.2311:0011087SV 08 Steinach(H)VC HiLa 08 II3:0 (25:10,25:17,25:8)
25.03.2311:0011088SV 08 Steinach(H)SV 03 Eisfeld 23:0 (25:16,25:22,25:22)
25.03.2311:0011089VC HiLa 08 IISV 03 Eisfeld 20:3 (18:25,20:25,20:25)
01.04.2313:0011084SV 03 Eisfeld 1(H)SV 1860 Oberweißbach II3:0 (25:12,25:18,25:6)
01.04.2313:0011085SV 03 Eisfeld 1(H)1. Sonneberger VC 04 III3:0 (25:0,25:0,25:0)
01.04.2313:0011086SV 1860 Oberweißbach II1. Sonneberger VC 04 III3:0 (25:0,25:0,25:0)
📅 alle Spiele



&

&